| rootname | id | Linenum | Tdateobs | Ttimeobs | Texptime | Obsmode | Detector | Opt_elem | Aperture | CRsplit | Targname | DQ Sky (dn/s) | DQ Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o4y402010 | 8071 | 02.002 | 27/09/98 | 06:24:33 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS1 | 0.05399 | - |
| o4y402020 | 8071 | 02.007 | 27/09/98 | 06:50:13 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS1 | 0.04788 | - |
| o4y402030 | 8071 | 02.012 | 27/09/98 | 07:49:06 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS1 | 0.08246 | - |
| o4y402040 | 8071 | 02.017 | 27/09/98 | 08:16:06 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS1 | 0.04720 | - |
| o4y404010 | 8071 | 04.002 | 27/09/98 | 09:37:26 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS3 | 0.05554 | - |
| o4y404020 | 8071 | 04.007 | 27/09/98 | 10:03:06 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS3 | 0.04830 | - |
| o4y404030 | 8071 | 04.012 | 27/09/98 | 11:17:35 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS3 | 0.05177 | - |
| o4y404040 | 8071 | 04.017 | 27/09/98 | 12:59:29 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS3 | 0.04850 | - |
| o4y403010 | 8071 | 03.002 | 09/10/98 | 23:39:21 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS2 | 0.04885 | - |
| o4y403020 | 8071 | 03.007 | 10/10/98 | 00:05:01 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS2 | 0.07934 | - |
| o4y403030 | 8071 | 03.012 | 10/10/98 | 01:10:35 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS2 | 0.04889 | - |
| o4y403040 | 8071 | 03.017 | 10/10/98 | 01:37:35 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS2 | 0.05935 | - |
| o4y408010 | 8071 | 08.002 | 10/10/98 | 12:51:38 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS7 | 0.04955 | - |
| o4y408020 | 8071 | 08.007 | 10/10/98 | 14:05:11 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS7 | 0.04785 | - |
| o4y408030 | 8071 | 08.012 | 10/10/98 | 14:33:11 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS7 | 0.06275 | - |
| o4y408040 | 8071 | 08.017 | 10/10/98 | 15:41:58 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS7 | 0.04790 | - |
| o4y405010 | 8071 | 05.002 | 10/10/98 | 19:25:47 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS4 | 0.07114 | - |
| o4y405020 | 8071 | 05.007 | 10/10/98 | 20:32:21 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS4 | 0.04845 | - |
| o4y405030 | 8071 | 05.012 | 10/10/98 | 21:00:21 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS4 | 0.06345 | - |
| o4y405040 | 8071 | 05.017 | 10/10/98 | 22:09:09 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS4 | 0.04809 | - |
| o4y409010 | 8071 | 09.002 | 11/10/98 | 13:03:52 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS8 | 0.05131 | - |
| o4y409020 | 8071 | 09.007 | 11/10/98 | 14:17:02 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS8 | 0.04886 | - |
| o4y409030 | 8071 | 09.012 | 11/10/98 | 14:45:02 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS8 | 0.06957 | - |
| o4y409040 | 8071 | 09.017 | 11/10/98 | 15:53:47 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS8 | 0.04901 | - |
| o4y406010 | 8071 | 06.002 | 11/10/98 | 17:32:57 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS5 | 0.04853 | - |
| o4y406020 | 8071 | 06.007 | 11/10/98 | 17:58:37 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS5 | 0.07059 | - |
| o4y406030 | 8071 | 06.012 | 11/10/98 | 19:07:03 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS5 | 0.04864 | - |
| o4y406040 | 8071 | 06.017 | 11/10/98 | 19:34:03 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS5 | 0.06171 | - |
| o4y407010 | 8071 | 07.002 | 11/10/98 | 20:46:26 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS6 | 0.04867 | - |
| o4y407020 | 8071 | 07.007 | 11/10/98 | 21:12:06 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS6 | 0.06441 | - |
| o4y407030 | 8071 | 07.012 | 11/10/98 | 22:20:35 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS6 | 0.04878 | - |
| o4y407040 | 8071 | 07.017 | 11/10/98 | 22:47:35 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS6 | 0.05985 | - |
| o4y410010 | 8071 | 10.002 | 12/10/98 | 14:29:31 | 1200.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS9 | 0.04952 | - |
| o4y410020 | 8071 | 10.007 | 12/10/98 | 14:55:11 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS9 | 0.06231 | - |
| o4y410030 | 8071 | 10.012 | 12/10/98 | 16:04:55 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS9 | 0.04923 | - |
| o4y410040 | 8071 | 10.017 | 12/10/98 | 16:31:55 | 1300.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | POS9 | 0.06199 | - |
| o4y412010 | 8071 | 12.001 | 14/10/98 | 13:14:21 | 2800.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05406 | - |
| o4y412020 | 8071 | 12.009 | 14/10/98 | 14:49:40 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05494 | - |
| o4y412030 | 8071 | 12.017 | 14/10/98 | 16:26:25 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05459 | - |
| o4y412040 | 8071 | 12.025 | 14/10/98 | 18:03:08 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05440 | - |
| o4y412050 | 8071 | 12.033 | 14/10/98 | 19:39:52 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05394 | - |
| o4y411010 | 8071 | 11.001 | 29/10/98 | 11:07:26 | 2800.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05343 | - |
| o4y411020 | 8071 | 11.009 | 29/10/98 | 12:41:07 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05372 | - |
| o4y411030 | 8071 | 11.017 | 29/10/98 | 14:17:49 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05595 | - |
| o4y411040 | 8071 | 11.025 | 29/10/98 | 15:54:33 | 2900.0 | ACCUM | CCD | MIRVIS | 50CCD | 2 | STIS_on_NIC | 0.05556 | - |
This page was last updated on November 23, 1998.
Copyright Notice.