STScI Logo
STScI Logo
HST
Banner
FAQ
WFC3 Aperture File:
Updated Sept 25 2008
                Reference Point                         Scales              Angles
Aperture name   X         Y         V2        V3        X-incr    Y-incr    X-axis    Y-axis
                [pixels]            [arcsec]            [arcsec/pixel]      [degrees]

IUVISMAC            2073.0    2051.0    0.5579    0.5603  0.039708  0.039529   -41.189    44.877
IUVIS               2073.0    2051.0    0.5579    0.5603  0.039708  0.039529   -41.189    44.877
IUVISFIX            2073.0    2051.0    0.5579    0.5603  0.039708  0.039529   -41.189    44.877
IUVIS1              2073.0    1026.0   29.0928   29.2113  0.039594  0.039296   -41.023    44.890
IUVIS1FIX           2073.0    1026.0   29.0928   29.2113  0.039594  0.039296   -41.023    44.890
IUVIS2              2073.0    1026.0  -29.2357  -29.3693  0.039830  0.039779   -41.362    44.862
IUVIS2FIX           2073.0    1026.0  -29.2357  -29.3693  0.039830  0.039779   -41.362    44.862
IUVISQA             1049.0    1026.0   55.6347   -1.2882  0.039375  0.039189   -41.040    44.712
IUVISQB             3097.0    1026.0    2.4107   59.8904  0.039819  0.039403   -41.005    45.065
IUVISQC             1049.0    1026.0   -2.3551  -59.8936  0.039611  0.039671   -41.374    44.679
IUVISQD             3097.0    1026.0  -56.2606    1.3322  0.040057  0.039886   -41.349    45.042
IUVISQAFIX          1049.0    1026.0   55.6347   -1.2882  0.039375  0.039189   -41.040    44.712
IUVISQBFIX          3097.0    1026.0    2.4107   59.8904  0.039819  0.039403   -41.005    45.065
IUVISQCFIX          1049.0    1026.0   -2.3551  -59.8936  0.039611  0.039671   -41.374    44.679
IUVISQDFIX          3097.0    1026.0  -56.2606    1.3322  0.040057  0.039886   -41.349    45.042
IUVISPRSM           2073.0    2051.0    0.5579    0.5603  0.039708  0.039529   -41.189    44.877
IUVIS300RF          2073.0    2051.0    0.5579    0.5603  0.039708  0.039529   -41.189    44.877
IUV1_2K4            2073.0    1025.0   29.0651   29.1834  0.039594  0.039296   -41.023    44.890
IUV2_2K4            2073.0    1026.0  -29.2357  -29.3693  0.039830  0.039779   -41.362    44.862
IUV1M1_512          2073.0     256.0    7.6929    7.7256  0.039679  0.039470   -41.148    44.880
IUV1CA_512           282.0    1794.0   96.4676   -2.6723  0.039132  0.038940   -40.930    44.589
IUV1CB_512          3865.0    1794.0    3.7769  104.3425  0.039909  0.039312   -40.864    45.200
IUV2M1_512          2073.0    1795.0   -7.7048   -7.7386  0.039742  0.039598   -41.237    44.873
IUV2CC_512           282.0     257.0   -3.7184 -104.3980  0.039540  0.039776   -41.504    44.525
IUV2CD_512          3865.0     257.0  -98.4777    2.7599  0.040321  0.040152   -41.467    45.166
IUVQA_2K2           1049.0    1025.0   55.6072   -1.3160  0.039375  0.039190   -41.040    44.712
IUVQB_2K2           3097.0    1025.0    2.3828   59.8626  0.039819  0.039403   -41.005    45.065
IUVQC_2K2           1049.0    1026.0   -2.3551  -59.8936  0.039611  0.039671   -41.374    44.679
IUVQD_2K2           3097.0    1026.0  -56.2606    1.3322  0.040057  0.039886   -41.349    45.042
IIRMAC               512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIR                  512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRFIX               512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIR1                 259.0     766.0   46.3338   -2.4426  0.136318  0.122902   226.980   316.980
IIR2                 766.0     766.0   -2.5327   46.4308  0.136318  0.122902   226.980   316.980
IIR3                 259.0     259.0    2.6266  -45.5567  0.134676  0.119288   226.980   316.980
IIR4                 766.0     259.0  -45.6512    2.7280  0.134676  0.119288   226.980   316.980
IIR1FIX              259.0     766.0   46.3338   -2.4426  0.136318  0.122902   226.980   316.980
IIR2FIX              766.0     766.0   -2.5327   46.4308  0.136318  0.122902   226.980   316.980
IIR3FIX              259.0     259.0    2.6266  -45.5567  0.134676  0.119288   226.980   316.980
IIR4FIX              766.0     259.0  -45.6512    2.7280  0.134676  0.119288   226.980   316.980
IIRGRSM141           512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRGRSM102           512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIR102REF            512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIR141REF            512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS64               512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS128              512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS256              512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS512              512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS64FIX            512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS128FIX           512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS256FIX           512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980
IIRS512FIX           512.0     512.0    0.0000    0.0000  0.135493  0.121082   226.980   316.980

Shortcuts

SI Aperture File
HST Apertures Documentation


Copyright  | Help  | Printable Page