Year Read Noise Error Gn BinX BinY Amp
2000.3656006 7.5200000 0.1100000 1 1 1 A
2000.4488525 7.4400001 0.1000000 1 1 1 A
2000.5162354 7.4099998 0.0800000 1 1 1 A
2000.6689453 7.2900000 0.0600000 1 1 1 A
2000.7468262 7.0799999 0.0700000 1 1 1 A
2000.8288574 7.2600002 0.0800000 1 1 1 A
2000.9040527 7.1599998 0.0700000 1 1 1 A
2000.9760742 7.0100002 0.0800000 1 1 1 A
2001.0527344 7.1900001 0.0800000 1 1 1 A
2001.1293945 7.3600001 0.0600000 1 1 1 A
2001.2072754 7.1100001 0.0700000 1 1 1 A
2001.2851562 7.1100001 0.1100000 1 1 1 A
2001.3629150 7.1799998 0.0600000 1 1 1 A
2001.5887451 8.8199997 0.2300000 1 1 1 A
2001.6688232 8.4499998 0.1700000 1 1 1 A
2001.7476807 8.8999996 0.1200000 1 1 1 A
2001.8243408 8.6700001 0.0700000 1 1 1 A
2001.8981934 8.6899996 0.0900000 1 1 1 A
2001.9750977 8.6300001 0.0600000 1 1 1 A
2002.0529785 8.8999996 0.3600000 1 1 1 A
2002.1302490 8.3199997 0.4300000 1 1 1 A
2002.2812500 8.5699997 0.1100000 1 1 1 A
2002.3784180 8.7600002 0.1900000 1 1 1 A
2002.4959717 8.8100004 0.1700000 1 1 1 A
2002.5885010 8.3599997 0.1300000 1 1 1 A
2002.6683350 8.6400003 0.1500000 1 1 1 A
2002.7418213 8.3699999 0.2600000 1 1 1 A
2002.8179932 8.7799997 0.1900000 1 1 1 A
2002.8963623 8.1499996 0.1200000 1 1 1 A
2002.9759521 9.0699997 0.2000000 1 1 1 A
2003.0522461 8.3100004 0.1600000 1 1 1 A
2003.1248779 8.5900002 0.0900000 1 1 1 A
2003.2015381 8.7500000 0.0700000 1 1 1 A
2003.3164062 8.7399998 0.1000000 1 1 1 A
2003.3773193 8.5000000 0.1700000 1 1 1 A
2003.4899902 8.5400000 0.2000000 1 1 1 A
2003.5881348 8.8199997 0.1900000 1 1 1 A
2003.6611328 8.6199999 0.1100000 1 1 1 A
2003.8510742 8.5200005 0.2500000 1 1 1 A
2004.0061035 8.6800003 0.6200000 1 1 1 A
2004.1604004 8.7500000 0.0700000 1 1 1 A
2004.3321533 8.6899996 0.1200000 1 1 1 A
2009.6029053 8.5900002 0.1700000 1 1 1 A
2009.6029053 8.7500000 0.1100000 1 1 1 A
2009.6605225 8.4899998 0.1200000 1 1 1 A
2009.7370605 8.3900003 0.2200000 1 1 1 A
2009.7371826 8.4799995 0.3700000 1 1 1 A
2009.8349609 8.6199999 0.2100000 1 1 1 A
2009.9880371 8.3299999 0.2100000 1 1 1 A
2009.9881592 8.3599997 0.2100000 1 1 1 A
2010.1674805 8.3500004 0.2500000 1 1 1 A
2010.3153076 8.6199999 0.1000000 1 1 1 A
2010.3153076 8.7100000 0.2100000 1 1 1 A
2010.4853516 8.5400000 0.1400000 1 1 1 A
2010.8698730 8.9499998 0.1300000 1 1 1 A
2010.8725586 8.6400003 0.2400000 1 1 1 A
2010.8753662 8.5000000 0.4800000 1 1 1 A
2010.9656982 8.6300001 0.1200000 1 1 1 A
2010.9683838 8.7500000 0.3000000 1 1 1 A
2010.9713135 8.5400000 0.2700000 1 1 1 A
2011.0616455 8.4600000 0.2100000 1 1 1 A
2011.0642090 8.6400003 0.1800000 1 1 1 A
2011.0673828 8.6800003 0.3700000 1 1 1 A
2011.1585693 8.2299995 0.4700000 1 1 1 A
2011.1612549 8.5799999 0.0600000 1 1 1 A
2011.1644287 8.5400000 0.4000000 1 1 1 A
2011.2536621 8.3999996 0.1000000 1 1 1 A
2011.2567139 8.5500002 0.0900000 1 1 1 A
2011.2586670 8.4600000 0.1200000 1 1 1 A
2011.3491211 8.4899998 0.1200000 1 1 1 A
2011.3516846 8.5100002 0.1000000 1 1 1 A
2011.3544922 8.6199999 0.1000000 1 1 1 A
2011.4449463 8.3699999 0.2400000 1 1 1 A
2011.4478760 8.4499998 0.1200000 1 1 1 A
2011.4503174 8.4799995 0.2500000 1 1 1 A
|
 |
|