Year Read Noise Error Gn BinX BinY Amp
2000.3656006 5.8800001 0.0600000 1 1 1 C
2000.4488525 5.8699999 0.0900000 1 1 1 C
2000.5163574 5.8800001 0.0800000 1 1 1 C
2000.6691895 5.9299998 0.0400000 1 1 1 C
2000.7471924 5.8400002 0.0800000 1 1 1 C
2000.8291016 5.8499999 0.0500000 1 1 1 C
2000.9041748 5.8000002 0.0400000 1 1 1 C
2000.9763184 5.8200002 0.0400000 1 1 1 C
2001.0529785 5.8499999 0.0500000 1 1 1 C
2001.1295166 5.6900001 0.0300000 1 1 1 C
2001.2073975 5.5799999 0.0700000 1 1 1 C
2001.2862549 5.6100001 0.0700000 1 1 1 C
2001.3649902 5.5900002 0.0500000 1 1 1 C
2001.5903320 6.7900000 0.1200000 1 1 1 C
2001.6689453 6.8000002 0.0900000 1 1 1 C
2001.7478027 6.6900001 0.0800000 1 1 1 C
2001.8269043 6.6700001 0.0500000 1 1 1 C
2001.8983154 6.8499999 0.0900000 1 1 1 C
2001.9750977 6.7199998 0.2200000 1 1 1 C
2002.0531006 6.7700000 0.1200000 1 1 1 C
2002.1320801 6.6300001 0.0900000 1 1 1 C
2002.2813721 6.6999998 0.1500000 1 1 1 C
2002.3785400 6.7800002 0.0600000 1 1 1 C
2002.4960938 6.6399999 0.0900000 1 1 1 C
2002.5886230 6.7199998 0.0700000 1 1 1 C
2002.6689453 6.5700002 0.0900000 1 1 1 C
2002.7419434 6.6199999 0.1100000 1 1 1 C
2002.8181152 6.6799998 0.0500000 1 1 1 C
2002.8966064 6.6100001 0.1000000 1 1 1 C
2002.9759521 6.7100000 0.1300000 1 1 1 C
2003.0524902 6.6799998 0.2500000 1 1 1 C
2003.1254883 6.6399999 0.1100000 1 1 1 C
2003.2016602 6.5100002 0.0700000 1 1 1 C
2003.3165283 6.6399999 0.0600000 1 1 1 C
2003.3773193 6.6900001 0.1900000 1 1 1 C
2003.4899902 6.7500000 0.0500000 1 1 1 C
2003.5883789 6.5300002 0.0600000 1 1 1 C
2003.6612549 6.9000001 0.1100000 1 1 1 C
2003.8513184 6.9400001 0.0900000 1 1 1 C
2004.0062256 6.4099998 0.1300000 1 1 1 C
2004.1610107 7.0500002 0.2200000 1 1 1 C
2004.3322754 6.8299999 0.1100000 1 1 1 C
2009.6029053 7.1199999 0.1300000 1 1 1 C
2009.6605225 7.0400000 0.2200000 1 1 1 C
2009.6605225 7.1300001 0.1600000 1 1 1 C
2009.7371826 7.0300002 0.1600000 1 1 1 C
2009.8350830 7.2900000 0.1200000 1 1 1 C
2009.8350830 6.9400001 0.1500000 1 1 1 C
2009.9881592 6.9800000 0.1100000 1 1 1 C
2010.1674805 7.0500002 0.0700000 1 1 1 C
2010.1674805 6.9800000 0.1600000 1 1 1 C
2010.3153076 7.2300000 0.1600000 1 1 1 C
2010.4854736 6.9200001 0.0800000 1 1 1 C
2010.4854736 6.9000001 0.0900000 1 1 1 C
2010.8698730 7.3499999 0.1400000 1 1 1 C
2010.8725586 7.0400000 0.1800000 1 1 1 C
2010.8753662 7.1700001 0.1500000 1 1 1 C
2010.9656982 6.9099998 0.0900000 1 1 1 C
2010.9683838 6.8499999 0.1000000 1 1 1 C
2010.9713135 7.0599999 0.1300000 1 1 1 C
2011.0616455 6.6300001 0.1600000 1 1 1 C
2011.0642090 6.9499998 0.0700000 1 1 1 C
2011.0673828 6.9200001 0.1100000 1 1 1 C
2011.1585693 6.9800000 0.0900000 1 1 1 C
2011.1612549 7.0400000 0.1200000 1 1 1 C
2011.1644287 6.8899999 0.0800000 1 1 1 C
2011.2536621 6.8899999 0.0700000 1 1 1 C
2011.2567139 6.8899999 0.1800000 1 1 1 C
2011.2586670 7.0400000 0.0600000 1 1 1 C
2011.3491211 7.0400000 0.1100000 1 1 1 C
2011.3516846 6.9899998 0.1000000 1 1 1 C
2011.3544922 6.8699999 0.0500000 1 1 1 C
2011.4449463 7.1100001 0.1200000 1 1 1 C
2011.4478760 7.1500001 0.1000000 1 1 1 C
2011.4503174 7.2100000 0.1400000 1 1 1 C
|
 |
|