Year Read Noise Error Gn BinX BinY Amp
2000.3656006 7.7300000 0.1500000 1 1 2 B
2000.4488525 7.6100001 0.1300000 1 1 2 B
2000.5163574 7.7399998 0.0600000 1 1 2 B
2000.6690674 7.7600002 0.0900000 1 1 2 B
2000.7470703 7.7399998 0.1200000 1 1 2 B
2000.8291016 7.6599998 0.1600000 1 1 2 B
2000.9041748 7.7500000 0.2100000 1 1 2 B
2000.9763184 7.5799999 0.1300000 1 1 2 B
2001.0529785 7.7600002 0.1500000 1 1 2 B
2001.1293945 7.7800002 0.1600000 1 1 2 B
2001.2073975 7.6599998 0.0800000 1 1 2 B
2001.2861328 7.7300000 0.0900000 1 1 2 B
2001.3649902 7.6700001 0.0500000 1 1 2 B
2001.5902100 8.8800001 0.0700000 1 1 2 B
2001.6689453 8.9399996 0.1100000 1 1 2 B
2001.7476807 8.8199997 0.1300000 1 1 2 B
2001.8269043 9.2799997 0.1900000 1 1 2 B
2001.8981934 8.8100004 0.1100000 1 1 2 B
2001.9750977 8.8800001 0.1600000 1 1 2 B
2002.0531006 8.8999996 0.4400000 1 1 2 B
2002.1320801 8.9700003 0.2400000 1 1 2 B
2002.2813721 8.8900003 0.2000000 1 1 2 B
2002.3785400 8.8000002 0.3700000 1 1 2 B
2002.4960938 8.8500004 0.0900000 1 1 2 B
2002.5886230 9.0600004 0.3700000 1 1 2 B
2002.6689453 8.8400002 0.4100000 1 1 2 B
2002.7418213 9.0500002 0.1600000 1 1 2 B
2002.8179932 8.7100000 0.2500000 1 1 2 B
2002.8966064 8.9499998 0.1400000 1 1 2 B
2002.9759521 9.0799999 0.1200000 1 1 2 B
2003.0524902 8.6000004 0.1500000 1 1 2 B
2003.1253662 9.1000004 0.4000000 1 1 2 B
2003.2016602 8.9099998 0.3300000 1 1 2 B
2003.3165283 9.0000000 0.1900000 1 1 2 B
2003.3773193 9.0600004 0.1000000 1 1 2 B
2003.4899902 9.0100002 0.1700000 1 1 2 B
2003.5883789 9.1300001 0.0900000 1 1 2 B
2003.6612549 9.0500002 0.1400000 1 1 2 B
2003.8513184 8.9499998 0.1700000 1 1 2 B
2004.0062256 8.6700001 0.3000000 1 1 2 B
2004.1610107 8.9700003 0.1500000 1 1 2 B
2004.3322754 9.0600004 0.2900000 1 1 2 B
|
 |
|