Year Read Noise Error Gn BinX BinY Amp
2000.3656006 5.8099999 0.1100000 1 1 2 C
2000.4488525 5.9600000 0.1200000 1 1 2 C
2000.5163574 5.9200001 0.1300000 1 1 2 C
2000.6691895 5.8499999 0.0900000 1 1 2 C
2000.7471924 5.8800001 0.1100000 1 1 2 C
2000.8291016 5.8899999 0.1200000 1 1 2 C
2000.9041748 5.8000002 0.1200000 1 1 2 C
2000.9763184 5.8299999 0.1200000 1 1 2 C
2001.0529785 5.8200002 0.1100000 1 1 2 C
2001.1295166 5.7399998 0.1000000 1 1 2 C
2001.2073975 5.7199998 0.1200000 1 1 2 C
2001.2862549 5.6199999 0.1200000 1 1 2 C
2001.3649902 5.6399999 0.0700000 1 1 2 C
2001.5903320 6.8099999 0.1300000 1 1 2 C
2001.6689453 6.8499999 0.2600000 1 1 2 C
2001.7478027 6.7600002 0.1900000 1 1 2 C
2001.8269043 6.4600000 0.2500000 1 1 2 C
2001.8983154 6.9099998 0.3100000 1 1 2 C
2001.9750977 6.8699999 0.1400000 1 1 2 C
2002.0531006 6.7300000 0.2300000 1 1 2 C
2002.1320801 6.6100001 0.1600000 1 1 2 C
2002.2813721 6.6399999 0.4900000 1 1 2 C
2002.3785400 6.8400002 0.1000000 1 1 2 C
2002.4960938 6.6799998 0.2400000 1 1 2 C
2002.5886230 6.3200002 0.3100000 1 1 2 C
2002.6689453 6.5700002 0.1400000 1 1 2 C
2002.7419434 6.7300000 0.1500000 1 1 2 C
2002.8181152 6.4800000 0.0700000 1 1 2 C
2002.8966064 6.5500002 0.2600000 1 1 2 C
2002.9759521 6.6599998 0.2100000 1 1 2 C
2003.0524902 6.6199999 0.1200000 1 1 2 C
2003.1254883 6.6700001 0.1600000 1 1 2 C
2003.2016602 6.5999999 0.1600000 1 1 2 C
2003.3165283 6.7199998 0.0900000 1 1 2 C
2003.3773193 6.5500002 0.2500000 1 1 2 C
2003.4901123 6.2800002 0.5300000 1 1 2 C
2003.5883789 6.6199999 0.1400000 1 1 2 C
2003.6612549 6.5900002 0.1600000 1 1 2 C
2004.0062256 6.5000000 0.1000000 1 1 2 C
2004.3322754 6.8699999 0.2700000 1 1 2 C
2009.6605225 7.1100001 0.0800000 1 1 2 C
2009.6605225 7.0999999 0.0800000 1 1 2 C
2009.8350830 7.2199998 0.1500000 1 1 2 C
2009.8350830 7.1199999 0.1700000 1 1 2 C
2010.1674805 7.3699999 0.1900000 1 1 2 C
2010.1674805 7.1599998 0.2900000 1 1 2 C
2010.4854736 6.9099998 0.0900000 1 1 2 C
2010.4854736 7.2199998 0.2800000 1 1 2 C
|
 |
|