Year Read Noise Error Gn BinX BinY Amp
2000.3656006 2.0000000 0.0700000 4 1 2 D
2000.4488525 1.8800000 0.0700000 4 1 2 D
2000.5162354 1.9700000 0.0300000 4 1 2 D
2000.6689453 2.0200000 0.0300000 4 1 2 D
2000.7468262 1.8400000 0.0800000 4 1 2 D
2000.8288574 1.9600000 0.0500000 4 1 2 D
2000.9040527 2.0000000 0.0300000 4 1 2 D
2000.9760742 1.8800000 0.0600000 4 1 2 D
2001.0527344 2.0200000 0.0700000 4 1 2 D
2001.1293945 1.9299999 0.0500000 4 1 2 D
2001.2072754 1.9800000 0.0300000 4 1 2 D
2001.2851562 1.9299999 0.0600000 4 1 2 D
2001.3629150 1.9800000 0.0600000 4 1 2 D
2001.5887451 2.0000000 0.0600000 4 1 2 D
2001.6688232 1.9900000 0.0700000 4 1 2 D
2001.7475586 2.0000000 0.0900000 4 1 2 D
2001.8243408 2.0500000 0.0600000 4 1 2 D
2001.8981934 1.9600000 0.0700000 4 1 2 D
2001.9749756 1.9400001 0.0700000 4 1 2 D
2002.0529785 1.9700000 0.0700000 4 1 2 D
2002.1302490 2.0699999 0.0700000 4 1 2 D
2002.2812500 1.9600000 0.0500000 4 1 2 D
2002.3784180 1.9600000 0.0700000 4 1 2 D
2002.4959717 2.0500000 0.1100000 4 1 2 D
2002.5885010 1.9400001 0.0300000 4 1 2 D
2002.6683350 1.9900000 0.0600000 4 1 2 D
2002.7418213 2.0100000 0.0800000 4 1 2 D
2002.8179932 1.9800000 0.0700000 4 1 2 D
2002.8963623 2.0100000 0.0300000 4 1 2 D
2002.9758301 2.0400000 0.0300000 4 1 2 D
2003.0522461 2.0300000 0.0600000 4 1 2 D
2003.1248779 2.0000000 0.0600000 4 1 2 D
2003.2015381 2.0200000 0.1100000 4 1 2 D
2003.3164062 2.0200000 0.0600000 4 1 2 D
2003.3773193 1.9299999 0.1000000 4 1 2 D
2003.4899902 1.9900000 0.0500000 4 1 2 D
2003.5881348 2.1600001 0.1300000 4 1 2 D
2003.6610107 1.9000000 0.0300000 4 1 2 D
2003.8510742 2.0599999 0.1200000 4 1 2 D
2004.0061035 2.0200000 0.0700000 4 1 2 D
2004.1602783 1.9500000 0.0400000 4 1 2 D
2004.3321533 1.9900000 0.0700000 4 1 2 D
2009.6029053 2.0999999 0.0500000 4 1 2 D
2009.6604004 2.0599999 0.0600000 4 1 2 D
2009.7370605 2.1099999 0.0600000 4 1 2 D
2009.8349609 2.1400001 0.0700000 4 1 2 D
2009.9880371 2.1199999 0.1100000 4 1 2 D
2010.1673584 2.1500001 0.1000000 4 1 2 D
2010.3153076 2.1199999 0.0500000 4 1 2 D
2010.4853516 2.0200000 0.0500000 4 1 2 D
|
 |
|