TiO, CaH and CaOH bandstrengths for pCNS3 late-K and M dwarfs in the southern pCNS3 sample.
The band-strengths are flux ratios, W/continuum, where W is the average in-band flux and the
continuum flux is measured from one or two sidebands (S1, S2). The indices are defined as follows:
| Index | S1 | W | S2 |
|---|---|---|---|
| TiO 1 | 6703-6708 | 6718-6723 | . |
| TiO 2 | 7043-7046 | 7058-7061 | . |
| TiO 3 | 7079-7084 | 7092-7097 | . |
| TiO 4 | 7115-7120 | 7130-7135 | . |
| TiO 5 | 7042-7046 | 7126-7135 | . |
| CaH 1 | 6345-6355 | 6380-6390 | 6410-6420 |
| CaH 2 | 7042-7046 | 6814-6846 | . |
| CaH 3 | 7042-7046 | 6960-6990 | . |
| CaOH | 6345-6354 | 6230-6240 | . |
| NN | Name | TiO1 | TiO2 | TiO3 | TiO4 | TiO5 | CaH1 | CaH2 | CaH3 | CaOH | H-alpha emission | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GJ 1001 | 0.79 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.43 | 0.81 | 0.41 | 0.69 | 0.00 | . | 12.50 |
| 6 | Gl 1 | 0.84 | 0.80 | 0.84 | 0.78 | 0.61 | 0.83 | 0.54 | 0.79 | 0.00 | . | 10.34 |
| 10 | BPM16002 | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.62 | 0.84 | 0.53 | 0.77 | 0.00 | . | 10.10 |
| 15 | LHS1019 | 0.83 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.53 | 0.82 | 0.47 | 0.73 | 0.00 | . | 10.94 |
| 17 | Gl 4.2B | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.96 | 0.77 | 0.89 | 0.00 | . | 8.80 |
| 24 | LTT 57 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.49 | 0.83 | 0.44 | 0.71 | 0.00 | . | 11.23 |
| 42 | GR4 | 0.88 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.38 | 0.83 | 0.38 | 0.66 | 0.00 | 7.40 | 12.88 |
| 44 | LHS1051 A | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.73 | 0.86 | 0.61 | 0.81 | 0.00 | . | 9.37 |
| 45 | LHS1049 B | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | 0.53 | 0.83 | 0.47 | 0.73 | 0.00 | . | 10.79 |
| 46 | LTT 123 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.75 | 0.54 | 0.83 | 0.51 | 0.76 | 0.00 | . | 9.62 |
| 69 | Gl 17.1 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.66 | 0.83 | 0.00 | . | 9.13 |
| 70 | LHS5004 | 0.86 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.48 | 0.85 | 0.44 | 0.70 | 0.00 | 3.70 | 10.79 |
| 72 | GJ 1009 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.61 | 0.85 | 0.54 | 0.77 | 0.00 | . | 9.86 |
| 79 | LHS1064 | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.56 | 0.85 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | . | 10.26 |
| 118 | Gl 27.1 | 0.87 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.69 | 0.85 | 0.60 | 0.81 | 0.00 | . | 9.60 |
| 126 | GJ 1016 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.91 | 0.74 | 0.88 | 0.00 | . | 9.11 |
| 127 | GJ 1017 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 0.00 | . | 10.55 |
| 128 | GJ 1018 | 0.80 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.49 | 0.84 | 0.46 | 0.74 | 0.00 | . | 11.20 |
| 134 | LHS1134 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.40 | 0.83 | 0.39 | 0.68 | 0.00 | . | 12.46 |
| 146 | BPM16228 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.63 | 0.85 | 0.54 | 0.77 | 0.00 | . | 8.98 |
| 148 | Gl 32 B | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.87 | 0.93 | 0.00 | . | 8.61 |
| 153 | Wo 9029 B | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 0.83 | 0.56 | 0.77 | 0.47 | 0.74 | 0.00 | . | 12.10 |
| 161 | LTT 464 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.90 | 0.67 | 0.84 | 0.00 | . | 9.08 |
| 163 | GJ 1022 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.55 | 0.83 | 0.51 | 0.77 | 0.00 | . | 10.62 |
| 179 | Gl 43 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.59 | 0.85 | 0.54 | 0.78 | 0.00 | . | 10.35 |
| 186 | Gl 45 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.86 | 0.92 | 0.00 | . | 8.07 |
| 216 | G269-104 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 0.74 | 0.87 | 0.00 | . | 8.47 |
| 229 | Gl 54 | 0.82 | 0.69 | 0.76 | 0.71 | 0.50 | 0.85 | 0.47 | 0.74 | 0.00 | . | 10.25 |
| 237 | LHS1217 | 0.80 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.43 | 0.80 | 0.41 | 0.69 | 0.00 | . | 12.08 |
| 241 | LTT 692 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 0.84 | 0.59 | 0.80 | 0.00 | . | 10.01 |
| 251 | GJ 1036 | 0.84 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.59 | 0.86 | 0.55 | 0.79 | 0.00 | . | 10.33 |
| 257 | Gl 56.2 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.81 | 0.89 | 0.70 | 0.85 | 0.00 | . | 8.50 |
| 267 | Gl 57 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.91 | 0.73 | 0.88 | 0.00 | . | 9.00 |
| 268 | BPM30654 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.66 | 0.86 | 0.59 | 0.80 | 0.00 | . | 9.51 |
| 279 | GJ 1038 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.77 | 0.88 | 0.00 | . | 7.70 |
| 292 | Gl 60 C | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 0.00 | . | 8.54 |
| 297 | LHS1268 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.78 | 0.89 | 0.68 | 0.84 | 0.00 | . | 8.80 |
| 305 | Gl 65.2 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.00 | . | 8.94 |
| 318 | LHS1288 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.73 | 0.88 | 0.67 | 0.85 | 0.00 | . | 9.18 |
| 319 | - | 0.81 | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.50 | 0.79 | 0.65 | 0.81 | 0.59 | . | 0.00 |
| 368 | Gl 83.4B | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | . | 8.00 |
| 375 | LHS1339 | 0.82 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.54 | 0.77 | 0.43 | 0.68 | 0.00 | . | 12.27 |
| 383 | Gl 85 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.62 | 0.81 | 0.53 | 0.76 | 0.00 | . | 10.28 |
| 392 | LHS1351 | 0.82 | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.54 | 0.79 | 0.46 | 0.72 | 0.00 | . | 10.72 |
| 400 | Gl 91 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.86 | 0.55 | 0.79 | 0.00 | . | 9.86 |
| 411 | LHS1377 A | 0.82 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.47 | 0.82 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 2.10 | 11.23 |
| 412 | LHS1376 B | 0.80 | 0.59 | 0.70 | 0.66 | 0.41 | 0.83 | 0.39 | 0.66 | 0.00 | 3.50 | 12.23 |
| 415 | Gl 93 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.71 | 0.89 | 0.65 | 0.85 | 0.00 | . | 9.46 |
| 419 | GJ 1046 | 0.82 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.52 | 0.84 | 0.49 | 0.75 | 0.00 | . | 10.89 |
| 449 | Gl 101.1 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.00 | . | 10.30 |
| 456 | Gl 103 | 0.96 | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | 0.93 | 0.69 | 0.84 | 0.00 | 2.70 | 8.54 |
| 467 | Wo 9086 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | . | 10.14 |
| 478 | GJ 1049 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.82 | 0.89 | 0.69 | 0.84 | 0.00 | 2.00 | 8.56 |
| 479 | GJ 1050 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.52 | 0.80 | 0.46 | 0.72 | 0.00 | . | 10.93 |
| 491 | LHS1434 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.48 | 0.85 | 0.45 | 0.72 | 0.00 | . | 11.39 |
| 509 | Gl 114.1A | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.63 | 0.84 | 0.55 | 0.78 | 0.00 | . | 10.14 |
| 518 | Gl 118 | 0.83 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.54 | 0.83 | 0.48 | 0.74 | 0.00 | . | 11.07 |
| 521 | Gl 118.1B | 0.82 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.48 | 0.86 | 0.46 | 0.74 | 0.00 | . | 10.74 |
| 565 | Gl 126 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 0.79 | 0.69 | 0.85 | 0.62 | 0.83 | 0.63 | . | 10.28 |
| 566 | LHS1513 | 0.82 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.79 | 0.41 | 0.70 | 0.43 | . | 12.07 |
| 573 | Gl 130 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.60 | 0.82 | 0.52 | 0.76 | 0.00 | . | 10.40 |
| 612 | Gl 140.1B | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | . | 8.84 |
| 632 | Gl 143.2B | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.73 | 0.85 | 0.62 | 0.81 | 0.00 | . | 9.10 |
| 636 | Gl 145 | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.53 | 0.79 | 0.46 | 0.72 | 0.00 | . | 11.30 |
| 640 | Gl 146 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.81 | 0.90 | 0.00 | . | 7.97 |
| 642 | GJ 1061 | 0.71 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.27 | 0.83 | 0.30 | 0.63 | 0.00 | . | 15.13 |
| 644 | LHS1567 | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 0.82 | 0.45 | 0.73 | 0.48 | . | 11.39 |
| 654 | LHS1572 | 0.85 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 0.51 | 0.80 | 0.46 | 0.72 | 0.50 | . | 10.99 |
| 697 | Gl 155.3 | 0.82 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.57 | 0.84 | 0.54 | 0.79 | 0.00 | . | 10.12 |
| 723 | Gl 161.2 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.94 | 0.00 | . | 9.29 |
| 730 | Gl 163 | 0.80 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.46 | 0.85 | 0.45 | 0.73 | 0.00 | . | 10.93 |
| 733 | GJ 1068 | 0.73 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.33 | 0.76 | 0.32 | 0.59 | 0.00 | . | 13.66 |
| 736 | LHS1639 | 0.82 | 0.62 | 0.68 | 0.62 | 0.41 | 0.81 | 0.41 | 0.72 | 0.43 | . | 12.29 |
| 750 | LHS1654 | 0.83 | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.45 | 0.80 | 0.43 | 0.72 | 0.42 | . | 11.74 |
| 761 | LHS1665 | 0.84 | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.51 | 0.81 | 0.48 | 0.74 | 0.50 | . | 10.98 |
| 770 | LHS1668 | 0.77 | 0.57 | 0.67 | 0.63 | 0.40 | 0.74 | 0.35 | 0.62 | 0.38 | 3.00 | 12.45 |
| 814 | Gl 174.1B | 0.89 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.70 | 0.88 | 0.57 | 0.78 | 0.00 | 1.30 | 10.98 |
| 841 | GJ 2036 A | 0.83 | 0.67 | 0.73 | 0.67 | 0.49 | 0.79 | 0.44 | 0.68 | 0.49 | 5.00 | 10.89 |
| 842 | GJ 2036 B | 0.82 | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 0.43 | 0.80 | 0.41 | 0.65 | 0.00 | 8.10 | 11.91 |
| 848 | Gl 181.1 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.64 | 0.82 | 0.00 | . | 9.58 |
| 862 | Gl 186.1B | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.90 | 0.00 | . | 8.83 |
| 865 | Gl 187.1 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 0.00 | . | 8.62 |
| 878 | GJ 1075 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.89 | 0.00 | . | 8.71 |
| 887 | Gl 191 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.62 | 0.81 | 0.71 | . | 10.88 |
| 897 | LHS1748 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 0.55 | 0.82 | 0.51 | 0.76 | 0.52 | . | 10.61 |
| 907 | Gl 200.1 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.00 | . | 11.45 |
| 908 | LHS1749 | 0.83 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.57 | 0.79 | 0.49 | 0.74 | 0.53 | . | 10.50 |
| 913 | GJ 1077 | 0.79 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.49 | 0.85 | 0.48 | 0.75 | 0.00 | . | 11.31 |
| 931 | LHS1767 | 0.80 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.45 | 0.77 | 0.41 | 0.69 | 0.43 | . | 11.75 |
| 974 | Gl 218 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.61 | 0.85 | 0.57 | 0.80 | 0.00 | . | 9.85 |
| 976 | GJ 1084 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | . | 8.15 |
| 1002 | Gl 225.2B | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 0.94 | 0.00 | . | 7.63 |
| 1013 | Wo 9201 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.56 | 0.86 | 0.53 | 0.79 | 0.00 | . | 9.82 |
| 1024 | GJ 1088 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.45 | 0.81 | 0.44 | 0.70 | 0.00 | . | 11.72 |
| 1029 | Wo 9206 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.83 | 0.70 | 0.90 | 0.65 | 0.84 | 0.00 | . | 8.98 |
| 1053 | Gl 237 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.66 | 0.84 | 0.00 | . | 8.67 |
| 1054 | LHS1852 | 0.81 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.48 | 0.80 | 0.45 | 0.73 | 0.47 | . | 11.39 |
| 1055 | Gl 238 | 0.81 | 0.73 | 0.80 | 0.76 | 0.53 | 0.82 | 0.48 | 0.74 | 0.00 | . | 10.56 |
| 1059 | Gl 240 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.79 | 0.88 | 0.65 | 0.83 | 0.00 | . | 8.72 |
| 1110 | Gl 257 A | 0.81 | 0.68 | 0.71 | 0.62 | 0.47 | 0.77 | 0.43 | 0.69 | 0.44 | . | 11.98 |
| 1111 | Gl 257 B | 0.80 | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.48 | 0.78 | 0.36 | 0.67 | 0.41 | . | 12.18 |
| 1135 | Wo 9224 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.00 | . | 7.18 |
| 1166 | LHS1909 | 0.88 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.63 | 0.83 | 0.56 | 0.78 | 0.59 | . | 9.98 |
| 1168 | - | 0.77 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.40 | 0.81 | 0.42 | 0.71 | 0.45 | . | 0.00 |
| 1203 | LHS1932 | 0.79 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | 0.45 | 0.81 | 0.44 | 0.73 | 0.44 | . | 11.75 |
| 1237 | Gl 291.1 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 0.88 | 0.92 | 0.00 | . | 7.33 |
| 1260 | Gl 294 B | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.69 | 0.91 | 0.69 | 0.86 | 0.00 | . | 8.85 |
| 1264 | Gl 296 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.84 | 0.94 | 0.85 | 0.92 | 0.00 | . | 8.58 |
| 1289 | Gl 298 | 0.82 | 0.69 | 0.76 | 0.72 | 0.48 | 0.84 | 0.48 | 0.75 | 0.00 | . | 10.67 |
| 1291 | LHS1978 | 0.84 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.51 | 0.82 | 0.48 | 0.74 | 0.52 | . | 11.05 |
| 1303 | LHS1992 | 0.80 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.53 | 0.81 | 0.42 | 0.71 | 0.44 | . | 10.80 |
| 1325 | LHS2010 | 0.79 | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.44 | 0.84 | 0.45 | 0.73 | 0.00 | . | 11.94 |
| 1334 | Gl 308.3 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | . | 7.83 |
| 1365 | Gl 319.1B | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.54 | 0.82 | 0.48 | 0.74 | 0.00 | . | 10.93 |
| 1397 | LHS2072 | 0.72 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.42 | 0.75 | 0.33 | 0.62 | 0.35 | . | 12.16 |
| 1407 | GJ 1118 | 0.80 | 0.59 | 0.68 | 0.63 | 0.40 | 0.86 | 0.41 | 0.70 | 0.00 | . | 12.48 |
| 1413 | Gl 333 | 0.87 | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | 0.85 | 0.56 | 0.79 | 0.00 | . | 10.55 |
| 1445 | Gl 336.2A | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | 0.00 | . | 5.29 |
| 1446 | Gl 336.2B | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | . | 5.81 |
| 1464 | LHS2122 | 0.81 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.43 | 0.84 | 0.44 | 0.73 | 0.47 | . | 11.95 |
| 1477 | GJ 1123 | 0.76 | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.35 | 0.87 | 0.38 | 0.70 | 0.37 | . | 13.35 |
| 1482 | Gl 341 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.75 | 0.87 | 0.64 | 0.83 | 0.00 | . | 9.40 |
| 1503 | GJ 1126 B | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 0.63 | 0.45 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 0.42 | . | 11.64 |
| 1525 | Gl 358 | 0.79 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.50 | 0.85 | 0.49 | 0.74 | 0.00 | 1.20 | 10.86 |
| 1538 | GJ 1128 | 0.76 | 0.55 | 0.63 | 0.55 | 0.37 | 0.83 | 0.30 | 0.64 | 0.36 | . | 13.00 |
| 1542 | Gl 367 | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.58 | 0.85 | 0.53 | 0.77 | 0.00 | . | 10.31 |
| 1556 | GJ 1130 A | 0.91 | 0.97 | 1.06 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 0.69 | 0.85 | 0.77 | . | 8.17 |
| 1557 | GJ 1130 B | 0.79 | 0.62 | 0.69 | 0.62 | 0.36 | 0.85 | 0.54 | 0.79 | 0.45 | . | 13.11 |
| 1567 | Gl 375 | 0.82 | 0.64 | 0.76 | 0.73 | 0.44 | 0.85 | 0.44 | 0.71 | 0.00 | 4.70 | 10.26 |
| 1573 | Gl 377 | 0.80 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.47 | 0.84 | 0.47 | 0.75 | 0.52 | . | 10.40 |
| 1598 | LHS2233 | 0.80 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.50 | 0.81 | 0.46 | 0.73 | 0.47 | . | 11.12 |
| 1600 | Gl 384 B | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.79 | 0.90 | 0.85 | . | 7.83 |
| 1608 | GJ 1132 | 0.77 | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.43 | 0.76 | 0.34 | 0.63 | 0.36 | . | 12.00 |
| 1609 | LHS2228 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.79 | 0.89 | 0.57 | 0.81 | 0.61 | . | 8.83 |
| 1665 | GJ 1136 A | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.56 | 0.81 | 0.51 | 0.76 | 0.55 | . | 9.12 |
| 1666 | GJ 1136 B | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.86 | 0.68 | 0.84 | 0.75 | . | 10.60 |
| 1663 | GJ 1135 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.71 | 0.86 | 0.64 | 0.83 | 0.66 | . | 8.91 |
| 1683 | LHS2310 | 0.82 | 0.60 | 0.66 | 0.58 | 0.39 | 0.81 | 0.39 | 0.69 | 0.42 | . | 12.62 |
| 1706 | LHS2335 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.55 | 0.81 | 0.50 | 0.75 | 0.53 | . | 10.64 |
| 1763 | Gl 422 | 0.78 | 0.67 | 0.71 | 0.60 | 0.46 | 0.80 | 0.46 | 0.75 | 0.44 | . | 11.16 |
| 1787 | - | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 0.99 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | . | 0.00 |
| 1788 | Gl 428 B | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.62 | 0.83 | 0.69 | . | 7.75 |
| 1804 | Gl 431 | 0.80 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.46 | 0.78 | 0.43 | 0.69 | 0.47 | 5.70 | 11.42 |
| 1813 | Gl 433 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.64 | 0.82 | 0.50 | 0.76 | 0.59 | . | 10.05 |
| 1818 | GJ 1147 | 0.77 | 0.60 | 0.67 | 0.60 | 0.41 | 0.78 | 0.41 | 0.68 | 0.42 | . | 12.34 |
| 1832 | Gl 438 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.68 | 0.81 | 0.59 | 0.80 | 0.63 | . | 10.36 |
| 1840 | Gl 442 B | 0.74 | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.37 | 0.74 | 0.36 | 0.64 | 0.37 | . | 15.17 |
| 1864 | LHS 317 | 0.79 | 0.60 | 0.69 | 0.60 | 0.38 | 0.80 | 0.39 | 0.68 | 0.38 | . | 12.74 |
| 1892 | LHS2506 | 0.79 | 0.56 | 0.66 | 0.54 | 0.38 | 0.80 | 0.36 | 0.68 | 0.36 | . | 12.81 |
| 1904 | Gl 456.1B | 0.74 | 0.64 | 0.69 | 0.62 | 0.45 | 0.78 | 0.44 | 0.71 | 0.44 | . | 11.73 |
| 1940 | GJ 1157 | 0.75 | 0.56 | 0.68 | 0.58 | 0.38 | 0.80 | 0.42 | 0.73 | 0.43 | . | 12.77 |
| 1957 | GJ 1158 | 0.76 | 0.60 | 0.66 | 0.62 | 0.39 | 0.82 | 0.39 | 0.69 | 0.40 | . | 12.57 |
| 1979 | GJ 1161 B | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 0.69 | 0.54 | 0.79 | 0.50 | 0.74 | 0.54 | . | 10.24 |
| 1980 | Gl 477 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.58 | 0.84 | 0.53 | 0.78 | 0.60 | . | 10.45 |
| 1981 | Gl 478 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.92 | 0.81 | . | 8.22 |
| 1983 | Gl 479 | 0.81 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.49 | 0.81 | 0.50 | 0.73 | 0.54 | . | 10.75 |
| 1992 | Gl 480.1 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.47 | 0.75 | 0.38 | 0.66 | 0.43 | . | 12.82 |
| 1986 | LHS 337 | 0.76 | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.35 | 0.76 | 0.36 | 0.66 | 0.33 | . | 13.33 |
| 1996 | LHS2608 | 0.77 | 0.62 | 0.67 | 0.60 | 0.41 | 0.81 | 0.38 | 0.67 | 0.39 | . | 12.32 |
| 2044 | LHS2668 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.59 | 0.81 | 0.62 | . | 9.82 |
| 2061 | LHS 346 | 0.82 | 0.64 | 0.72 | 0.63 | 0.42 | 0.82 | 0.44 | 0.73 | 0.44 | . | 12.10 |
| 2081 | LHS2704 | 0.82 | 0.66 | 0.71 | 0.62 | 0.47 | 0.82 | 0.43 | 0.72 | 0.43 | . | 11.53 |
| 2095 | LHS2718 | 0.81 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.47 | 0.78 | 0.45 | 0.71 | 0.45 | . | 11.51 |
| 2116 | LHS2739 | 0.81 | 0.60 | 0.68 | 0.60 | 0.43 | 0.75 | 0.39 | 0.66 | 0.42 | 3.40 | 11.98 |
| 2122 | LHS2743 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.46 | 0.81 | 0.43 | 0.72 | 0.44 | . | 11.67 |
| 2170 | Gl 524 | 0.80 | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.54 | 0.80 | 0.50 | 0.74 | 0.55 | . | 11.24 |
| 2178 | GJ 1177 A | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.69 | 0.86 | 0.77 | . | 7.87 |
| 2179 | GJ 1177 B | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.66 | 0.85 | 0.76 | . | 8.05 |
| 2193 | LHS2813 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.49 | 0.79 | 0.44 | 0.71 | 0.46 | . | 11.29 |
| 2291 | Gl 551 | 0.71 | 0.41 | 0.55 | 0.49 | 0.26 | 0.83 | 0.31 | 0.64 | 0.28 | 3.00 | 15.50 |
| 2446 | Gl 588 | 0.84 | 0.71 | 0.78 | 0.74 | 0.54 | 0.86 | 0.48 | 0.74 | 0.00 | . | 10.44 |
| 2455 | Gl 590 | 0.79 | 0.57 | 0.65 | 0.56 | 0.37 | 0.81 | 0.40 | 0.71 | 0.40 | . | 12.61 |
| 2465 | LHS3109 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.49 | 0.83 | 0.47 | 0.76 | 0.45 | . | 11.25 |
| 2474 | LHS3119 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.75 | 0.59 | 0.83 | 0.57 | 0.80 | 0.54 | . | 9.77 |
| 2508 | Gl 606.1B | 10.91 | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.88 | 0.69 | 0.85 | 0.76 | . | 9.10 |
| 2527 | Wo 9543 C | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.84 | 0.91 | 0.00 | . | 9.16 |
