| Date | Event | Catagory |
|---|---|---|
| Jan 9-14 | AAS meeting - San Diego | MIPS |
| Jan 25-30 | Geoff and Christy visit | Sci |
| Jan 26-27 | 90" Observing - IR supernovae | Sci |
| Feb6/7-10 | 90" Observing - SNUGLS | Sci |
| Mar 11-12 | Mario+Judie family visit | Personal |
| Mar 13-17 | Baltimore Visit | Sci |
| Apr 6-8 | MIPS Science Team Meeting - Tucson | MIPS |
| Apr 17-20 | Pasadena Visit | Sci |
| Apr 25-May 15 | Bob, Pat, & Julia visit | Personal |
| Jun 16-17 | 90" Observing - IR supernovae | Sci |
| Jul 4-8 | Montana Land visit | Personal |
| Jul 15-29 | Manchester Visit | Personal |
| Jul 18-22 | Local Group Cambridge Meeting | MIPS |
| Aug 25-Sep 1 | IRTF/SpeX observing | Sci |
| Sep 15-17 | 90" Observing - IR supernovae | Sci |
| Sep 18-20 | MIPS Calibration meeting (Pasadena) | MIPS |
| Oct 12-15 | Danny visit and U. Wyoming Colloquim | Sci |
| Oct 21-24 | Jake and Susannah visit (Boston) | Personal |
| Nov 14-16 | Spitzer Pasadena Meeting | MIPS |
| Nov 17-18 | SINGS Pasadena Meeting | Sci |
| Nov 30-Dec 2 | Crystal visit and UCSB Colloquim | Sci |
| Dec 2-12 | Bob & Pat visit | Personal |
| Dec 14-16 | Geoff & Stefan visit (LSU) | Sci |
Old Schedules: [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2006]
Copyright © 2004-5
Karl D. Gordon
All Rights Reserved