Positions, distances, absolute magnitudes and spectral types for pCNS3 late-K and M dwarf
stars south of declination -30o.
Column 1 lists a running number, the line number in the
pCNS3 . This is not an offical designation, but provides a
useful means of identifying individual stars in a catalogue of 3700+ stars.
Column 2 lists the object name; columns 3 and 4 give
the position, for equinox and epoch 2000, derived from the source listed in column 5. The
latter references are:
1. Co-ordinates measured at the Palomar 60-inch telescope
2. Co-ordinates measured at either the Palomar 200-inch telescope, Keck or the AAT
3. HST Guide Star catalogue (version 1)
4. pCNS3
5. Digital Sky Survey images
6. Hipparcos catalogue
7. 2MASS 2nd incremental release
In several cases, the positions given in PMSU1 were in error; as far as possible, those errors
are corrected in the current tables.
Column 6 lists the absolute visual magnitude, column 7 the distance (in parsecs) and column 8
the fractional (percentage) uncertainty in the distance. Those distance estimates were derive
by combining the available trigonometric parallax measurements with photometric and
spectroscopic distance estimates, and columns 9 and 10 list the relative weights
given to the astrometric (trig) and spectrophotometric (sp) measurements. Where possible, we have
updated the distance estimates using new results, notably trigonometric parallax data from
the Hipparcos satellite (ESA, 1997): ftrig=110 denotes an Hipparcos distance estimate;
a value of 105 indicates that the distance is based on Hipparcos parallax data for a
companion star (usually the primary in a binary system); 150 indicates that the data are
taken from the pCNS3.
Column 11 lists the spectral type, and references to notes on individual stars are given in column 12.
Where possible, we provide links to ascii versions of our spectroscopic data.
NN | Name | RA (2000) | Dec | Ref | MV | Dist (pc) | % d | ftrig | fsp | Spectral type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GJ 1001 | 0: 4: 39.1 | -40: 41: 34 | 3 | 12.50 | 11.7 | 12 | 60 | 40 | M 3.5 | . Sp |
6 | Gl 1 | 0: 5: 20.3 | -37: 21: 6 | 6 | 10.34 | 4.4 | 0 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
10 | BPM16002 | 0: 5: 25.2 | -50: 2: 52 | 3 | 10.10 | 23.4 | 14 | 0 | 100 | M 1.5 | . Sp |
15 | LHS1019 | 0: 6: 18.9 | -65: 50: 21 | 6 | 10.94 | 17.6 | 4 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
17 | Gl 4.2B | 0: 6: 18.4 | -49: 4: 27 | 3 | 8.80 | 25.6 | 1 | 105 | 0 | K 5.0 | . Sp |
24 | LTT 57 | 0: 8: 18.3 | -57: 5: 49 | 3 | 11.23 | 14.8 | 14 | 0 | 100 | M 2.0 | . Sp |
42 | GR4 | 0: 15: 36.4 | -29: 45: 59 | 3 | 12.88 | 19.4 | 14 | 0 | 100 | M 4.0 | . Sp |
44 | LHS1051 A | 0: 15: 49.3 | -67: 59: 49 | 3 | 9.37 | 20.7 | 14 | 0 | 100 | M 0.5 | . Sp |
45 | LHS1049 B | 0: 15: 41.2 | -67: 59: 32 | 3 | 10.79 | 22.0 | 15 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
46 | LTT 123 | 0: 16: 2.0 | -48: 15: 37 | 6 | 9.62 | 24.2 | 9 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
69 | Gl 17.1 | 0: 21: 19.6 | -45: 44: 40 | 6 | 9.13 | 18.0 | 3 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
70 | LHS5004 | 0: 21: 37.5 | -46: 5: 30 | 6 | 10.79 | 20.0 | 7 | 110 | 0 | M 3.0 | . Sp |
72 | GJ 1009 | 0: 21: 56.0 | -31: 24: 20 | 6 | 9.86 | 18.2 | 4 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
79 | LHS1064 | 0: 23: 18.0 | -50: 53: 37 | 6 | 10.26 | 21.1 | 5 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
118 | Gl 27.1 | 0: 39: 58.4 | -44: 15: 9 | 6 | 9.60 | 22.9 | 5 | 110 | 0 | M 0.5 | . Sp |
126 | GJ 1016 | 0: 41: 30.7 | -33: 37: 29 | 6 | 9.11 | 19.9 | 3 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
128 | GJ 1018 | 0: 42: 17.2 | -36: 43: 6 | 3 | 11.20 | 19.5 | 14 | 0 | 100 | M 2.0 | . Sp |
134 | LHS1134 | 0: 43: 26.9 | -41: 17: 21 | 3 | 12.46 | 13.4 | 14 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
146 | BPM16228 | 0: 45: 28.1 | -51: 37: 33 | 6 | 8.98 | 38.5 | 10 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
153 | Wo 9029 B | 0: 47: 30.2 | -36: 57: 10 | 3 | 12.10 | 50.0 | 4 | 105 | 0 | M 2.5 | . Sp |
161 | LTT 464 | 0: 49: 1.5 | -50: 8: 39 | 6 | 9.08 | 21.6 | 4 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
163 | GJ 1022 | 0: 49: 24.6 | -61: 2: 24 | 3 | 10.62 | 20.3 | 15 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
179 | Gl 43 | 0: 55: 25.1 | -51: 50: 0 | 6 | 10.35 | 25.3 | 8 | 110 | 0 | M 1.0 | . Sp |
186 | Gl 45 | 0: 57: 18.5 | -62: 14: 45 | 6 | 8.07 | 19.4 | 2 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
216 | G269-104 | 1: 7: 13.6 | -32: 25: 45 | 6 | 8.47 | 28.7 | 6 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
229 | Gl 54 | 1: 10: 22.3 | -67: 26: 46 | 6 | 10.25 | 8.1 | 6 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
237 | LHS1217 | 1: 14: 7.5 | -36: 56: 50 | 3 | 12.08 | 22.6 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
241 | LTT 692 | 1: 14: 34.1 | -53: 56: 34 | 6 | 10.01 | 16.5 | 3 | 110 | 0 | M 0.0 | . Sp |
251 | GJ 1036 | 1: 17: 15.3 | -35: 42: 55 | 6 | 10.33 | 16.5 | 3 | 110 | 0 | M 1.0 | . Sp |
257 | Gl 56.2 | 1: 17: 59.2 | -48: 9: 2 | 6 | 8.50 | 40.7 | 18 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
267 | Gl 57 | 1: 21: 33.6 | -41: 39: 19 | 6 | 9.00 | 16.9 | 2 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
268 | BPM30654 | 1: 21: 45.5 | -46: 42: 51 | 6 | 9.51 | 23.4 | 8 | 110 | 0 | M 1.0 | . Sp |
279 | GJ 1038 | 1: 25: 1.6 | -32: 51: 5 | 6 | 7.70 | 26.4 | 4 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
297 | LHS1268 | 1: 37: 20.4 | -49: 11: 45 | 6 | 8.80 | 21.8 | 3 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
318 | LHS1288 | 1: 42: 55.3 | -42: 12: 11 | 6 | 9.18 | 25.9 | 23 | 30 | 70 | M 0.5 | . Sp |
375 | LHS1339 | 2: 5: 48.9 | -30: 10: 36 | 6 | 12.27 | 9.5 | 2 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
383 | Gl 85 | 2: 7: 17.1 | -66: 34: 19 | 3 | 10.28 | 17.7 | 18 | 39 | 61 | M 1.5 | . Sp |
392 | LHS1351 | 2: 11: 20.1 | -63: 13: 34 | 3 | 10.72 | 20.2 | 14 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
400 | Gl 91 | 2: 13: 53.1 | -32: 2: 23 | 6 | 9.86 | 12.4 | 3 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
411 | LHS1377 A | 2: 16: 40.7 | -30: 59: 20 | 6 | 11.23 | 14.2 | 4 | 110 | 0 | M 3.0 | . Sp |
412 | LHS1376 B | 2: 16: 34.0 | -30: 58: 13 | 3 | 12.23 | 14.2 | 4 | 105 | 0 | M 3.5 | . Sp |
415 | Gl 93 | 2: 17: 33.7 | -53: 59: 23 | 6 | 9.46 | 24.8 | 7 | 110 | 0 | M 0.5 | . Sp |
419 | GJ 1046 | 2: 19: 9.1 | -36: 46: 45 | 6 | 10.89 | 14.0 | 4 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
456 | Gl 103 | 2: 34: 22.5 | -43: 47: 44 | 6 | 8.54 | 11.5 | 0 | 110 | 0 | M 0.0 | . Sp |
478 | GJ 1049 | 2: 39: 1.2 | -58: 11: 14 | 6 | 8.56 | 16.5 | 2 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
479 | GJ 1050 | 2: 39: 50.7 | -34: 8: 1 | 7 | 10.93 | 14.6 | 14 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
491 | LHS1434 | 2: 42: 55.2 | -38: 56: 11 | 3 | 11.39 | 22.0 | 14 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
509 | Gl 114.1A | 2: 50: 9.9 | -53: 8: 24 | 6 | 10.14 | 13.1 | 1 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
518 | Gl 118 | 2: 52: 20.9 | -63: 40: 52 | 6 | 11.07 | 11.5 | 2 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
521 | Gl 118.1B | 2: 54: 2.0 | -35: 54: 13 | 3 | 10.74 | 29.6 | 2 | 105 | 0 | M 3.0 | . Sp |
565 | Gl 126 | 3: 11: 15.2 | -46: 31: 6 | 6 | 10.28 | 17.7 | 12 | 60 | 40 | M 0.5 | . Sp |
566 | LHS1513 | 3: 11: 33.6 | -38: 47: 18 | 3 | 12.07 | 7.7 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
573 | Gl 130 | 3: 12: 27.4 | -38: 5: 36 | 3 | 10.40 | 16.3 | 23 | 28 | 72 | M 1.5 | . Sp |
612 | Gl 140.1B | 3: 23: 17.0 | -49: 59: 33 | 6 | 8.84 | 19.8 | 3 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
632 | Gl 143.2B | 3: 29: 29.0 | -62: 56: 46 | 3 | 9.10 | 21.4 | 1 | 105 | 0 | M 0.5 | . Sp |
636 | Gl 145 | 3: 32: 56.1 | -44: 42: 8 | 6 | 11.30 | 10.9 | 2 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
640 | Gl 146 | 3: 35: 0.6 | -48: 25: 11 | 6 | 7.97 | 13.4 | 1 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
642 | GJ 1061 | 3: 35: 58.1 | -44: 30: 36 | 3 | 15.13 | 3.8 | 15 | 0 | 100 | M 5.5 | . Sp |
644 | LHS1567 | 3: 36: 7.1 | -40: 59: 44 | 3 | 11.39 | 21.5 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
654 | LHS1572 | 3: 38: 9.3 | -68: 56: 53 | 3 | 10.99 | 15.6 | 15 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
697 | Gl 155.3 | 3: 53: 20.0 | -37: 3: 49 | 6 | 10.12 | 25.3 | 6 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
730 | Gl 163 | 4: 9: 14.6 | -53: 22: 30 | 6 | 10.93 | 15.0 | 3 | 110 | 0 | M 3.5 | . Sp |
733 | GJ 1068 | 4: 10: 26.4 | -53: 35: 13 | 4 | 13.66 | 9.6 | 14 | 0 | 100 | M 4.5 | . Sp |
736 | LHS1639 | 4: 12: 46.3 | -53: 52: 15 | 3 | 12.29 | 20.7 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
750 | LHS1654 | 4: 18: 4.5 | -49: 1: 39 | 3 | 11.74 | 19.6 | 14 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
761 | LHS1665 | 4: 22: 9.6 | -57: 25: 57 | 3 | 10.98 | 14.6 | 15 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
770 | LHS1668 | 4: 24: 56.3 | -40: 2: 36 | 3 | 12.45 | 21.4 | 14 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
814 | Gl 174.1B | 4: 40: 33.6 | -41: 51: 48 | 3 | 10.98 | 20.1 | 0 | 105 | 0 | M 0.5 | . Sp |
841 | GJ 2036 A | 4: 53: 31.1 | -55: 51: 37 | 6 | 10.89 | 11.2 | 3 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
842 | GJ 2036 B | 4: 53: 31.1 | -55: 51: 37 | 6 | 11.91 | 11.2 | 3 | 110 | 0 | M 3.5 | . Sp |
848 | Gl 181.1 | 4: 55: 55.6 | -61: 9: 34 | 3 | 9.58 | 31.4 | 16 | 46 | 54 | K 7.0 | . Sp |
862 | Gl 186.1B | 5: 2: 22.7 | -56: 6: 2 | 3 | 8.83 | 22.2 | 1 | 105 | 0 | K 5.0 | . Sp |
878 | GJ 1075 | 5: 5: 47.4 | -57: 33: 14 | 6 | 8.71 | 11.5 | 1 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
887 | Gl 191 | 5: 11: 35.2 | -45: 0: 16 | 6 | 10.88 | 3.9 | 0 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
897 | LHS1748 | 5: 15: 45.9 | -31: 17: 49 | 3 | 10.61 | 20.3 | 15 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
908 | LHS1749 | 5: 16: 0.6 | -72: 14: 23 | 3 | 10.50 | 17.4 | 15 | 0 | 100 | M 2.0 | . Sp |
913 | GJ 1077 | 5: 16: 59.4 | -78: 16: 54 | 3 | 11.31 | 13.2 | 13 | 54 | 46 | M 2.0 | . Sp |
931 | LHS1767 | 5: 31: 3.7 | -30: 11: 34 | 3 | 11.75 | 17.8 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
974 | Gl 218 | 5: 47: 40.0 | -36: 19: 41 | 6 | 9.85 | 15.0 | 2 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
976 | GJ 1084 | 5: 47: 18.2 | -48: 31: 27 | 6 | 8.15 | 20.8 | 2 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1013 | Wo 9201 | 6: 4: 19.7 | -55: 18: 49 | 6 | 9.82 | 29.3 | 7 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
1024 | GJ 1088 | 6: 10: 52.5 | -43: 24: 34 | 3 | 11.72 | 13.2 | 14 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1029 | Wo 9206 | 6: 10: 59.6 | -65: 12: 14 | 6 | 8.98 | 29.8 | 12 | 110 | 0 | M 0.5 | . Sp |
1053 | Gl 237 | 6: 31: 51.3 | -43: 32: 2 | 6 | 8.67 | 24.2 | 5 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1054 | LHS1852 | 6: 32: 21.0 | -69: 57: 57 | 3 | 11.39 | 21.0 | 14 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
1055 | Gl 238 | 6: 33: 50.4 | -58: 31: 49 | 6 | 10.56 | 16.3 | 3 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
1059 | Gl 240 | 6: 37: 11.1 | -50: 2: 17 | 6 | 8.72 | 15.1 | 2 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1110 | Gl 257 A | 6: 57: 47.5 | -44: 17: 27 | 6 | 11.98 | 8.0 | 2 | 110 | 0 | M 3.0 | . Sp |
1166 | LHS1909 | 7: 15: 50.4 | -83: 0: 31 | 3 | 9.98 | 22.6 | 15 | 0 | 100 | M 1.5 | . Sp |
1203 | LHS1932 | 7: 36: 11.0 | -51: 55: 30 | 3 | 11.75 | 13.8 | 14 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1237 | Gl 291.1 | 7: 51: 3.5 | -50: 18: 19 | 6 | 7.33 | 35.1 | 4 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
1260 | Gl 294 B | 7: 57: 53.6 | -60: 18: 2 | 3 | 8.85 | 16.2 | 0 | 105 | 0 | M 0.5 | . Sp |
1264 | Gl 296 | 8: 0: 1.4 | -40: 2: 13 | 3 | 8.58 | 16.4 | 17 | 43 | 57 | K 7.0 | . Sp |
1289 | Gl 298 | 8: 9: 58.5 | -52: 58: 11 | 6 | 10.67 | 16.6 | 3 | 110 | 0 | M 3.0 | . Sp |
1291 | LHS1978 | 8: 4: 31.1 | -83: 14: 5 | 3 | 11.05 | 19.9 | 14 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
1303 | LHS1992 | 8: 13: 45.0 | -76: 8: 4 | 3 | 10.80 | 16.2 | 14 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
1325 | LHS2010 | 8: 27: 14.4 | -44: 59: 31 | 3 | 11.94 | 9.6 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1365 | Gl 319.1B | 8: 42: 7.3 | -42: 56: 28 | 3 | 10.93 | 22.4 | 1 | 105 | 0 | M 2.5 | . Sp |
1397 | LHS2072 | 8: 55: 6.2 | -71: 36: 17 | 3 | 12.16 | 29.4 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1407 | GJ 1118 | 8: 59: 5.0 | -31: 12: 58 | 4 | 12.48 | 18.4 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
1413 | Gl 333 | 8: 59: 32.6 | -47: 26: 24 | 3 | 10.55 | 21.3 | 16 | 44 | 56 | M 1.5 | . Sp |
1464 | LHS2122 | 9: 16: 27.9 | -62: 4: 27 | 3 | 11.95 | 14.1 | 14 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1477 | GJ 1123 | 9: 17: 2.6 | -77: 49: 9 | 4 | 13.35 | 8.9 | 15 | 0 | 100 | M 4.5 | . Sp |
1482 | Gl 341 | 9: 21: 38.6 | -60: 16: 56 | 6 | 9.40 | 10.5 | 1 | 110 | 0 | M 0.0 | . Sp |
1503 | GJ 1126 B | 9: 30: 28.1 | -32: 6: 17 | 3 | 11.64 | 19.3 | 1 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1525 | Gl 358 | 9: 39: 46.8 | -41: 4: 6 | 6 | 10.86 | 9.5 | 1 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
1538 | GJ 1128 | 9: 42: 51.3 | -68: 53: 48 | 3 | 13.00 | 9.0 | 15 | 0 | 100 | M 4.5 | . Sp |
1542 | Gl 367 | 9: 44: 30.2 | -45: 46: 30 | 6 | 10.31 | 9.1 | 8 | 77 | 23 | M 1.0 | . Sp |
1556 | GJ 1130 A | 9: 53: 28.2 | -31: 45: 7 | 6 | 8.17 | 25.6 | 6 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1557 | GJ 1130 B | 9: 53: 28.2 | -31: 45: 4 | 3 | 13.11 | 18.3 | 15 | 0 | 100 | M 4.5 | . Sp |
1567 | Gl 375 | 9: 58: 33.9 | -46: 25: 26 | 6 | 10.26 | 15.9 | 2 | 110 | 0 | M 3.5 | . Sp |
1573 | Gl 377 | 10: 1: 11.5 | -30: 23: 30 | 6 | 10.40 | 16.0 | 3 | 110 | 0 | M 3.0 | . Sp |
1598 | LHS2233 | 10: 13: 3.9 | -35: 44: 26 | 3 | 11.12 | 23.3 | 14 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
1600 | Gl 384 B | 10: 12: 55.8 | -47: 28: 33 | 3 | 7.83 | 41.0 | 5 | 105 | 0 | K 5.0 | . Sp |
1608 | GJ 1132 | 10: 14: 53.9 | -47: 9: 33 | 3 | 12.00 | 20.0 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
1609 | LHS2228 | 10: 11: 11.3 | -82: 52: 0 | 6 | 8.83 | 28.1 | 4 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1663 | GJ 1135 | 10: 41: 9.2 | -36: 53: 41 | 6 | 8.91 | 16.3 | 3 | 110 | 0 | M 0.5 | . Sp |
1665 | GJ 1136 A | 10: 41: 51.9 | -36: 38: 0 | 6 | 9.12 | 16.4 | 6 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
1666 | GJ 1136 B | 10: 41: 51.9 | -36: 38: 0 | 6 | 10.60 | 16.4 | 6 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1683 | LHS2310 | 10: 47: 44.4 | -79: 28: 2 | 4 | 12.62 | 14.6 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
1706 | LHS2335 | 10: 58: 36.0 | -31: 8: 37 | 3 | 10.64 | 18.3 | 14 | 0 | 100 | M 2.5 | . Sp |
1763 | Gl 422 | 11: 16: 2.9 | -57: 33: 1 | 6 | 11.16 | 12.6 | 3 | 110 | 0 | M 3.5 | . Sp |
1788 | Gl 428 B | 11: 24: 40.9 | -61: 38: 51 | 6 | 7.75 | 12.9 | 2 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
1804 | Gl 431 | 11: 31: 47.1 | -41: 2: 48 | 6 | 11.42 | 10.5 | 2 | 110 | 0 | M 3.5 | . Sp |
1813 | Gl 433 | 11: 35: 27.0 | -32: 32: 16 | 6 | 10.05 | 9.0 | 1 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
1818 | GJ 1147 | 11: 38: 26.9 | -41: 22: 33 | 3 | 12.34 | 19.5 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
1832 | Gl 438 | 11: 43: 18.1 | -51: 50: 14 | 3 | 10.36 | 10.0 | 9 | 70 | 30 | M 0.0 | . Sp |
1840 | Gl 442 B | 11: 46: 31.0 | -40: 30: 1 | 3 | 15.17 | 9.2 | 0 | 69 | 31 | M 4.0 | . Sp |
1864 | LHS 317 | 11: 53: 14.3 | -31: 23: 53 | 3 | 12.74 | 14.9 | 15 | 0 | 100 | M 4.0 | . Sp |
1892 | LHS2506 | 12: 3: 59.8 | -33: 1: 28 | 3 | 12.81 | 17.3 | 15 | 0 | 100 | M 4.0 | . Sp |
1904 | Gl 456.1B | 12: 9: 59.0 | -46: 11: 30 | 3 | 11.73 | 20.1 | 1 | 105 | 0 | M 3.5 | . Sp |
1940 | GJ 1157 | 12: 23: 3.1 | -46: 37: 1 | 3 | 12.77 | 14.8 | 15 | 0 | 100 | M 4.0 | . Sp |
1957 | GJ 1158 | 12: 29: 36.5 | -55: 59: 12 | 4 | 12.57 | 13.8 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
1979 | GJ 1161 B | 12: 35: 38.2 | -34: 54: 13 | 3 | 10.24 | 21.6 | 1 | 105 | 0 | M 2.5 | . Sp |
1980 | Gl 477 | 12: 35: 58.5 | -45: 56: 14 | 6 | 10.45 | 13.5 | 15 | 47 | 52 | M 1.0 | . Sp |
1981 | Gl 478 | 12: 36: 51.0 | -76: 57: 16 | 6 | 8.22 | 36.0 | 5 | 110 | 0 | K 7.0 | . Sp |
1983 | Gl 479 | 12: 37: 53.2 | -52: 0: 5 | 6 | 10.75 | 9.7 | 2 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
1986 | LHS 337 | 12: 38: 50.4 | -38: 22: 21 | 3 | 13.33 | 7.6 | 14 | 0 | 100 | M 4.5 | . Sp |
1992 | Gl 480.1 | 12: 40: 46.9 | -43: 34: 5 | 6 | 12.82 | 7.7 | 3 | 110 | 0 | M 3.0 | . Sp |
1996 | LHS2608 | 12: 42: 22.1 | -71: 38: 17 | 4 | 12.32 | 17.2 | 14 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
2044 | LHS2668 | 13: 1: 20.1 | -63: 11: 38 | 6 | 9.82 | 16.8 | 3 | 110 | 0 | M 0.5 | . Sp |
2061 | LHS 346 | 13: 9: 20.1 | -40: 9: 19 | 2 | 12.10 | 14.2 | 14 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
2081 | LHS2704 | 13: 16: 18.8 | -73: 8: 29 | 3 | 11.53 | 20.1 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
2095 | LHS2718 | 13: 20: 5.6 | -35: 24: 33 | 3 | 11.51 | 18.1 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
2116 | LHS2739 | 13: 27: 20.6 | -31: 10: 37 | 3 | 11.98 | 21.1 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
2122 | LHS2743 | 13: 30: 27.3 | -52: 2: 30 | 3 | 11.67 | 19.3 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
2170 | Gl 524 | 13: 44: 49.8 | -54: 5: 2 | 3 | 11.24 | 17.8 | 13 | 55 | 45 | M 2.5 | . Sp |
2179 | GJ 1177 B | 13: 47: 42.1 | -32: 25: 47 | 6 | 8.05 | 16.4 | 4 | 110 | 0 | K 5.0 | . Sp |
2193 | LHS2813 | 13: 51: 21.1 | -53: 32: 41 | 3 | 11.29 | 21.0 | 14 | 0 | 100 | M 2.0 | . Sp |
2291 | Gl 551 | 14: 29: 47.8 | -62: 40: 52 | 6 | 15.50 | 1.3 | 0 | 110 | 0 | M 5.5 | . Sp |
2446 | Gl 588 | 15: 32: 13.9 | -41: 16: 23 | 6 | 10.44 | 5.9 | 0 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
2455 | Gl 590 | 15: 36: 35.1 | -37: 54: 2 | 3 | 12.61 | 10.9 | 12 | 58 | 42 | M 4.5 | . Sp |
2465 | LHS3109 | 15: 43: 20.1 | -30: 55: 40 | 3 | 11.25 | 23.5 | 15 | 0 | 100 | M 2.0 | . Sp |
2474 | LHS3119 | 15: 48: 4.2 | -58: 11: 8 | 2 | 9.77 | 23.8 | 20 | 35 | 65 | M 1.5 | . Sp |
2508 | Gl 606.1B | 16: 10: 22.2 | -84: 13: 54 | 3 | 9.10 | 24.4 | 19 | 37 | 63 | K 7.0 | . Sp |
2527 | Wo 9543 C | 16: 5: 39.9 | -32: 52: 1 | 3 | 9.16 | 24.4 | 26 | 54 | 46 | K 5.0 | . Sp |
2568 | Gl 618 A | 16: 20: 4.1 | -37: 31: 53 | 6 | 10.96 | 8.5 | 1 | 110 | 0 | M 2.0 | . Sp |
2569 | Gl 618 B | 16: 20: 4.9 | -37: 32: 8 | 3 | 14.53 | 8.5 | 1 | 105 | 0 | M 5.5 | . Sp |
2575 | Gl 618.4 | 16: 22: 41.5 | -48: 39: 15 | 6 | 9.89 | 24.4 | 8 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
2608 | LHS3216 | 16: 34: 39.6 | -53: 35: 57 | 2 | 8.76 | 44.5 | 15 | 0 | 100 | K 7.0 | . Sp |
2612 | Gl 629.3 | 16: 36: 27.9 | -49: 18: 38 | 2 | 10.72 | 21.5 | 17 | 43 | 57 | M 2.0 | . Sp |
2613 | LHS 423 | 16: 35: 41.0 | -30: 51: 9 | 3 | 11.45 | 17.6 | 15 | 0 | 100 | M 3.0 | . Sp |
2626 | Gl 633 | 16: 40: 44.4 | -45: 59: 50 | 3 | 11.99 | 13.7 | 11 | 64 | 36 | M 2.5 | . Sp |
2629 | Gl 634 | 16: 41: 29.1 | -43: 59: 0 | 3 | 10.09 | 19.8 | 14 | 51 | 49 | M 1.5 | . Sp |
2640 | Gl 637 | 16: 48: 25.4 | -72: 58: 29 | 6 | 10.33 | 16.0 | 3 | 110 | 0 | M 0.5 | . Sp |
2643 | Wo 9577 | 16: 46: 45.2 | -30: 37: 57 | 6 | 8.93 | 21.5 | 20 | 35 | 65 | K 7.0 | . Sp |
2664 | Gl 645 | 16: 56: 45.2 | -37: 3: 33 | 3 | 10.11 | 18.5 | 12 | 58 | 41 | M 1.0 | . Sp |
2735 | Gl 666 B | 17: 19: 3.7 | -46: 38: 6 | 3 | 8.95 | 8.8 | 1 | 105 | 0 | K 7.0 | . Sp |
2739 | Gl 667 C | 17: 18: 57.7 | -34: 59: 46 | 3 | 10.52 | 8.8 | 1 | 105 | 0 | M 1.5 | . Sp |
2753 | Gl 672.1 | 17: 23: 49.3 | -32: 15: 10 | 6 | 9.78 | 23.5 | 9 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
2754 | LHS3295 | 17: 29: 25.9 | -80: 9: 7 | 3 | 11.86 | 11.2 | 15 | 0 | 100 | M 3.5 | . Sp |
2761 | Gl 674 | 17: 28: 39.5 | -46: 53: 35 | 6 | 11.08 | 4.5 | 0 | 110 | 0 | M 2.5 | . Sp |
2765 | Gl 676 A | 17: 30: 11.4 | -51: 38: 11 | 6 | 8.54 | 16.1 | 2 | 110 | 0 | M 0.0 | . Sp |
2766 | Gl 676 B | 17: 30: 16.6 | -51: 38: 20 | 3 | 12.27 | 16.1 | 2 | 105 | 0 | M 3.0 | . Sp |
2776 | Gl 680 | 17: 35: 13.5 | -48: 40: 55 | 6 | 10.20 | 9.8 | 2 | 110 | 0 | M 1.5 | . Sp |
2779 | Gl 682 | 17: 37: 4.2 | -44: 19: 1 | 6 | 12.44 | 5.0 | 1 | 110 | 0 | M 3.5 | . Sp |
