Positions. distances and estimated absolute magnitudes for late-type binary companions
listed in pCNS3. All of these stars were too close to the primary to allow observation
as part of the PMSU. The format of this table is similar to Table 1A, save that the position
and distance information are for the primary star in the system. Positions are taken from the
following sources:
1. Co-ordinates measured at the Palomar 60-inch telescope
2. Co-ordinates measured at either the Palomar 200-inch telescope, Keck or the AAT
3. HST Guide Star catalogue (version 1)
4. pCNS3
5. Digital Sky Survey images
6. Hipparcos
Column 9 lists the apparent magnitude of the primary, column 10, the estimated magnitude
difference (at V), and column 11 the separation in arcseconds. Distances are generally derived
from the primary star; 105 in column 12 indicates that the primary has an Hipparcos parallax.
NN | Name | RA (2000) | Dec | Ref | MV | Dist (pc) | % d | VP | dV | rho | ftrigNotes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Gl 11 B | 0: 13: 14.6 | 69: 19: 39 | 6 | 11.60 | 20.2 | 7 | 13.1 | 0.3 | 0.7 | 80 | B |
41 | GJ 1005 B | 0: 15: 27.7 | -16: 7: 56 | 6 | 13.79 | 5.6 | 4 | 12.0 | 0.5 | 0.1 | 92 | N |
92 | Gl 22 C | 0: 32: 26.8 | 67: 14: 10 | 6 | 10.89 | 9.9 | 2 | 10.4 | 0.5 | 0.4 | 93 | B |
96 | LP525-39B | 0: 32: 34.7 | 7: 29: 26 | 3 | 13.35 | 14.3 | 30 | 12.7 | 1.0 | 0.7 | 0 | MZB |
156 | Gl 34 B | 0: 49: 5.7 | 57: 48: 59 | 4 | 8.64 | 5.9 | 1 | 3.5 | 4.1 | 11.0 | 105 | |
158 | LP193-58B | 0: 48: 58.1 | 44: 35: 9 | 3 | 11.50 | 28.0 | 29 | 13.0 | 0.0 | 1.1 | 0 | MZB |
166 | LP350-19B | 0: 50: 33.1 | 24: 49: 0 | 6 | 12.98 | 12.0 | 10 | 12.7 | 0.6 | 1.0 | 105 | B |
207 | GJ 1026 B | 1: 3: 13.7 | 20: 5: 51 | 6 | 11.33 | 16.3 | 8 | 11.9 | 0.5 | 2.0 | 105 | B |
218 | Gl 53 B | 1: 8: 17.8 | 54: 55: 5 | 3 | 11.90 | 7.6 | 1 | 5.2 | 5.8 | 0.8 | 105 | |
221 | Gl 53.1B | 1: 7: 38.1 | 22: 57: 16 | 4 | 12.36 | 20.8 | 2 | 8.4 | 5.2 | 2.0 | 105 | |
230 | LP467-16B | 1: 11: 25.3 | 15: 26: 21 | 3 | 15.80 | 10.5 | 30 | 14.4 | 1.0 | 0.4 | 0 | |
270 | G274-015B | 1: 22: 9.7 | -26: 54: 31 | 3 | 12.38 | 31.1 | 3 | 8.3 | 6.6 | 57.0 | 105 | |
272 | LHS1241 B | 1: 22: 45.2 | 0: 31: 53 | 4 | 14.20 | 14.4 | 6 | 14.0 | 1.0 | 2.5 | 82 | B |
277 | Gl 57.1C | 1: 23: 1.0 | -12: 57: 28 | 4 | 10.90 | 30.2 | 3 | 10.4 | 2.7 | 1.6 | 105 | B |
377 | Gl 84.2B | 2: 6: 57.8 | 45: 11: 4 | 4 | 12.90 | 18.1 | 12 | 10.3 | 3.9 | 4.4 | 75 | B, C |
421 | LP245-18B | 2: 20: 25.7 | 37: 47: 27 | 4 | 14.70 | 25.0 | 20 | 12.7 | 4.0 | 2.0 | 0 | B |
423 | GJ 1047 B | 2: 21: 4.3 | 36: 52: 58 | 4 | 12.38 | 21.6 | 7 | 14.1 | 0.0 | 1.0 | 85 | |
436 | Gl 98 B | 2: 27: 45.8 | 4: 25: 53 | 6 | 8.37 | 16.6 | 2 | 9.4 | 0.1 | 0.5 | 105 | B |
440 | Gl 99 B | 2: 28: 46.2 | 32: 15: 33 | 6 | 8.40 | 25.8 | 5 | 10.2 | 0.3 | 0.0 | 105 | B |
444 | Gl 100 B | 2: 29: 2.4 | -19: 58: 44 | 4 | 10.60 | 18.9 | 3 | 8.9 | 2.5 | 0.6 | 105 | B |
466 | LTT10855B | 2: 36: 47.5 | 32: 4: 20 | 3 | 12.02 | 23.7 | 29 | 13.6 | 0.3 | 3.0 | 0 | B |
572 | Gl 128 B | 3: 12: 46.3 | -1: 11: 44 | 4 | 9.72 | 22.4 | 2 | 5.1 | 6.4 | 3.3 | 105 | B |
583 | Gl 130.1B | 3: 16: 13.3 | 58: 10: 5 | 6 | 10.40 | 14.2 | 5 | 10.9 | 0.3 | 5.0 | 83 | B |
607 | GJ 2030 B | 3: 23: 17.5 | -7: 47: 38 | 4 | 11.00 | 20.0 | 10 | 6.2 | 6.1 | 2.3 | 150 | B |
609 | Gl 140 B | 3: 24: 6.3 | 23: 47: 7 | 6 | 10.53 | 19.8 | 9 | 10.6 | 1.4 | 1.5 | 105 | B |
676 | Gl 153 C | 3: 48: 1.3 | 68: 40: 36 | 6 | 10.43 | 17.4 | 4 | 11.3 | 0.3 | 0.7 | 105 | B |
679 | Gl 154.1B | 3: 45: 24.6 | -27: 51: 44 | 4 | 10.00 | 25.0 | 17 | 8.3 | 3.4 | 1.8 | 150 | B |
716 | Rob 256 B | 4: 5: 38.8 | 5: 44: 39 | 3 | 12.70 | 18.2 | 30 | 12.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | MZB |
734 | Gl 165 B | 4: 13: 10.4 | 50: 31: 42 | 3 | 13.14 | 16.1 | 12 | 13.7 | 0.5 | 1.3 | 68 | N |
794 | ADS3321 C | 4: 35: 55.5 | 16: 30: 38 | 4 | 9.40 | 23.2 | 20 | 0.9 | 10.3 | 17.0 | 105 | B, N |
794 | ADS 3321 D | 4: 35: 55.5 | 16: 30: 38 | 4 | 11.80 | 23.2 | 20 | 11.2 | 2.4 | 1.7 | 105 | B, N |
796 | Gl 171.1B | 4: 35: 55.3 | 16: 30: 31 | 4 | 12.97 | 20.0 | 2 | 0.9 | 12.6 | 30.4 | 105 | B, D |
808 | Gl 173.1Ab | 4: 39: 42.6 | 9: 52: 23 | 6 | 10.00 | 28.4 | 5 | 9.2 | 3.8 | 0.5 | 105 | Del |
808 | Gl 173.1C | 4: 39: 42.6 | 9: 52: 23 | 6 | 10.40 | 28.4 | 5 | 9.2 | 4.0 | 0.5 | 105 | Del |
811 | Wo 9163 B | 4: 40: 29.3 | -9: 11: 45 | 6 | 9.54 | 20.2 | 8 | 11.0 | 0.1 | 2.0 | 105 | N |
853 | LP476-207B | 5: 1: 58.8 | 9: 58: 59 | 6 | 11.70 | 32.0 | 27 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 105 | Del |
853 | LP476-207Ab | 5: 1: 58.8 | 9: 58: 59 | 6 | 9.70 | 32.0 | 27 | 11.5 | 0.1 | 0.0 | 105 | Del |
857 | Gl 185 B | 5: 2: 28.5 | -21: 15: 22 | 6 | 10.88 | 8.5 | 1 | 8.5 | 2.0 | 1.4 | 105 | B |
875 | Stph 545C | 5: 6: 49.6 | -21: 35: 6 | 3 | 13.01 | 9.8 | 29 | 11.7 | 1.3 | 1.0 | 0 | N |
896 | Gl 195 B | 5: 17: 23.5 | 45: 50: 21 | 4 | 13.10 | 13.1 | 3 | 10.2 | 3.5 | 1.8 | 89 | B |
906 | Gl 199 B | 5: 18: 47.4 | -21: 23: 40 | 4 | 12.00 | 20.3 | 4 | 9.3 | 4.2 | 4.1 | 105 | B |
955 | GJ 1083 B | 5: 40: 24.9 | 24: 48: 29 | 1 | 15.57 | 10.1 | 2 | 15.6 | 0.0 | 0.6 | 90 | |
1020 | Gl 228 B | 6: 10: 54.8 | 10: 19: 13 | 6 | 12.50 | 9.9 | 4 | 10.6 | 1.9 | 1.2 | 85 | B |
1049 | Gl 234 B | 6: 29: 23.9 | -2: 48: 51 | 4 | 16.50 | 4.1 | 0 | 11.1 | 3.5 | 0.9 | 105 | B |
1071 | G192-039B | 6: 43: 49.9 | 51: 8: 14 | 3 | 13.16 | 22.3 | 7 | 12.4 | 2.5 | 1.8 | 79 | B |
1089 | LHS 221 B | 6: 54: 3.6 | 60: 52: 27 | 6 | 11.42 | 10.6 | 2 | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 87 | |
1120 | LHS 224 B | 7: 3: 55.2 | 52: 42: 12 | 3 | 14.26 | 8.9 | 2 | 13.3 | 0.1 | 50.1 | 689 | Del |
1138 | Gl 268 B | 7: 10: 2.2 | 38: 31: 54 | 6 | 13.35 | 5.9 | 1 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 92 | Del |
1126 | Gl 263 B | 7: 4: 17.8 | -10: 30: 24 | 6 | 11.71 | 15.4 | 4 | 11.3 | 1.0 | 0.1 | 105 | Del |
1148 | Gl 268.3B | 7: 16: 19.8 | 27: 8: 34 | 6 | 12.10 | 12.3 | 2 | 10.9 | 0.0 | 0.1 | 105 | Del |
1171 | Gl 274 B | 7: 29: 6.8 | 31: 47: 1 | 4 | 11.20 | 18.5 | 2 | 4.2 | 8.3 | 3.0 | 105 | B |
1183 | Gl 277 Ab | 7: 31: 57.9 | 36: 13: 11 | 6 | 13.75 | 11.6 | 3 | 10.2 | 0.7 | 3.5 | 88 | Del |
1234 | GJ 1103 B | 7: 51: 55.7 | 0: 0:-11 | 4 | 15.30 | 8.8 | 2 | 13.5 | 1.5 | 3.0 | 93 | B |
1245 | LHS 1955B | 7: 54: 54.6 | -29: 20: 54 | 3 | 13.01 | 14.9 | 29 | 13.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | N |
1249 | Gl 293.1B | 7: 57: 57.3 | 0: 47: 9 | 4 | 12.10 | 17.5 | 3 | 8.1 | 5.2 | 3.0 | 105 | B |
1295 | Gl 301 B | 8: 13: 8.6 | -13: 54: 56 | 6 | 9.04 | 21.6 | 8 | 9.7 | 1.0 | 0.8 | 105 | B |
1322 | Gl 308 B | 8: 28: 22.9 | 35: 1: 2 | 6 | 10.38 | 19.6 | 12 | 11.5 | 0.1 | 0.6 | 105 | |
1328 | GJ 2069 Ab | 8: 31: 37.7 | 19: 23: 40 | 6 | 12.05 | 12.8 | 7 | 11.9 | 0.1 | 0.0 | 105 | Del |
1328 | GJ 2069 C | 8: 31: 37.7 | 19: 23: 40 | 6 | 14.00 | 12.8 | 7 | 13.3 | 1.0 | 0.4 | 105 | Del |
1328 | GJ 2069 D | 8: 31: 37.7 | 19: 23: 40 | 6 | 15.85 | 12.8 | 7 | 11.5 | 1.0 | 0.4 | 105 | Del |
1362 | Gl 319 B | 8: 42: 45.0 | 9: 33: 19 | 4 | 12.20 | 15.0 | 3 | 9.7 | 3.4 | 2.0 | 89 | B |
1380 | Gl 323 B | 8: 50: 42.3 | 7: 51: 52 | 6 | 8.60 | 20.0 | 16 | 9.8 | 0.1 | 2.2 | 105 | B |
1386 | Gl 325 B | 8: 55: 23.5 | 70: 47: 36 | 4 | 8.60 | 11.3 | 3 | 8.7 | 0.2 | 5.7 | 150 | B |
1389 | Gl 326 B | 8: 54: 5.6 | -13: 7: 29 | 4 | 12.00 | 14.6 | 14 | 12.5 | 0.3 | 0.0 | 74 | B |
1402 | Gl 331 B | 8: 59: 12.7 | 48: 2: 30 | 4 | 10.00 | 14.6 | 1 | 3.1 | 7.7 | 9.1 | 105 | B |
1403 | Gl 331 C | 8: 59: 12.7 | 48: 2: 30 | 4 | 10.20 | 14.6 | 1 | 10.8 | 0.2 | 0.7 | 105 | B |
1405 | G041-014Ab | 8: 58: 56.1 | 8: 28: 28 | 3 | 12.87 | 5.6 | 29 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | Del |
1405 | G041-014B | 8: 58: 56.1 | 8: 28: 28 | 3 | 14.50 | 5.6 | 29 | 10.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | Del |
1438 | Wo 9287 B | 9: 8: 36.4 | -25: 50: 23 | 4 | 11.00 | 33.3 | 16 | 6.8 | 6.2 | 1.6 | 150 | B |
1454 | Gl 338.1B | 9: 17: 33.3 | 77: 14: 40 | 6 | 9.10 | 24.0 | 8 | 10.7 | 0.3 | 0.6 | 150 | B |
1492 | Gl 346 B | 9: 28: 51.5 | -9: 16: 0 | 3 | 9.77 | 30.3 | 25 | 10.5 | 1.4 | 0.4 | 4 | Del |
1508 | Gl 352 B | 9: 31: 19.0 | -13: 29: 19 | 6 | 10.73 | 10.5 | 4 | 10.8 | 0.0 | 0.6 | 105 | B |
1511 | Gl 354 B | 9: 32: 50.6 | 51: 40: 36 | 4 | 13.15 | 13.5 | 1 | 3.2 | 10.6 | 3.5 | 105 | B |
1519 | Gl 356 B | 9: 35: 39.2 | 35: 48: 32 | 4 | 12.75 | 11.2 | 1 | 5.4 | 7.6 | 3.8 | 105 | B |
1588 | Gl 379 B | 10: 10: 58.0 | 75: 8: 26 | 6 | 8.70 | 21.2 | 5 | 10.2 | 0.1 | 1.6 | 105 | B |
1594 | Gl 381 B | 10: 12: 4.4 | -2: 40: 59 | 6 | 12.70 | 12.3 | 2 | 10.6 | 1.5 | 0.2 | 105 | Del |
1613 | Gl 387 B | 10: 17: 14.7 | 23: 6: 23 | 4 | 19.60 | 22.7 | 2 | 5.8 | 5.6 | 7.4 | 105 | B |
1636 | Gl 392 B | 10: 28: 3.5 | 48: 47: 5 | 4 | 10.70 | 23.6 | 2 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | 105 | B |
1651 | V 583 B | 10: 31: 3.3 | -21: 38: 36 | 3 | 8.66 | 29.1 | 29 | 10.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | N |
1672 | Gl 400 B | 10: 45: 21.0 | 38: 30: 44 | 4 | 11.50 | 14.1 | 3 | 9.3 | 2.9 | 1.2 | 105 | B |
1682 | GJ 1138 B | 10: 49: 45.8 | 35: 32: 56 | 3 | 17.40 | 9.8 | 3 | 13.0 | 4.4 | 0.3 | 89 | Del |
1682 | GJ 1138 B | 10: 49: 45.8 | 35: 32: 56 | 3 | 17.40 | 22.7 | 4 | 9.0 | 1.5 | 0.1 | 105 | Del |
1741 | Gl 416 B | 11: 14: 32.7 | -14: 59: 24 | 6 | 9.02 | 22.7 | 4 | 9.0 | 4.5 | 2.8 | 105 | Del |
1775 | Gl 426 B | 11: 21: 48.9 | 18: 11: 20 | 4 | 8.20 | 31.6 | 3 | 8.0 | 2.7 | 5.0 | 105 | B |
1778 | GJ 2084 B | 11: 22: 5.3 | -24: 46: 39 | 6 | 6.76 | 46.7 | 13 | 9.8 | 0.0 | 0.6 | 105 | N |
1844 | Gl 444 B | 11: 47: 4.1 | -11: 49: 24 | 4 | 12.50 | 24.6 | 7 | 9.0 | 5.2 | 0.7 | 105 | B |
1860 | Gl 451 B | 11: 52: 59.5 | 37: 42: 53 | 4 | 12.15 | 9.2 | 1 | 6.4 | 5.6 | 2.0 | 105 | B |
1863 | Gl 452 B | 11: 53: 16.8 | -7: 22: 31 | 4 | 16.30 | 20.6 | 6 | 11.9 | 6.0 | 0.0 | 105 | A, E |
1923 | GJ 1154 B | 12: 14: 17.1 | 0: 37: 26 | 3 | 15.31 | 8.4 | 3 | 13.7 | 1.2 | 5.0 | 90 | N |
1937 | Gl 461 B | 12: 20: 25.4 | 0: 34: 59 | 3 | 11.59 | 15.2 | 30 | 10.1 | 2.4 | 1.3 | 0 | N |
1973 | Gl 473 B | 12: 33: 16.8 | 9: 1: 15 | 4 | 15.10 | 4.3 | 1 | 13.0 | 0.3 | 0.8 | 95 | B |
2017 | Gl 487 Ab | 12: 49: 3.4 | 66: 6: 37 | 6 | 12.05 | 10.2 | 1 | 10.5 | 0.0 | 0.1 | 105 | Del |
2017 | Gl 487 B | 12: 49: 3.4 | 66: 6: 37 | 6 | 12.05 | 10.2 | 1 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 105 | Del |
2038 | Gl 491 B | 12: 59: 1.6 | -9: 49: 59 | 4 | 11.00 | 21.0 | 1 | 7.6 | 4.9 | 1.5 | 105 | B |
2045 | Gl 494 B | 13: 0: 47.0 | 12: 22: 32 | 6 | 17.50 | 11.4 | 1 | 9.8 | 7.0 | 0.5 | 105 | Del |
2052 | Gl 499 B | 13: 6: 15.4 | 20: 43: 43 | 4 | 13.50 | 18.6 | 4 | 9.4 | 5.5 | 0.8 | 105 | B |
2097 | Gl 508 Ab | 13: 19: 45.6 | 47: 46: 41 | 6 | 10.00 | 10.4 | 2 | 10.0 | 0.4 | 0.1 | 105 | Del |
2098 | Gl 508 B | 13: 19: 45.6 | 47: 46: 41 | 6 | 9.75 | 10.4 | 2 | 8.9 | 0.9 | 1.5 | 105 | B |
2108 | Gl 509 B | 13: 23: 33.1 | 29: 14: 12 | 6 | 8.43 | 18.5 | 3 | 9.5 | 0.3 | 2.1 | 105 | B |
2128 | G165-008B | 13: 31: 46.7 | 29: 16: 36 | 3 | 12.20 | 10.5 | 30 | 11.9 | 50.2 | 0.2 | 0 | Del |
2131 | Wo 9448 B | 13: 31: 58.3 | 31: 8: 4 | 6 | 8.81 | 31.2 | 9 | 11.1 | 0.2 | 0.3 | 105 | B |
2152 | Gl 520 B | 13: 37: 51.4 | 48: 8: 18 | 6 | 9.49 | 21.9 | 5 | 10.2 | 0.8 | 2.6 | 105 | B |
2172 | LHS2789 B | 13: 44: 28.8 | 51: 41: 7 | 3 | 10.86 | 24.4 | 11 | 12.3 | 0.5 | 1.3 | 72 | B, F, N |
2181 | Gl 527 B | 13: 47: 15.4 | 17: 27: 23 | 4 | 10.10 | 15.6 | 1 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 105 | B |
2188 | G 64-27 B | 13: 49: 0.9 | 2: 47: 29 | 3 | 10.12 | 17.1 | 30 | 11.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | N |
2201 | Gl 533 B | 13: 53: 27.6 | 12: 56: 39 | 6 | 11.25 | 20.9 | 3 | 9.8 | 3.0 | 0.2 | 110 | Del |
2204 | GJ 1181 B | 13: 55: 2.7 | -29: 5: 25 | 6 | 12.77 | 16.8 | 4 | 9.6 | 4.3 | 1.2 | 0 | N |
2218 | Gl 536.1B | 14: 1: 58.7 | 15: 29: 41 | 6 | 9.57 | 26.8 | 15 | 11.3 | 0.2 | 1.1 | 105 | |
2242 | LTT5580 B | 14: 14: 21.5 | -15: 21: 20 | 6 | 11.68 | 26.5 | 20 | 10.4 | 3.4 | 1.6 | 0 | B |
2256 | LHS2887 B | 14: 17: 3.2 | 31: 42: 47 | 3 | 13.70 | 10.6 | 30 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | Del |
2262 | Gl 542.1B | 14: 19: 0.4 | -25: 48: 51 | 4 | 12.66 | 17.8 | 2 | 5.9 | 7.4 | 5.0 | 105 | B |
2267 | Gl 544 B | 14: 19: 34.8 | -5: 9: 4 | 4 | 13.50 | 20.8 | 4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 105 | B |
2325 | Wo 9490 B | 14: 42: 33.8 | 19: 28: 48 | 6 | 8.20 | 22.5 | 5 | 9.7 | 0.3 | 0.6 | 105 | B |
2343 | Gl 563.4B | 14: 50: 41.3 | -15: 59: 49 | 6 | 9.50 | 23.7 | 2 | 5.1 | 6.0 | 0.4 | 105 | Del |
2357 | Gl 568 B | 14: 53: 51.9 | 23: 33: 19 | 6 | 12.68 | 10.2 | 6 | 12.2 | 0.5 | 0.7 | 105 | B |
2358 | Gl 569 Ba | 14: 54: 29.1 | 16: 6: 4 | 6 | 17.25 | 9.8 | 1 | 10.2 | 1.0 | 5.1 | 105 | B, G |
2411 | LHS3035 B | 15: 12: 38.4 | 45: 43: 43 | 3 | 15.40 | 15.3 | 29 | 13.4 | 3.0 | 0.8 | 0 | MZB |
2358 | Gl 569 Bb | 14: 54: 29.1 | 16: 6: 4 | 6 | 17.25 | 9.8 | 1 | 10.2 | 1.0 | 5.1 | 105 | B, G |
2426 | GJ 2112 B | 15: 22: 12.4 | -27: 49: 51 | 3 | 12.88 | 17.0 | 29 | 14.0 | 0.0 | 0.6 | 0 | H, N |
2450 | Gl 588.1B | 15: 33: 54.8 | 37: 54: 50 | 6 | 10.75 | 29.2 | 5 | 11.3 | 1.6 | 0.4 | 105 | Del |
2470 | Gl 596.1B | 15: 44: 2.0 | 2: 30: 50 | 4 | 11.15 | 14.7 | 1 | 5.9 | 6.1 | 4.0 | 105 | B |
2524 | Gl 609.2B | 16: 4: 4.0 | 25: 15: 11 | 6 | 8.30 | 21.5 | 2 | 7.1 | 2.9 | 0.2 | 105 | Del |
2572 | Wo 9557 B | 16: 19: 54.8 | 39: 42: 28 | 4 | 8.80 | 26.8 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.6 | 105 | B |
2616 | Gl 630.1C | 16: 34: 21.3 | 57: 9: 35 | 3 | 12.75 | 13.5 | 4 | 12.9 | 0.5 | 0.1 | 82 | N |
2662 | Gl 644 B | 16: 55: 29.2 | -8: 20: 3 | 6 | 10.80 | 6.5 | 1 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 93 | B |
2662 | Gl 644 D | 16: 55: 29.2 | -8: 20: 3 | 6 | 10.80 | 6.5 | 1 | 9.7 | 0.2 | 0.2 | 93 | B |
2676 | Gl 649.1B | 16: 57: 52.9 | 47: 22: 0 | 4 | 9.97 | 17.5 | 1 | 7.8 | 3.4 | 4.4 | 105 | |
2697 | Wo 9584 C | 17: 5: 19.2 | 54: 28: 10 | 4 | 11.55 | 27.0 | 2 | 5.7 | 7.8 | 14.0 | 105 | B |
2713 | Gl 660 B | 17: 11: 52.6 | -1: 51: 3 | 6 | 11.90 | 11.7 | 5 | 12.1 | 0.1 | 0.7 | 105 | B |
2718 | Gl 661 B | 17: 12: 7.6 | 45: 40: 11 | 6 | 11.40 | 6.3 | 1 | 10.0 | 0.4 | 0.7 | 105 | B |
2769 | Gl 677 B | 17: 29: 20.2 | 29: 23: 33 | 6 | 8.08 | 23.6 | 8 | 9.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | B |
2825 | Gl 695 C | 17: 46: 25.3 | 27: 42: 58 | 4 | 11.20 | 8.4 | 1 | 10.4 | 0.4 | 1.4 | 105 | B |
2867 | Wo 9615 B | 18: 7: 21.2 | 9: 33: 48 | 4 | 11.55 | 25.8 | 2 | 3.7 | 10.3 | 25.4 | 105 | B |
2935 | GJ 1230 Ab | 18: 41: 9.3 | 24: 47: 14 | 3 | 13.78 | 7.3 | 17 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 55 | Del |
2996 | Step1676 B | 19: 3: 17.0 | 63: 59: 31 | 3 | 12.27 | 23.3 | 30 | 10.6 | 3.5 | 2.0 | 0 | N |
3010 | Gl 747 B | 19: 7: 43.1 | 32: 32: 43 | 4 | 12.60 | 8.2 | 1 | 11.9 | 0.3 | 0.4 | 97 | B |
3084 | Gl 765 B | 19: 36: 26.4 | 50: 13: 17 | 4 | 11.70 | 18.6 | 1 | 4.5 | 8.5 | 3.6 | 105 | B |
3101 | Gl 766 B | 19: 45: 46.0 | 27: 7: 28 | 4 | 13.20 | 10.7 | 6 | 12.9 | 0.5 | 1.1 | 84 | B |
3120 | GJ 1245 Ab | 19: 53: 54.8 | 44: 24: 54 | 3 | 17.55 | 4.7 | 2 | 13.4 | 2.5 | 0.1 | 9 | N |
3124 | Gl 771 B | 19: 55: 18.3 | 6: 24: 20 | 4 | 10.80 | 13.7 | 1 | 3.7 | 7.7 | 12.4 | 105 | B |
3197 | Gl 791.1B | 20: 28: 51.8 | -17: 48: 47 | 4 | 7.60 | 30.3 | 3 | 4.8 | 5.2 | 0.5 | 105 | B |
3200 | Wo 9697 B | 20: 30: 10.8 | 26: 50: 35 | 6 | 8.91 | 23.1 | 10 | 10.3 | 0.4 | 0.0 | 105 | B |
3214 | G144-016B | 20: 37: 20.8 | 21: 56: 54 | 3 | 15.40 | 23.7 | 30 | 11.4 | 6.0 | 48.2 | 0 | MZB |
3218 | Gl 795 B | 20: 39: 37.2 | 4: 58: 18 | 6 | 8.40 | 15.8 | 4 | 8.2 | 1.2 | 0.8 | 105 | B |
3222 | GJ 1255 C | 20: 37: 21.6 | 75: 36: 5 | 4 | 8.15 | 27.7 | 3 | 8.0 | 2.4 | 0.6 | 105 | B |
3235 | Gl 800 B | 20: 42: 57.6 | -18: 55: 9 | 4 | 13.10 | 14.9 | 10 | 10.8 | 3.2 | 2.0 | 73 | B |
3279 | Gl 815 B | 21: 0: 4.9 | 40: 4: 15 | 6 | 11.00 | 15.1 | 3 | 10.3 | 1.6 | 0.9 | 105 | B |
3288 | Gl 816.1B | 21: 2: 40.5 | 45: 53: 7 | 4 | 11.05 | 19.4 | 1 | 7.7 | 5.3 | 3.0 | 105 | B |
3339 | Gl 825.4B | 21: 19: 45.0 | -26: 21: 11 | 4 | 8.30 | 18.7 | 2 | 6.6 | 3.0 | 2.5 | 105 | B |
3360 | Gl 829 B | 21: 29: 36.2 | 17: 38: 32 | 6 | 11.88 | 6.7 | 1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 93 | Del |
3364 | Gl 831 B | 21: 31: 19.0 | -9: 47: 22 | 4 | 15.40 | 8.0 | 3 | 12.1 | 2.8 | 0.2 | 87 | B |
3367 | LP397-34B | 21: 32: 21.8 | 24: 33: 41 | 3 | 12.30 | 18.0 | 29 | 12.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | MZB |
3376 | Gl 834 B | 21: 36: 38.7 | 39: 27: 21 | 6 | 10.67 | 21.4 | 7 | 10.3 | 2.0 | 3.0 | 105 | B |
3439 | +32 4292B | 21: 55: 38.2 | 33: 2: 15 | 3 | 8.70 | 20.2 | 13 | 10.0 | 0.2 | 3.4 | 150 | B |
3520 | Gl 856 B | 22: 23: 28.9 | 32: 27: 35 | 6 | 10.60 | 16.1 | 16 | 11.4 | 0.2 | 1.4 | 105 | B |
3524 | Gl 857.1B | 22: 24: 45.7 | 22: 33: 3 | 4 | 10.75 | 21.5 | 3 | 8.9 | 3.5 | 1.3 | 105 | B |
3532 | Wo 9782 B | 22: 26: 37.8 | 4: 23: 38 | 4 | 8.70 | 39.5 | 8 | 5.8 | 5.9 | 3.0 | 105 | B |
3536 | GJ 1269 B | 22: 28: 7.7 | 12: 14: 55 | 4 | 6.21 | 63.0 | 8 | 7.2 | 3.0 | 0.9 | 105 | B |
3546 | Step 2018A | 22: 33: 22.4 | -9: 36: 54 | 3 | 11.31 | 13.0 | 30 | 12.4 | 0.0 | 1.7 | 0 | MZB |
3548 | Gl 863.1B | 22: 32: 57.4 | 53: 47: 38 | 4 | 9.14 | 21.8 | 6 | 10.8 | 0.0 | 0.5 | 150 | B |
3561 | Gl 866 B | 22: 38: 21.5 | 15: 50: 39 | 2 | 15.38 | 3.4 | 1 | 12.7 | 0.4 | 1.0 | 96 | N |
3561 | Gl 866 C | 22: 38: 21.5 | 15: 50: 39 | 2 | 15.38 | 3.4 | 1 | 12.7 | 0.4 | 1.0 | 96 | N |
3577 | GJ 1272 B | 22: 45: 27.9 | 11: 11: 32 | 6 | 9.43 | 41.0 | 13 | 10.0 | 2.0 | 0.7 | 105 | B |
3583 | Gl 872 B | 22: 46: 41.9 | 12: 10: 23 | 4 | 10.70 | 16.5 | 1 | 4.2 | 7.5 | 12.0 | 105 | B |
3658 | Gl 893.2C | 23: 15: 51.1 | -9: 4: 43 | 4 | 7.10 | 45.5 | 4 | 9.6 | 0.7 | 0.2 | 105 | B |
3709 | Gl 897 B | 23: 32: 46.4 | -16: 45: 7 | 4 | 10.80 | 12.9 | 11 | 10.9 | 0.4 | 0.5 | 70 | B |
3742 | Gl 904.1B | 23: 40: 51.3 | 20: 21: 59 | 4 | 9.90 | 25.3 | 4 | 8.3 | 3.4 | 0.9 | 105 | B |
3746 | Wo 9836 B | 23: 42: 43.5 | -14: 32: 42 | 4 | 7.60 | 47.3 | 4 | 4.5 | 6.5 | 5.7 | 105 | B |
3757 | Gl 907.1B | 23: 48: 25.5 | -12: 59: 15 | 6 | 9.19 | 27.1 | 6 | 9.9 | 1.5 | 1.5 | 105 | B |
