| Next: 1 - 50 | | | Overview | | | Info | | | Index | | |
![]() |
AA_2D063 |
![]() |
| Sequence number | Object number |
Magnitude mag(775) |
X-coord | Y-coord | RA | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109109501 | 21.4318 | 4108.867 | 2011.16 | 3:32:32.71 | -27:45:47.5 |
| 2 | 109227701 | 22.269 | 3955.13 | 2869.478 | 3:32:29.56 | -27:46:00.2 |
| 3 | 109285401 | 97.4949 | 3862.277 | 3540.115 | 3:32:27.15 | -27:46:11.2 |
| 4 | 109312801 | 23.6104 | 3594.76 | 3751.855 | 3:32:25.99 | -27:46:04.1 |
| 5 | 109337001 | 22.6632 | 3740.615 | 3423.72 | 3:32:27.34 | -27:46:03.2 |
| 6 | 109340101 | 97.4949 | 3755.373 | 3488.627 | 3:32:27.14 | -27:46:05.3 |
| 7 | 109398401 | 23.2577 | 3397.542 | 3749.492 | 3:32:25.66 | -27:45:55.3 |
| 8 | 109526901 | 97.4949 | 3582.391 | 3424.305 | 3:32:27.06 | -27:45:56.2 |
| 9 | 109584901 | 20.2497 | 4106.789 | 1933.515 | 3:32:32.96 | -27:45:45.7 |
| 10 | 109591701 | 28.9697 | 4052.446 | 2251.757 | 3:32:31.80 | -27:45:50.5 |
| 11 | 109656701 | 24.0898 | 3330.334 | 3374.129 | 3:32:26.80 | -27:45:43.8 |
| 12 | 109658001 | 21.9548 | 4014.486 | 1926.012 | 3:32:32.83 | -27:45:41.4 |
| 13 | 109688601 | 28.0187 | 3888.736 | 2438.53 | 3:32:30.90 | -27:45:47.4 |
| 14 | 109709501 | 23.4386 | 3607.922 | 2813.075 | 3:32:29.16 | -27:45:43.4 |
| 15 | 109717401 | 29.0051 | 3802.659 | 2555.095 | 3:32:30.36 | -27:45:46.2 |
| 16 | 109725201 | 29.5278 | 3023.506 | 4115.42 | 3:32:23.79 | -27:45:46.9 |
| 17 | 109733101 | 28.899 | 3540.82 | 3047.667 | 3:32:28.26 | -27:45:45.8 |
| 18 | 109756801 | 21.9306 | 3363.269 | 2418.773 | 3:32:30.06 | -27:45:23.6 |
| 19 | 109765501 | 23.7127 | 3339.513 | 3210.391 | 3:32:27.37 | -27:45:40.5 |
| 20 | 109793001 | 20.685 | 3820.955 | 2021.363 | 3:32:32.18 | -27:45:34.9 |
| 21 | 109804801 | 23.2335 | 3133.452 | 3425.417 | 3:32:26.29 | -27:45:36.2 |
| 22 | 109818001 | 25.1923 | 3845.123 | 2043.981 | 3:32:32.14 | -27:45:36.5 |
| 23 | 109824201 | 24.2402 | 3617.433 | 2512.909 | 3:32:30.18 | -27:45:37.0 |
| 24 | 109832201 | 31.0591 | 3901.968 | 2043.324 | 3:32:32.24 | -27:45:39.0 |
| 25 | 109850001 | 21.1174 | 3465.305 | 2495.916 | 3:32:29.98 | -27:45:29.9 |
| 26 | 109861801 | 26.5414 | 3682.792 | 2303.588 | 3:32:31.00 | -27:45:35.2 |
| 27 | 109872301 | 30.4125 | 3310.324 | 3086.238 | 3:32:27.73 | -27:45:36.4 |
| 28 | 109876401 | 24.0535 | 2895.88 | 3788.626 | 3:32:24.67 | -27:45:33.8 |
| 29 | 109886401 | 26.0788 | 3598.251 | 2452.069 | 3:32:30.35 | -27:45:34.8 |
| 30 | 109893801 | 28.9724 | 3332.847 | 3005.928 | 3:32:28.04 | -27:45:35.5 |
| 31 | 109912501 | 28.1499 | 3034.081 | 3508.794 | 3:32:25.84 | -27:45:33.6 |
| 32 | 109927201 | 28.7919 | 3799.672 | 2044.348 | 3:32:32.07 | -27:45:34.5 |
| 33 | 109935501 | 31.3869 | 3792.048 | 2102.617 | 3:32:31.86 | -27:45:35.5 |
| 34 | 109966401 | 26.3291 | 3459.168 | 2468.463 | 3:32:30.06 | -27:45:29.0 |
| 35 | 109976201 | 24.9668 | 2868.36 | 3558.328 | 3:32:25.39 | -27:45:27.4 |
| 36 | 109989201 | 23.7791 | 2397.129 | 4084.373 | 3:32:22.82 | -27:45:18.3 |
| 37 | 109998901 | 28.8472 | 3455.493 | 2451.7 | 3:32:30.11 | -27:45:28.4 |
| 38 | 110000101 | 20.6223 | 1623.684 | 4003.756 | 3:32:21.77 | -27:44:42.0 |
| 39 | 110002001 | 21.6904 | 3284.633 | 2440.943 | 3:32:29.85 | -27:45:20.6 |
| 40 | 110014601 | 23.1647 | 3315.28 | 2352.976 | 3:32:30.20 | -27:45:19.9 |
| 41 | 110018801 | 25.003 | 2685.288 | 3789.551 | 3:32:24.30 | -27:45:24.5 |
| 42 | 110027801 | 25.9404 | 3319.798 | 2563.137 | 3:32:29.50 | -27:45:24.9 |
| 43 | 110082401 | 27.9548 | 3532.808 | 2045.145 | 3:32:31.61 | -27:45:22.6 |
| 44 | 110086701 | 97.4949 | 3377.772 | 2045.304 | 3:32:31.34 | -27:45:15.7 |
| 45 | 110106401 | 25.7253 | 2873.815 | 3210.418 | 3:32:26.57 | -27:45:19.7 |
| 46 | 110117601 | 24.1986 | 2467.586 | 3887.951 | 3:32:23.60 | -27:45:17.0 |
| 47 | 110140501 | 23.0969 | 2560.752 | 3469.185 | 3:32:25.17 | -27:45:11.7 |
| 48 | 110163201 | 22.2159 | 2590.389 | 3221.831 | 3:32:26.05 | -27:45:07.4 |
| 49 | 110173201 | 29.2222 | 3188.515 | 2404.197 | 3:32:29.81 | -27:45:15.5 |
| 50 | 110175701 | 19.7713 | 3684.81 | 713.5262 | 3:32:36.34 | -27:44:59.2 |
| Sequence number | Object number |
Magnitude mag(775) |
X-coord | Y-coord | RA | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 110175702 | 19.7713 | 3687.262 | 724.0199 | 3:32:36.30 | -27:44:59.5 |
| 52 | 110184901 | 24.8006 | 2504.744 | 3672.913 | 3:32:24.39 | -27:45:13.8 |
| 53 | 110194201 | 19.401 | 2989.934 | 2089.211 | 3:32:30.53 | -27:44:59.5 |
| 54 | 110215601 | 21.652 | 3043.059 | 2209.777 | 3:32:30.22 | -27:45:04.6 |
| 55 | 110221401 | 24.7207 | 3277.476 | 2007.365 | 3:32:31.30 | -27:45:10.4 |
| 56 | 110243101 | 97.4949 | 3825.983 | 929.5445 | 3:32:35.85 | -27:45:10.4 |
| 57 | 110252101 | 28.3225 | 2845.33 | 2780.867 | 3:32:27.96 | -27:45:08.7 |
| 58 | 110254501 | 25.1579 | 3629.731 | 1251.674 | 3:32:34.44 | -27:45:08.9 |
| 59 | 110258701 | 22.9323 | 2117.286 | 4027.188 | 3:32:22.54 | -27:45:04.6 |
| 60 | 110263201 | 25.3983 | 3058.25 | 2385.552 | 3:32:29.65 | -27:45:09.2 |
| 61 | 110267601 | 26.5462 | 3323.015 | 1857.372 | 3:32:31.88 | -27:45:09.0 |
| 62 | 110269201 | 23.8169 | 3809.725 | 859.2269 | 3:32:36.06 | -27:45:08.1 |
| 63 | 110274001 | 30.0413 | 2911.999 | 2579.594 | 3:32:28.75 | -27:45:07.1 |
| 64 | 110279901 | 24.6295 | 2564.737 | 3209.252 | 3:32:26.05 | -27:45:05.9 |
| 65 | 110283601 | 27.2391 | 3135.242 | 2199.04 | 3:32:30.41 | -27:45:08.4 |
| 66 | 110296901 | 28.4189 | 2548.09 | 3316.75 | 3:32:25.66 | -27:45:07.6 |
| 67 | 110311601 | 22.721 | 2424.173 | 3346.406 | 3:32:25.35 | -27:45:02.8 |
| 68 | 110313501 | 22.1929 | 2457.376 | 3235.178 | 3:32:25.78 | -27:45:01.7 |
| 69 | 110342201 | 23.0004 | 2412.479 | 3212.706 | 3:32:25.77 | -27:44:59.2 |
| 70 | 110391801 | 22.2465 | 3033.609 | 1661.326 | 3:32:32.04 | -27:44:51.7 |
| 71 | 110391802 | 22.2465 | 3018.717 | 1647.779 | 3:32:32.06 | -27:44:50.7 |
| 72 | 110391803 | 22.2465 | 3030.949 | 1647.631 | 3:32:32.08 | -27:44:51.3 |
| 73 | 110403001 | 21.3014 | 3025.852 | 1801.463 | 3:32:31.56 | -27:44:54.5 |
| 74 | 110440801 | 24.2733 | 2493.129 | 2637.035 | 3:32:27.84 | -27:44:49.8 |
| 75 | 110444601 | 24.7655 | 3064.883 | 1418.424 | 3:32:32.91 | -27:44:47.6 |
| 76 | 110447801 | 24.9236 | 2767.235 | 2329.93 | 3:32:29.34 | -27:44:55.0 |
| 77 | 110449801 | 24.3915 | 2821.203 | 2186.897 | 3:32:29.91 | -27:44:54.2 |
| 78 | 110467301 | 18.3958 | 2657.229 | 1615.709 | 3:32:31.55 | -27:44:33.9 |
| 79 | 110467302 | 18.3958 | 2664.793 | 1648.465 | 3:32:31.45 | -27:44:35.0 |
| 80 | 110484901 | 16.4586 | 2355.176 | 1920.712 | 3:32:30.01 | -27:44:27.4 |
| 81 | 110484902 | 16.4586 | 2336.24 | 1916.096 | 3:32:29.99 | -27:44:26.4 |
| 82 | 110484903 | 16.4586 | 2331.085 | 1896.503 | 3:32:30.05 | -27:44:25.7 |
| 83 | 110484904 | 16.4586 | 2389.602 | 1941.209 | 3:32:30.00 | -27:44:29.4 |
| 84 | 110484905 | 16.4586 | 2343.962 | 1945.364 | 3:32:29.91 | -27:44:27.4 |
| 85 | 110484906 | 16.4586 | 2353.394 | 1943.13 | 3:32:29.93 | -27:44:27.8 |
| 86 | 110484907 | 16.4586 | 2326.818 | 1942.884 | 3:32:29.89 | -27:44:26.6 |
| 87 | 110484908 | 16.4586 | 2313.883 | 1937.517 | 3:32:29.88 | -27:44:25.9 |
| 88 | 110484909 | 16.4586 | 2211.064 | 1882.848 | 3:32:29.89 | -27:44:20.1 |
| 89 | 110484910 | 16.4586 | 2226.36 | 1882.832 | 3:32:29.92 | -27:44:20.8 |
| 90 | 110484911 | 16.4586 | 2276.501 | 1944.303 | 3:32:29.80 | -27:44:24.4 |
| 91 | 110484912 | 16.4586 | 2273.133 | 1926.552 | 3:32:29.85 | -27:44:23.8 |
| 92 | 110484913 | 16.4586 | 2240.597 | 1944.067 | 3:32:29.74 | -27:44:22.8 |
| 93 | 110484914 | 16.4586 | 2208.25 | 1905.877 | 3:32:29.81 | -27:44:20.5 |
| 94 | 110484915 | 16.4586 | 2209.082 | 1934.825 | 3:32:29.71 | -27:44:21.2 |
| 95 | 110484916 | 16.4586 | 2199.195 | 1921.21 | 3:32:29.74 | -27:44:20.4 |
| 96 | 110484917 | 16.4586 | 2223.742 | 1917.22 | 3:32:29.80 | -27:44:21.4 |
| 97 | 110484918 | 16.4586 | 2214.237 | 1920.016 | 3:32:29.77 | -27:44:21.1 |
| 98 | 110484919 | 16.4586 | 2261.255 | 1882.55 | 3:32:29.98 | -27:44:22.3 |
| 99 | 110484920 | 16.4586 | 2246.647 | 1882.161 | 3:32:29.95 | -27:44:21.7 |
| 100 | 110484921 | 16.4586 | 2250.875 | 1897.137 | 3:32:29.91 | -27:44:22.2 |
| Sequence number | Object number |
Magnitude mag(775) |
X-coord | Y-coord | RA | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 110484922 | 16.4586 | 2248.98 | 1916.296 | 3:32:29.84 | -27:44:22.5 |
| 102 | 110484923 | 16.4586 | 2239.009 | 1909.492 | 3:32:29.85 | -27:44:21.9 |
| 103 | 110485001 | 16.9564 | 1958.605 | 1744.957 | 3:32:29.92 | -27:44:05.7 |
| 104 | 110485002 | 16.9564 | 1948.978 | 1738.437 | 3:32:29.93 | -27:44:05.1 |
| 105 | 110485003 | 16.9564 | 1971.169 | 1711.407 | 3:32:30.06 | -27:44:05.5 |
| 106 | 110485004 | 16.9564 | 1952.034 | 1696.044 | 3:32:30.08 | -27:44:04.3 |
| 107 | 110485005 | 16.9564 | 1958.545 | 1704.575 | 3:32:30.06 | -27:44:04.8 |
| 108 | 110485006 | 16.9564 | 1954.249 | 1725.784 | 3:32:29.98 | -27:44:05.1 |
| 109 | 110485007 | 16.9564 | 1966.867 | 1718.276 | 3:32:30.03 | -27:44:05.5 |
| 110 | 110485008 | 16.9564 | 1979.494 | 1748.466 | 3:32:29.95 | -27:44:06.7 |
| 111 | 110485009 | 16.9564 | 1923.04 | 1687.32 | 3:32:30.06 | -27:44:02.8 |
| 112 | 110485010 | 16.9564 | 1927.913 | 1717.343 | 3:32:29.96 | -27:44:03.7 |
| 113 | 110485011 | 16.9564 | 1922.947 | 1707.038 | 3:32:29.99 | -27:44:03.3 |
| 114 | 110485012 | 16.9564 | 1888.061 | 1679.487 | 3:32:30.02 | -27:44:01.1 |
| 115 | 110485013 | 16.9564 | 1903.262 | 1679.625 | 3:32:30.05 | -27:44:01.8 |
| 116 | 110485014 | 16.9564 | 1901.905 | 1689.28 | 3:32:30.01 | -27:44:01.9 |
| 117 | 110499201 | 19.6205 | 2111.784 | 2295.644 | 3:32:28.34 | -27:44:25.0 |
| 118 | 110499202 | 19.6205 | 2120.066 | 2312.178 | 3:32:28.30 | -27:44:25.8 |
| 119 | 110499203 | 19.6205 | 2129.412 | 2292.584 | 3:32:28.38 | -27:44:25.7 |
| 120 | 110499204 | 19.6205 | 2135.513 | 2318.603 | 3:32:28.30 | -27:44:26.6 |
| 121 | 110499205 | 19.6205 | 2134.118 | 2307.076 | 3:32:28.34 | -27:44:26.3 |
| 122 | 110501501 | 23.4964 | 3006.544 | 1236.305 | 3:32:33.42 | -27:44:40.8 |
| 123 | 110501502 | 23.4964 | 3007.992 | 1244.098 | 3:32:33.40 | -27:44:41.1 |
| 124 | 110507201 | 19.8348 | 2121.114 | 2522.95 | 3:32:27.59 | -27:44:30.6 |
| 125 | 110507202 | 19.8348 | 2134.08 | 2519.575 | 3:32:27.62 | -27:44:31.1 |
| 126 | 110523401 | 27.2911 | 2057.904 | 3496.36 | 3:32:24.22 | -27:44:49.9 |
| 127 | 110543801 | 26.2759 | 3608.727 | 379.9215 | 3:32:37.32 | -27:44:48.2 |
| 128 | 110551601 | 20.3474 | 1460.342 | 4070.617 | 3:32:21.27 | -27:44:36.3 |
| 129 | 110551602 | 20.3474 | 1449.95 | 4060.682 | 3:32:21.28 | -27:44:35.6 |
| 130 | 110552201 | 23.7552 | 1792.384 | 3820.233 | 3:32:22.68 | -27:44:45.4 |
| 131 | 110554701 | 20.739 | 2882.784 | 1293.196 | 3:32:33.02 | -27:44:36.6 |
| 132 | 110557001 | 25.3912 | 2834.959 | 1801.646 | 3:32:31.23 | -27:44:46.0 |
| 133 | 110572001 | 26.0626 | 2727.038 | 1920.459 | 3:32:30.65 | -27:44:43.9 |
| 134 | 110572301 | 20.0299 | 2052.549 | 2569.557 | 3:32:27.32 | -27:44:28.6 |
| 135 | 110572302 | 20.0299 | 2049.722 | 2588.075 | 3:32:27.25 | -27:44:28.9 |
| 136 | 110594401 | 27.123 | 2652.676 | 2088.578 | 3:32:29.96 | -27:44:44.4 |
| 137 | 110602601 | 24.7114 | 3223.016 | 897.5537 | 3:32:34.93 | -27:44:42.8 |
| 138 | 110603301 | 27.7769 | 1909.955 | 3528.293 | 3:32:23.86 | -27:44:44.0 |
| 139 | 110605101 | 29.6 | 1969.548 | 3498.421 | 3:32:24.06 | -27:44:46.0 |
| 140 | 110606701 | 20.5899 | 1432.599 | 3661.762 | 3:32:22.59 | -27:44:25.8 |
| 141 | 110613001 | 18.1647 | 1645.711 | 1914.932 | 3:32:28.82 | -27:43:55.6 |
| 142 | 110613002 | 18.1647 | 1630.546 | 1913.531 | 3:32:28.80 | -27:43:54.9 |
| 143 | 110613601 | 24.5524 | 2238.516 | 2665.14 | 3:32:27.31 | -27:44:39.1 |
| 144 | 110615801 | 19.6391 | 1860.788 | 2527.733 | 3:32:27.13 | -27:44:19.1 |
| 145 | 110615802 | 19.6391 | 1824.924 | 2509.987 | 3:32:27.13 | -27:44:17.1 |
| 146 | 110615803 | 19.6391 | 1820.539 | 2490.695 | 3:32:27.18 | -27:44:16.5 |
| 147 | 110632801 | 17.9858 | 1345.886 | 2927.502 | 3:32:24.91 | -27:44:05.3 |
| 148 | 110632802 | 17.9858 | 1347.778 | 2894.457 | 3:32:25.02 | -27:44:04.6 |
| 149 | 110632803 | 17.9858 | 1330.857 | 2848.944 | 3:32:25.15 | -27:44:02.8 |
| 150 | 110632804 | 17.9858 | 1331.02 | 2864.188 | 3:32:25.10 | -27:44:03.2 |
| Sequence number | Object number |
Magnitude mag(775) |
X-coord | Y-coord | RA | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 110632805 | 17.9858 | 1340.393 | 2874.13 | 3:32:25.08 | -27:44:03.8 |
| 152 | 110632806 | 17.9858 | 1348.654 | 2875.906 | 3:32:25.09 | -27:44:04.2 |
| 153 | 110639501 | 22.8304 | 2861.073 | 1354.746 | 3:32:32.77 | -27:44:37.1 |
| 154 | 110649101 | 24.9329 | 2206.308 | 2658.31 | 3:32:27.28 | -27:44:37.5 |
| 155 | 110650001 | 22.0416 | 2829.335 | 1129.213 | 3:32:33.48 | -27:44:30.5 |
| 156 | 110661201 | 21.038 | 1469.437 | 4059.827 | 3:32:21.32 | -27:44:36.4 |
| 157 | 110664101 | 25.3825 | 1937.009 | 3271.377 | 3:32:24.76 | -27:44:39.4 |
| 158 | 110664102 | 25.3825 | 1919.834 | 3292.878 | 3:32:24.66 | -27:44:39.1 |
| 159 | 110672401 | 28.7393 | 2655.752 | 1805.329 | 3:32:30.91 | -27:44:38.1 |
| 160 | 110672402 | 28.7393 | 2716.806 | 1874.59 | 3:32:30.78 | -27:44:42.4 |
| 161 | 110676101 | 25.8808 | 2450.047 | 2233.568 | 3:32:29.12 | -27:44:38.7 |
| 162 | 110676401 | 97.4949 | 2341.807 | 2540.289 | 3:32:27.91 | -27:44:40.8 |
| 163 | 110678101 | 24.1345 | 3365.292 | 366.7529 | 3:32:36.95 | -27:44:37.1 |
| 164 | 110685901 | 22.2759 | 1408.965 | 3498.586 | 3:32:23.10 | -27:44:21.0 |
| 165 | 110692601 | 29.0341 | 3378.288 | 423.5074 | 3:32:36.78 | -27:44:38.9 |
| 166 | 110696901 | 97.4949 | 1779.251 | 3540.633 | 3:32:23.59 | -27:44:38.5 |
| 167 | 110703601 | 24.443 | 3048.31 | 875.57 | 3:32:34.70 | -27:44:34.5 |
| 168 | 110703602 | 24.443 | 3088.606 | 878.1507 | 3:32:34.76 | -27:44:36.4 |
| 169 | 110705501 | 24.8683 | 1852.488 | 3301.003 | 3:32:24.52 | -27:44:36.3 |
| 170 | 110706001 | 23.5918 | 2591.763 | 1719.648 | 3:32:31.09 | -27:44:33.3 |
| 171 | 110718001 | 26.9693 | 1811.565 | 3357.339 | 3:32:24.26 | -27:44:35.7 |
| 172 | 110727401 | 22.0465 | 1709.609 | 3212.598 | 3:32:24.57 | -27:44:27.9 |
| 173 | 110773401 | 29.1388 | 2998.415 | 927.6479 | 3:32:34.44 | -27:44:33.5 |
| 174 | 110776601 | 25.3972 | 2405.307 | 1882.866 | 3:32:30.22 | -27:44:28.7 |
| 175 | 110778901 | 30.0242 | 1804.794 | 3148.95 | 3:32:24.95 | -27:44:30.7 |
| 176 | 110782301 | 23.7957 | 1821.131 | 2907.968 | 3:32:25.79 | -27:44:26.0 |
| 177 | 110793001 | 29.9623 | 3049.839 | 775.6612 | 3:32:35.04 | -27:44:32.3 |
| 178 | 110795401 | 25.2935 | 2327.365 | 2081.464 | 3:32:29.42 | -27:44:29.8 |
| 179 | 110799701 | 24.6612 | 2185.522 | 2247.398 | 3:32:28.63 | -27:44:27.2 |
| 180 | 110806601 | 24.807 | 2967.342 | 727.5884 | 3:32:35.06 | -27:44:27.5 |
| 181 | 110809001 | 31.4571 | 1592.519 | 3483.684 | 3:32:23.46 | -27:44:28.9 |
| 182 | 110813001 | 29.6697 | 3221.8 | 271.5465 | 3:32:37.03 | -27:44:28.5 |
| 183 | 110814201 | 23.3449 | 1877.285 | 2810.007 | 3:32:26.21 | -27:44:26.3 |
| 184 | 110817501 | 27.7038 | 2150.093 | 2402.718 | 3:32:28.04 | -27:44:29.2 |
| 185 | 110818001 | 28.492 | 1399.051 | 3841.783 | 3:32:21.93 | -27:44:28.4 |
| 186 | 110833601 | 24.8497 | 1731.622 | 3064.483 | 3:32:25.11 | -27:44:25.5 |
| 187 | 110835101 | 21.2049 | 1929.974 | 1865.08 | 3:32:29.47 | -27:44:07.2 |
| 188 | 110838801 | 97.4949 | 1847.156 | 2840.073 | 3:32:26.06 | -27:44:25.6 |
| 189 | 110841101 | 26.3432 | 1302.632 | 3927.689 | 3:32:21.48 | -27:44:26.0 |
| 190 | 110849701 | 19.7429 | 1094.605 | 3568.623 | 3:32:22.33 | -27:44:08.6 |
| 191 | 110851001 | 22.9066 | 2899.909 | 577.2621 | 3:32:35.45 | -27:44:21.1 |
| 192 | 110854301 | 27.1615 | 1321.458 | 3775.37 | 3:32:22.02 | -27:44:23.4 |
| 193 | 110863201 | 27.2474 | 2029.906 | 2427.898 | 3:32:27.75 | -27:44:24.4 |
| 194 | 110864201 | 21.4177 | 1019.267 | 3425.381 | 3:32:22.68 | -27:44:02.0 |
| 195 | 110864202 | 21.4177 | 1042.678 | 3445.547 | 3:32:22.65 | -27:44:03.5 |
| 196 | 110864203 | 21.4177 | 1033.585 | 3436.57 | 3:32:22.67 | -27:44:02.9 |
| 197 | 110869401 | 23.6618 | 2910.061 | 506.6404 | 3:32:35.70 | -27:44:20.0 |
| 198 | 110877401 | 29.1373 | 2502.76 | 1401.388 | 3:32:32.01 | -27:44:22.2 |
| 199 | 110879501 | 21.9589 | 2789.316 | 143.9652 | 3:32:36.71 | -27:44:06.4 |
| 200 | 110886101 | 22.2178 | 1055.779 | 3761.968 | 3:32:21.61 | -27:44:11.3 |
| Sequence number | Object number |
Magnitude mag(775) |
X-coord | Y-coord | RA | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 110891001 | 24.1606 | 2287.876 | 1372.756 | 3:32:31.73 | -27:44:11.9 |
| 202 | 110899701 | 28.2168 | 2336.345 | 1648.351 | 3:32:30.89 | -27:44:20.3 |
| 203 | 110913101 | 97.4949 | 1988.818 | 2334.504 | 3:32:28.00 | -27:44:20.4 |
| 204 | 110915101 | 21.5288 | 2504.595 | 862.3985 | 3:32:33.82 | -27:44:10.0 |
| 205 | 110920501 | 26.6413 | 2136.846 | 1907.17 | 3:32:29.68 | -27:44:17.3 |
| 206 | 110933201 | 23.197 | 1063.054 | 3781.546 | 3:32:21.56 | -27:44:12.0 |
| 207 | 110938901 | 23.6551 | 2665.366 | 548.1702 | 3:32:35.15 | -27:44:10.0 |
| 208 | 110938902 | 23.6551 | 2669.294 | 562.5506 | 3:32:35.10 | -27:44:10.5 |
| 209 | 110940201 | 27.6141 | 1961.183 | 2289.574 | 3:32:28.10 | -27:44:18.2 |
| 210 | 110942001 | 27.8339 | 2553.589 | 1157.455 | 3:32:32.91 | -27:44:18.9 |
| 211 | 110944901 | 24.9198 | 1902.755 | 2341.761 | 3:32:27.83 | -27:44:16.8 |
| 212 | 110954201 | 29.3072 | 1491.007 | 3104.066 | 3:32:24.56 | -27:44:15.7 |
| 213 | 110954701 | 23.638 | 1003.93 | 3791.633 | 3:32:21.42 | -27:44:09.6 |
| 214 | 110961701 | 25.5684 | 2360.267 | 1425.386 | 3:32:31.68 | -27:44:16.3 |
| 215 | 110963701 | 22.6877 | 2061.47 | 1822.948 | 3:32:29.84 | -27:44:12.1 |
| 216 | 110963702 | 22.6877 | 2009.918 | 1846.762 | 3:32:29.67 | -27:44:10.3 |
| 217 | 110965201 | 23.8634 | 1080.833 | 3751.797 | 3:32:21.69 | -27:44:12.1 |
| 218 | 110974201 | 97.4949 | 2872.516 | 344.5704 | 3:32:36.18 | -27:44:14.6 |
| 219 | 110979401 | 21.2372 | 2212.854 | 557.0464 | 3:32:34.34 | -27:43:50.1 |
| 220 | 110984201 | 28.2052 | 2227.871 | 1647.729 | 3:32:30.71 | -27:44:15.5 |
| 221 | 110990001 | 22.4025 | 1595.049 | 2408.984 | 3:32:27.07 | -27:44:04.6 |
| 222 | 110995301 | 23.9637 | 1046.864 | 3742.715 | 3:32:21.66 | -27:44:10.4 |
| 223 | 110995302 | 23.9637 | 1034.342 | 3746.657 | 3:32:21.63 | -27:44:10.0 |
| 224 | 110999101 | 29.0696 | 1129.408 | 3718.943 | 3:32:21.88 | -27:44:13.6 |
| 225 | 111008501 | 19.9066 | 2081.016 | 772.91 | 3:32:33.39 | -27:43:49.1 |
| 226 | 111011301 | 28.4008 | 2068.346 | 1725.626 | 3:32:30.18 | -27:44:10.2 |
| 227 | 111023501 | 25.0674 | 2281.857 | 1302.395 | 3:32:31.96 | -27:44:10.1 |
| 228 | 111025201 | 97.4949 | 1722.823 | 2358.058 | 3:32:27.46 | -27:44:09.1 |
| 229 | 111030801 | 28.7006 | 2219.799 | 1455.105 | 3:32:31.34 | -27:44:10.8 |
| 230 | 111033401 | 27.2775 | 1748.17 | 2342.825 | 3:32:27.56 | -27:44:09.9 |
| 231 | 111049401 | 21.9595 | 1400.158 | 2655.147 | 3:32:25.91 | -27:44:01.5 |
| 232 | 111057301 | 23.0017 | 2475.073 | 341.664 | 3:32:35.51 | -27:43:56.9 |
| 233 | 111057302 | 23.0017 | 2483.757 | 345.586 | 3:32:35.52 | -27:43:57.3 |
| 234 | 111064801 | 27.9758 | 2435.51 | 875.4653 | 3:32:33.66 | -27:44:07.2 |
| 235 | 111065701 | 27.059 | 2191.681 | 1347.677 | 3:32:31.65 | -27:44:07.1 |
| 236 | 111083701 | 27.5296 | 2056.257 | 1573.14 | 3:32:30.67 | -27:44:06.2 |
| 237 | 111083901 | 21.4194 | 821.2432 | 3670.498 | 3:32:21.52 | -27:43:58.7 |
| 238 | 111086601 | 97.4949 | 1058.125 | 3535.176 | 3:32:22.38 | -27:44:06.2 |
| 239 | 111087001 | 20.0521 | 1644.432 | 1553.763 | 3:32:30.03 | -27:43:47.4 |
| 240 | 111120601 | 16.8928 | 1426.161 | 425.8873 | 3:32:33.44 | -27:43:12.1 |
| 241 | 111120602 | 16.8928 | 1441.66 | 426.1308 | 3:32:33.46 | -27:43:12.8 |
| 242 | 111120603 | 16.8928 | 1482.776 | 436.7199 | 3:32:33.50 | -27:43:14.8 |
| 243 | 111120604 | 16.8928 | 1474.587 | 435.1788 | 3:32:33.49 | -27:43:14.4 |
| 244 | 111120605 | 16.8928 | 1460.459 | 452.1158 | 3:32:33.41 | -27:43:14.2 |
| 245 | 111126901 | 22.9932 | 1502.725 | 2278.217 | 3:32:27.35 | -27:43:57.5 |
| 246 | 111128701 | 29.1 | 1271.499 | 2907.71 | 3:32:24.85 | -27:44:01.5 |
| 247 | 111136101 | 26.8869 | 1799.705 | 1713.786 | 3:32:29.76 | -27:43:57.9 |
| 248 | 111141201 | 97.4949 | 2336.944 | 786.442 | 3:32:33.79 | -27:44:00.8 |
| 249 | 111154901 | 22.0561 | 979.2067 | 2833.0 | 3:32:24.60 | -27:43:46.8 |
| 250 | 111177601 | 22.3289 | 902.2561 | 2860.265 | 3:32:24.38 | -27:43:44.0 |
| Sequence number | Object number |
Magnitude mag(775) |
X-coord | Y-coord | RA | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 111180701 | 97.4949 | 1295.409 | 2707.697 | 3:32:25.56 | -27:43:58.0 |
| 252 | 111185201 | 97.4949 | 1403.557 | 2415.246 | 3:32:26.73 | -27:43:56.2 |
| 253 | 111196301 | 27.2417 | 1751.55 | 1693.677 | 3:32:29.74 | -27:43:55.3 |
| 254 | 111196302 | 27.2417 | 1846.594 | 1676.32 | 3:32:29.96 | -27:43:59.2 |
| 255 | 111198201 | 19.8652 | 1039.002 | 2473.637 | 3:32:25.91 | -27:43:41.3 |
| 256 | 111209101 | 26.4013 | 2268.397 | 607.731 | 3:32:34.27 | -27:43:53.7 |
| 257 | 111220401 | 28.1726 | 1070.984 | 2943.889 | 3:32:24.38 | -27:43:53.4 |
