Next: |Overview |Info |Index |


aXe-spectral extraction

AA_2D167

aXe-spectral extraction

Overview

AA_2D167 -- page 1

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
1 103557701 17.7703 1714.13 155.8807 3:32:45.93 -27:52:03.3
2 103581801 18.8039 2107.268 680.6747 3:32:44.04 -27:51:42.2
3 103581802 18.8039 2106.369 651.9215 3:32:44.07 -27:51:43.6
4 103581803 18.8039 2115.655 659.2815 3:32:44.03 -27:51:43.3
5 103581804 18.8039 2116.885 599.061 3:32:44.08 -27:51:46.3
6 103581805 18.8039 2115.324 635.1047 3:32:44.05 -27:51:44.5
7 103581806 18.8039 2115.368 624.2098 3:32:44.06 -27:51:45.1
8 103612101 20.7558 2800.974 527.1666 3:32:41.63 -27:51:57.5
9 103665701 22.2062 2764.449 416.6719 3:32:41.85 -27:52:02.5
10 103769001 23.5681 3117.476 200.3581 3:32:40.74 -27:52:17.0
11 103814301 27.0473 3335.11 275.8325 3:32:39.88 -27:52:15.8
12 103875001 20.8098 3275.16 701.5884 3:32:39.74 -27:51:54.3
13 103899301 22.5249 1633.848 229.1464 3:32:46.17 -27:51:58.9
14 103904901 97.4949 2153.602 102.107 3:32:44.37 -27:52:10.9
15 103911601 22.8881 3245.194 485.6039 3:32:40.03 -27:52:04.5
16 103936501 21.0408 1286.795 127.3037 3:32:47.53 -27:51:59.9
17 103938701 21.2973 2981.516 528.2922 3:32:40.96 -27:51:59.5
18 103938702 21.2973 2993.571 520.7294 3:32:40.92 -27:51:60.0
19 103940201 28.6385 2827.683 340.2865 3:32:41.69 -27:52:06.9
20 103983501 23.3276 2556.315 416.7762 3:32:42.62 -27:52:00.1
21 104011701 23.9441 2295.132 348.9074 3:32:43.64 -27:52:00.5
22 104016301 23.9573 2455.44 405.4509 3:32:43.00 -27:51:59.5
23 104048801 22.7712 3111.515 633.0431 3:32:40.40 -27:51:55.8
24 104081601 19.4341 2043.416 689.8067 3:32:44.27 -27:51:41.0
25 104107801 24.2522 2331.613 478.6773 3:32:43.39 -27:51:54.6
26 104147801 22.9915 1322.19 389.5234 3:32:47.18 -27:51:47.6
27 104226501 23.3425 1369.812 472.7951 3:32:46.93 -27:51:44.0
28 104227701 23.7148 2598.949 736.3213 3:32:42.19 -27:51:45.0
29 104255701 26.9363 2871.772 806.7196 3:32:41.13 -27:51:44.7
30 104289401 23.5245 2342.67 885.9891 3:32:43.01 -27:51:34.9
31 104294201 29.2317 3498.162 975.9933 3:32:38.68 -27:51:43.5
32 104317001 24.0163 3788.22 1137.753 3:32:37.48 -27:51:38.9
33 104321401 97.4949 2364.436 771.9319 3:32:43.02 -27:51:40.7
34 104325801 28.147 1382.681 557.7821 3:32:46.81 -27:51:40.0
35 104332501 24.722 2346.208 826.3578 3:32:43.04 -27:51:37.8
36 104335401 28.6447 3400.371 1060.004 3:32:38.97 -27:51:38.3
37 104338101 20.2657 4073.529 1642.865 3:32:36.01 -27:51:17.5
38 104338102 20.2657 4098.002 1633.67 3:32:35.92 -27:51:18.2
39 104345301 26.0209 3325.115 1029.105 3:32:39.28 -27:51:38.9
40 104347301 26.7341 2108.956 744.2496 3:32:43.98 -27:51:39.1
41 104347801 22.4596 1656.571 760.6628 3:32:45.63 -27:51:33.2
42 104356001 26.3731 4105.039 1230.266 3:32:36.24 -27:51:37.9
43 104370301 26.7118 3036.57 993.2239 3:32:40.37 -27:51:37.4
44 104375801 23.6909 1979.743 969.3519 3:32:44.27 -27:51:26.7
45 104390101 21.3902 3741.451 1365.764 3:32:37.46 -27:51:27.2
46 104442201 23.9974 4076.86 1387.533 3:32:36.21 -27:51:29.9
47 104465601 20.5805 3994.868 1610.34 3:32:36.32 -27:51:18.2
48 104502101 22.1789 2840.622 1257.501 3:32:40.86 -27:51:22.4
49 104507001 22.7278 266.4173 773.588 3:32:50.73 -27:51:16.9
50 104521101 23.4542 2799.588 1244.406 3:32:41.02 -27:51:22.5


AA_2D167 -- page 2

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
51 104521102 23.4542 2818.403 1223.673 3:32:40.97 -27:51:23.8
52 104522301 24.4604 1177.337 797.3494 3:32:47.36 -27:51:26.1
53 104524001 22.9929 1345.109 922.0384 3:32:46.64 -27:51:21.9
54 104541001 23.7983 1291.123 923.0119 3:32:46.84 -27:51:21.2
55 104545201 19.4809 2019.956 1390.752 3:32:43.76 -27:51:06.6
56 104545401 22.7268 2145.959 1090.179 3:32:43.56 -27:51:22.7
57 104546201 23.2582 2420.591 1225.2 3:32:42.43 -27:51:19.2
58 104547201 97.4949 2801.99 1161.397 3:32:41.08 -27:51:26.6
59 104587901 23.0138 3550.448 1517.899 3:32:38.03 -27:51:17.7
60 104619001 97.4949 2056.583 1124.068 3:32:43.85 -27:51:20.0
61 104628401 23.1253 3214.298 1450.419 3:32:39.32 -27:51:17.2
62 104634901 19.3934 255.7803 1118.936 3:32:50.47 -27:51:00.0
63 104641401 30.4523 1747.57 1048.797 3:32:45.05 -27:51:20.2
64 104650401 27.4631 3111.901 1438.459 3:32:39.71 -27:51:16.6
65 104656201 23.059 3170.212 1539.696 3:32:39.41 -27:51:12.3
66 104671401 29.6791 2202.806 1235.892 3:32:43.22 -27:51:16.2
67 104681001 27.7342 2452.199 1273.625 3:32:42.27 -27:51:17.2
68 104692301 97.4949 2034.347 1150.936 3:32:43.91 -27:51:18.5
69 104692302 97.4949 2010.509 1180.027 3:32:43.98 -27:51:16.8
70 104699401 24.2852 3162.556 1520.023 3:32:39.46 -27:51:13.2
71 104707801 28.9252 1987.265 1209.295 3:32:44.04 -27:51:15.1
72 104710101 22.0737 534.4962 1054.984 3:32:49.50 -27:51:06.3
73 104710301 22.0875 3558.518 1679.03 3:32:37.87 -27:51:09.9
74 104726501 18.4175 1786.797 1452.035 3:32:44.57 -27:51:01.0
75 104731401 28.6586 1744.638 1211.48 3:32:44.93 -27:51:12.3
76 104731402 28.6586 1751.234 1206.725 3:32:44.91 -27:51:12.6
77 104731403 28.6586 1777.943 1192.155 3:32:44.82 -27:51:13.6
78 104731404 28.6586 1778.435 1181.306 3:32:44.83 -27:51:14.1
79 104744701 21.9302 2545.211 1651.66 3:32:41.61 -27:50:59.8
80 104744702 21.9302 2512.374 1625.212 3:32:41.75 -27:51:00.8
81 104764601 20.7999 4079.463 1969.272 3:32:35.71 -27:51:01.6
82 104784901 24.615 862.6566 1109.515 3:32:48.25 -27:51:07.3
83 104796501 30.2184 1705.41 1389.855 3:32:44.92 -27:51:03.1
84 104797101 97.4949 3856.408 1787.628 3:32:36.68 -27:51:08.0
85 104798801 28.3867 1781.874 1309.175 3:32:44.71 -27:51:07.9
86 104800301 28.3498 1204.322 1147.669 3:32:46.97 -27:51:09.3
87 104807701 27.0921 1783.804 1379.743 3:32:44.64 -27:51:04.5
88 104814601 26.7062 2598.033 1519.679 3:32:41.53 -27:51:06.9
89 104817601 30.036 2094.98 1452.668 3:32:43.43 -27:51:04.5
90 104841701 30.9842 2953.6 1661.691 3:32:40.10 -27:51:03.9
91 104874501 97.4949 3320.035 1776.833 3:32:38.66 -27:51:02.5
92 104889001 22.9955 431.6676 1303.106 3:32:49.67 -27:50:53.0
93 104892201 28.83 2236.748 1527.065 3:32:42.85 -27:51:02.4
94 104897101 29.19 2864.169 1702.216 3:32:40.40 -27:51:01.0
95 104901201 22.8538 2357.041 1684.064 3:32:42.28 -27:50:56.1
96 104913301 30.3449 3950.478 1969.794 3:32:36.18 -27:51:00.1
97 104914901 26.5348 2213.838 1592.314 3:32:42.88 -27:50:59.0
98 104933101 26.8771 2283.061 1606.697 3:32:42.61 -27:50:59.1
99 104971201 26.8376 1461.48 1450.951 3:32:45.76 -27:50:57.4
100 104976601 23.5256 2397.979 1788.839 3:32:42.04 -27:50:51.5


AA_2D167 -- page 3

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
101 104977101 20.0162 2177.062 2278.168 3:32:42.43 -27:50:25.2
102 104987101 26.5699 2090.768 1703.03 3:32:43.24 -27:50:52.2
103 104987102 26.5699 2071.1 1686.221 3:32:43.32 -27:50:52.8
104 104987103 26.5699 2079.385 1693.909 3:32:43.29 -27:50:52.5
105 104987901 24.5892 816.3453 1363.22 3:32:48.21 -27:50:54.4
106 105009101 97.4949 1998.226 1599.97 3:32:43.66 -27:50:56.2
107 105026101 24.1387 886.0469 1492.653 3:32:47.84 -27:50:48.9
108 105029801 24.7595 3313.782 1992.468 3:32:38.50 -27:50:51.9
109 105034801 25.1882 2357.283 1765.662 3:32:42.21 -27:50:52.2
110 105052801 21.6766 3248.853 2079.623 3:32:38.66 -27:50:46.9
111 105088701 28.1435 2176.64 1773.462 3:32:42.86 -27:50:49.8
112 105097101 21.6809 2644.857 2186.535 3:32:40.79 -27:50:34.9
113 105097401 30.1994 3177.399 1963.906 3:32:39.02 -27:50:51.7
114 105106101 25.4535 249.1741 1349.175 3:32:50.30 -27:50:48.7
115 105129601 97.4949 1643.082 1688.881 3:32:44.89 -27:50:47.9
116 105135601 21.5739 3459.971 2381.055 3:32:37.63 -27:50:34.6
117 105155401 27.1452 3883.249 2207.205 3:32:36.23 -27:50:47.8
118 105170901 25.5585 3320.492 2138.362 3:32:38.35 -27:50:44.8
119 105171201 28.1239 2586.538 1966.515 3:32:41.19 -27:50:45.0
120 105183401 28.7563 3940.375 2248.868 3:32:35.98 -27:50:46.4
121 105186701 97.4949 4052.669 2275.091 3:32:35.55 -27:50:46.4
122 105197601 23.7103 490.8309 1728.522 3:32:49.09 -27:50:33.0
123 105205001 28.4982 4088.956 2380.455 3:32:35.32 -27:50:41.7
124 105208601 23.4652 3419.722 2271.474 3:32:37.87 -27:50:39.5
125 105208602 23.4652 3421.629 2261.013 3:32:37.88 -27:50:40.0
126 105220801 26.1067 2685.844 2023.999 3:32:40.78 -27:50:43.3
127 105225901 22.7274 2056.461 2005.098 3:32:43.11 -27:50:37.1
128 105226601 97.4949 265.8253 1474.559 3:32:50.13 -27:50:42.8
129 105239801 24.1174 1199.049 1757.113 3:32:46.47 -27:50:39.5
130 105239802 24.1174 1185.198 1756.782 3:32:46.52 -27:50:39.4
131 105241001 97.4949 1496.484 1801.595 3:32:45.34 -27:50:40.7
132 105244501 25.2903 3332.124 2284.88 3:32:38.18 -27:50:37.8
133 105248101 23.0691 2684.993 2218.788 3:32:40.62 -27:50:33.8
134 105248301 25.9586 3682.862 2323.85 3:32:36.86 -27:50:39.9
135 105250201 21.5629 681.4292 1854.74 3:32:48.29 -27:50:29.0
136 105250202 21.5629 682.3304 1866.438 3:32:48.27 -27:50:28.4
137 105259301 21.6135 2974.163 2325.938 3:32:39.46 -27:50:31.8
138 105323701 23.9663 2017.493 2037.66 3:32:43.22 -27:50:35.1
139 105323702 23.9663 2024.513 2042.853 3:32:43.19 -27:50:34.9
140 105324801 21.9508 1563.663 2073.854 3:32:44.86 -27:50:28.2
141 105340901 97.4949 3205.132 2243.277 3:32:38.69 -27:50:38.4
142 105346201 22.7733 1406.839 1980.964 3:32:45.51 -27:50:31.0
143 105355201 25.1054 3055.854 2286.201 3:32:39.20 -27:50:34.7
144 105360601 23.4068 600.7348 1769.217 3:32:48.65 -27:50:32.2
145 105361101 29.6157 2418.505 2159.425 3:32:41.65 -27:50:33.7
146 105371701 27.9331 1276.017 1873.284 3:32:46.09 -27:50:34.7
147 105375701 24.7535 2481.319 2222.831 3:32:41.36 -27:50:31.3
148 105379101 27.4307 2592.639 2202.797 3:32:40.97 -27:50:33.5
149 105402201 22.2885 2321.189 2270.547 3:32:41.91 -27:50:27.2
150 105402202 22.2885 2311.565 2276.676 3:32:41.94 -27:50:26.8


AA_2D167 -- page 4

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
151 105441101 28.2645 3371.166 2413.534 3:32:37.93 -27:50:32.0
152 105455301 21.8818 2085.011 2372.178 3:32:42.69 -27:50:19.6
153 105469101 30.1022 1919.394 2169.631 3:32:43.47 -27:50:27.6
154 105473401 27.5968 2974.757 2379.679 3:32:39.42 -27:50:29.2
155 105473501 30.7979 1677.446 2064.67 3:32:44.45 -27:50:29.9
156 105477901 97.4949 1203.945 1991.097 3:32:46.25 -27:50:28.2
157 105481501 97.4949 1304.993 1979.015 3:32:45.89 -27:50:29.9
158 105482301 22.8012 4148.268 2745.281 3:32:34.80 -27:50:24.6
159 105492001 24.9371 3943.645 2665.055 3:32:35.62 -27:50:26.2
160 105503101 23.5291 4141.961 2727.705 3:32:34.83 -27:50:25.4
161 105510201 21.8296 2216.418 2401.621 3:32:42.18 -27:50:19.6
162 105510202 21.8296 2217.874 2418.905 3:32:42.16 -27:50:18.8
163 105531001 28.2696 3295.763 2524.723 3:32:38.11 -27:50:25.7
164 105537101 97.4949 3400.583 2544.562 3:32:37.71 -27:50:26.0
165 105576501 29.8004 2329.569 2373.188 3:32:41.79 -27:50:22.3
166 105630201 97.4949 2503.32 2452.927 3:32:41.09 -27:50:20.3
167 105635601 23.4074 1489.107 2316.276 3:32:44.93 -27:50:15.6
168 105656401 22.4363 3178.185 2749.593 3:32:38.36 -27:50:13.5
169 105656501 25.0661 3224.918 2749.272 3:32:38.18 -27:50:14.0
170 105656502 25.0661 3207.078 2773.737 3:32:38.23 -27:50:12.6
171 105662801 23.0666 3434.75 2802.655 3:32:37.37 -27:50:13.8
172 105669101 19.9232 3004.557 3085.557 3:32:38.71 -27:49:55.1
173 105669102 19.9232 2960.728 3053.2 3:32:38.90 -27:49:56.2
174 105673901 27.2194 4121.964 2863.208 3:32:34.79 -27:50:18.5
175 105680101 23.9291 4095.838 2939.093 3:32:34.82 -27:50:14.6
176 105687501 24.4775 3612.155 2804.568 3:32:36.71 -27:50:15.7
177 105698501 25.3046 1604.078 2363.379 3:32:44.46 -27:50:14.6
178 105699701 28.3779 988.3208 2170.864 3:32:46.89 -27:50:17.0
179 105700101 29.1684 2492.555 2556.509 3:32:41.04 -27:50:15.2
180 105700401 27.8981 2260.336 2438.11 3:32:41.99 -27:50:18.3
181 105701401 23.4487 1626.202 2467.691 3:32:44.29 -27:50:09.7
182 105710001 27.8624 1832.008 2400.573 3:32:43.60 -27:50:15.3
183 105710801 29.2028 1587.768 2346.052 3:32:44.54 -27:50:15.2
184 105714101 26.2944 995.8908 2258.742 3:32:46.79 -27:50:12.8
185 105716101 97.4949 742.9857 2151.428 3:32:47.81 -27:50:15.2
186 105721301 97.4949 3148.388 2725.547 3:32:38.49 -27:50:14.3
187 105730901 26.8435 2385.523 2539.868 3:32:41.44 -27:50:14.8
188 105752401 24.7269 3529.882 2858.479 3:32:36.97 -27:50:12.1
189 105757101 97.4949 2889.685 2688.767 3:32:39.47 -27:50:13.2
190 105773001 28.1287 2081.608 2524.185 3:32:42.57 -27:50:12.1
191 105791801 23.6021 2277.372 2723.666 3:32:41.69 -27:50:04.6
192 105793601 28.1595 128.8045 2103.717 3:32:50.10 -27:50:10.6
193 105797901 97.4949 250.7098 2113.401 3:32:49.65 -27:50:11.5
194 105800401 29.3126 2109.888 2529.745 3:32:42.47 -27:50:12.2
195 105814301 32.2676 2066.886 2554.795 3:32:42.60 -27:50:10.5
196 105817601 23.7446 1438.248 2514.114 3:32:44.95 -27:50:05.4
197 105818101 22.2806 2594.261 2952.366 3:32:40.33 -27:49:57.0
198 105845801 26.822 3189.304 2861.064 3:32:38.22 -27:50:08.2
199 105861001 23.4447 1777.891 2620.979 3:32:43.61 -27:50:04.0
200 105879601 24.0224 3630.62 3047.749 3:32:36.44 -27:50:04.0


AA_2D167 -- page 5

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
201 105882601 22.9833 2295.306 2759.447 3:32:41.59 -27:50:03.1
202 105896301 26.5142 2408.028 2759.978 3:32:41.18 -27:50:04.3
203 105898501 23.7802 640.9498 2386.859 3:32:47.98 -27:50:02.6
204 105901801 20.595 2046.68 2964.146 3:32:42.33 -27:49:50.3
205 105903201 28.7538 2672.701 2817.457 3:32:40.15 -27:50:04.5
206 105966001 28.1092 2598.19 2871.608 3:32:40.38 -27:50:01.0
207 105969301 97.4949 578.7428 2420.824 3:32:48.18 -27:50:00.2
208 105990501 25.2069 1844.991 2746.846 3:32:43.25 -27:49:58.6
209 106010201 26.3494 3200.559 3104.144 3:32:37.97 -27:49:56.4
210 106014301 21.2103 3760.934 3486.885 3:32:35.59 -27:49:44.1
211 106014302 21.2103 3757.265 3494.763 3:32:35.60 -27:49:43.7
212 106036301 28.1983 2315.401 2882.465 3:32:41.41 -27:49:57.3
213 106047201 97.4949 1835.775 2822.031 3:32:43.22 -27:49:54.8
214 106077301 97.4949 2672.763 3016.489 3:32:39.99 -27:49:54.8
215 106088901 28.3432 1179.129 2691.141 3:32:45.75 -27:49:53.8
216 106117201 21.3486 2668.478 3557.179 3:32:39.54 -27:49:28.4
217 106120701 26.9508 1135.613 2745.249 3:32:45.86 -27:49:50.7
218 106123501 22.855 1271.04 2997.063 3:32:45.15 -27:49:39.9
219 106144701 22.9294 1450.935 3033.145 3:32:44.46 -27:49:40.2
220 106150001 30.2081 1847.597 2963.276 3:32:43.06 -27:49:48.1
221 106160201 97.4949 1628.327 2871.548 3:32:43.94 -27:49:50.1
222 106170501 97.4949 1137.767 2784.516 3:32:45.82 -27:49:48.8
223 106223601 97.4949 1649.344 2991.796 3:32:43.77 -27:49:44.5
224 106229901 23.6809 86.36909 2731.3 3:32:49.73 -27:49:39.5
225 106245601 20.6039 3549.474 3689.354 3:32:36.20 -27:49:31.9
226 106247501 28.5848 1482.139 2999.05 3:32:44.37 -27:49:42.2
227 106252801 21.8104 1145.486 3045.576 3:32:45.57 -27:49:36.2
228 106263401 29.9444 1189.038 2946.137 3:32:45.49 -27:49:41.5
229 106302801 22.7309 194.7733 2886.008 3:32:49.20 -27:49:33.2
230 106307901 23.6796 2857.641 3423.249 3:32:38.96 -27:49:37.0
231 106327501 24.7268 2167.329 3293.173 3:32:41.61 -27:49:35.6
232 106335201 97.4949 3258.813 3494.727 3:32:37.43 -27:49:38.1
233 106361201 25.296 3273.362 3581.21 3:32:37.30 -27:49:34.0
234 106375201 22.2429 2187.979 3422.565 3:32:41.42 -27:49:29.5
235 106380601 21.5496 1304.29 3357.84 3:32:44.72 -27:49:22.7
236 106390201 22.9581 2855.619 3598.956 3:32:38.82 -27:49:28.5
237 106394501 27.774 2490.226 3439.259 3:32:40.30 -27:49:32.1
238 106399301 22.2092 3702.924 3842.872 3:32:35.50 -27:49:26.1
239 106430301 24.7204 2323.554 3479.597 3:32:40.88 -27:49:28.3
240 106472701 31.2499 1371.741 3286.541 3:32:44.53 -27:49:27.0
241 106476901 25.5491 3035.621 3768.54 3:32:38.02 -27:49:22.2
242 106479601 26.5881 2010.056 3484.082 3:32:42.02 -27:49:24.5
243 106496301 25.1563 1618.578 3340.33 3:32:43.58 -27:49:27.1
244 106516301 97.4949 1208.904 3291.262 3:32:45.13 -27:49:24.9
245 106522101 25.1487 3137.919 3821.612 3:32:37.59 -27:49:20.8
246 106531101 26.935 3560.613 3843.221 3:32:36.02 -27:49:24.5
247 106536901 27.2466 723.1705 3198.815 3:32:46.99 -27:49:23.9
248 106562001 21.4405 2568.163 3919.509 3:32:39.60 -27:49:09.6
249 106569101 28.1044 2618.317 3653.895 3:32:39.64 -27:49:23.1
250 106582501 23.5096 2190.67 3652.174 3:32:41.22 -27:49:18.4


AA_2D167 -- page 6

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
251 106606101 22.607 1649.509 3613.147 3:32:43.24 -27:49:14.2
252 106625601 22.3528 833.2233 3454.205 3:32:46.37 -27:49:12.7
253 106626701 27.6314 2384.561 3745.93 3:32:40.43 -27:49:16.0
254 106657201 24.563 1938.425 3732.216 3:32:42.08 -27:49:11.6
255 106710201 20.6426 389.3055 3690.305 3:32:47.80 -27:48:56.2
256 106710202 20.6426 339.6128 3690.028 3:32:47.98 -27:48:55.7
257 106721701 29.8972 1604.542 3629.826 3:32:43.39 -27:49:12.9
258 106723401 26.3714 898.3199 3561.828 3:32:46.04 -27:49:08.2
259 106738201 25.1729 2757.82 3967.048 3:32:38.87 -27:49:09.4
260 106779701 27.8981 2374.683 3951.776 3:32:40.29 -27:49:05.9
261 106873901 24.8865 2780.845 4192.564 3:32:38.59 -27:48:58.7
262 106874901 27.0284 1836.926 3897.29 3:32:42.31 -27:49:02.5
263 106922501 30.0697 1939.163 4050.407 3:32:41.80 -27:48:56.2
264 106952201 23.3297 2499.52 4270.486 3:32:39.56 -27:48:51.7
265 106988601 27.0497 2156.773 4153.148 3:32:40.92 -27:48:53.6
266 107000101 21.8758 252.3307 3890.18 3:32:48.13 -27:48:45.0
267 107033701 23.3803 675.0376 3960.001 3:32:46.52 -27:48:46.3
268 107107501 21.7535 462.4221 4068.225 3:32:47.21 -27:48:38.7

Objects:1 - 50 |51 - 100 |101 - 150 |151 - 200 |201 - 250 |251 - 268 |Overview |Info |Index


Created by aXe2web version 1.1
Send comments to <mkuemmel@eso.org>