Next: |Overview |Info |Index |


aXe-spectral extraction

AA_2D140

aXe-spectral extraction

Overview

AA_2D140 -- page 1

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
1 109109501 21.4318 2446.732 195.3135 3:32:32.71 -27:45:47.5
2 109227701 22.269 3248.246 538.3105 3:32:29.56 -27:46:00.2
3 109285401 97.4949 3880.638 779.7452 3:32:27.15 -27:46:11.2
4 109312801 23.6104 4026.674 1088.006 3:32:25.99 -27:46:04.1
5 109337001 22.6632 3739.861 872.0517 3:32:27.34 -27:46:03.2
6 109340101 97.4949 3806.413 872.2892 3:32:27.14 -27:46:05.3
7 109398401 23.2577 3979.973 1279.584 3:32:25.66 -27:45:55.3
8 109526901 97.4949 3704.81 1026.31 3:32:27.06 -27:45:56.2
9 109584901 20.2497 2370.627 179.8568 3:32:32.96 -27:45:45.7
10 109591701 28.9697 2668.405 304.4417 3:32:31.80 -27:45:50.5
11 109656701 24.0898 3599.184 1260.544 3:32:26.80 -27:45:43.8
12 109658001 21.9548 2342.536 268.0803 3:32:32.83 -27:45:41.4
13 109688601 28.0187 2813.492 505.9623 3:32:30.90 -27:45:47.4
14 109709501 23.4386 3115.132 863.8288 3:32:29.16 -27:45:43.4
15 109717401 29.0051 2907.664 616.0537 3:32:30.36 -27:45:46.2
16 109733101 28.899 3328.551 982.0094 3:32:28.26 -27:45:45.8
17 109756801 21.9306 2675.945 1013.374 3:32:30.06 -27:45:23.6
18 109765501 23.7127 3441.746 1214.738 3:32:27.37 -27:45:40.5
19 109793001 20.685 2391.851 478.0678 3:32:32.18 -27:45:34.9
20 109804801 23.2335 3604.82 1463.874 3:32:26.29 -27:45:36.2
21 109818001 25.1923 2419.325 459.6178 3:32:32.14 -27:45:36.5
22 109824201 24.2402 2824.868 786.9851 3:32:30.18 -27:45:37.0
23 109832201 31.0591 2431.484 404.0963 3:32:32.24 -27:45:39.0
24 109850001 21.1174 2774.065 931.3479 3:32:29.98 -27:45:29.9
25 109861801 26.5414 2635.674 676.1926 3:32:31.00 -27:45:35.2
26 109872301 30.4125 3314.232 1215.22 3:32:27.73 -27:45:36.4
27 109876401 24.0535 3905.153 1777.067 3:32:24.67 -27:45:33.8
28 109886401 26.0788 2761.282 791.9732 3:32:30.35 -27:45:34.8
29 109893801 28.9724 3241.069 1175.199 3:32:28.04 -27:45:35.5
30 109912501 28.1499 3663.669 1579.443 3:32:25.84 -27:45:33.6
31 109927201 28.7919 2409.451 503.9746 3:32:32.07 -27:45:34.5
32 109935501 31.3869 2464.497 524.5194 3:32:31.86 -27:45:35.5
33 109966401 26.3291 2745.94 931.1451 3:32:30.06 -27:45:29.0
34 109976201 24.9668 3674.613 1752.025 3:32:25.39 -27:45:27.4
35 109989201 23.7791 4080.966 2329.486 3:32:22.82 -27:45:18.3
36 109998901 28.8472 2728.783 930.9514 3:32:30.11 -27:45:28.4
37 110000101 20.6223 3828.303 3064.753 3:32:21.77 -27:44:42.0
38 110002001 21.6904 2679.838 1094.965 3:32:29.85 -27:45:20.6
39 110014601 23.1647 2601.044 1045.307 3:32:30.20 -27:45:19.9
40 110018801 25.003 3858.641 1982.414 3:32:24.30 -27:45:24.5
41 110027801 25.9404 2806.789 1088.221 3:32:29.50 -27:45:24.9
42 110082401 27.9548 2350.146 764.107 3:32:31.61 -27:45:22.6
43 110086701 97.4949 2315.397 915.1643 3:32:31.34 -27:45:15.7
44 110106401 25.7253 3336.927 1668.383 3:32:26.57 -27:45:19.7
45 110117601 24.1986 3905.485 2216.632 3:32:23.60 -27:45:17.0
46 110140501 23.0969 3518.521 2031.598 3:32:25.17 -27:45:11.7
47 110163201 22.2159 3284.236 1947.039 3:32:26.05 -27:45:07.4
48 110173201 29.2222 2622.402 1180.321 3:32:29.81 -27:45:15.5
49 110175701 19.7713 1087.179 316.2423 3:32:36.34 -27:44:59.2
50 110175702 19.7713 1097.953 316.2169 3:32:36.30 -27:44:59.5


AA_2D140 -- page 2

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
51 110184901 24.8006 3704.372 2132.022 3:32:24.39 -27:45:13.8
52 110194201 19.401 2270.852 1302.845 3:32:30.53 -27:44:59.5
53 110215601 21.652 2400.262 1278.239 3:32:30.22 -27:45:04.6
54 110221401 24.7207 2255.859 1004.321 3:32:31.30 -27:45:10.4
55 110243101 97.4949 1329.395 227.3594 3:32:35.85 -27:45:10.4
56 110252101 28.3225 2912.069 1599.423 3:32:27.96 -27:45:08.7
57 110254501 25.1579 1599.012 491.0525 3:32:34.44 -27:45:08.9
58 110258701 22.9323 3962.257 2589.209 3:32:22.54 -27:45:04.6
59 110263201 25.3983 2574.912 1303.015 3:32:29.65 -27:45:09.2
60 110267601 26.5462 2119.996 926.1922 3:32:31.88 -27:45:09.0
61 110269201 23.8169 1257.235 227.365 3:32:36.06 -27:45:08.1
62 110274001 30.0413 2731.01 1489.165 3:32:28.75 -27:45:07.1
63 110279901 24.6295 3266.206 1969.195 3:32:26.05 -27:45:05.9
64 110283601 27.2391 2410.556 1186.026 3:32:30.41 -27:45:08.4
65 110296901 28.4189 3367.178 2009.614 3:32:25.66 -27:45:07.6
66 110311601 22.721 3368.168 2136.998 3:32:25.35 -27:45:02.8
67 110313501 22.1929 3267.292 2079.613 3:32:25.78 -27:45:01.7
68 110342201 23.0004 3235.292 2118.288 3:32:25.77 -27:44:59.2
69 110391801 22.2465 1863.864 1163.967 3:32:32.04 -27:44:51.7
70 110391802 22.2465 1847.315 1175.424 3:32:32.06 -27:44:50.7
71 110391803 22.2465 1849.924 1163.475 3:32:32.08 -27:44:51.3
72 110403001 21.3014 1998.631 1203.073 3:32:31.56 -27:44:54.5
73 110440801 24.2733 2692.663 1910.121 3:32:27.84 -27:44:49.8
74 110444601 24.7655 1634.283 1078.816 3:32:32.91 -27:44:47.6
75 110447801 24.9236 2455.21 1573.972 3:32:29.34 -27:44:55.0
76 110449801 24.3915 2328.025 1489.199 3:32:29.91 -27:44:54.2
77 110467301 18.3958 1734.689 1520.33 3:32:31.55 -27:44:33.9
78 110467302 18.3958 1768.301 1520.337 3:32:31.45 -27:44:35.0
79 110484901 16.4586 1963.803 1883.23 3:32:30.01 -27:44:27.4
80 110484902 16.4586 1955.043 1900.636 3:32:29.99 -27:44:26.4
81 110484903 16.4586 1934.796 1901.247 3:32:30.05 -27:44:25.7
82 110484904 16.4586 1991.521 1854.31 3:32:30.00 -27:44:29.4
83 110484905 16.4586 1985.293 1899.704 3:32:29.91 -27:44:27.4
84 110484906 16.4586 1985.241 1890.013 3:32:29.93 -27:44:27.8
85 110484907 16.4586 1979.018 1915.845 3:32:29.89 -27:44:26.6
86 110484908 16.4586 1970.878 1927.237 3:32:29.88 -27:44:25.9
87 110484909 16.4586 1894.473 2015.085 3:32:29.89 -27:44:20.1
88 110484910 16.4586 1897.901 2000.182 3:32:29.92 -27:44:20.8
89 110484911 16.4586 1969.072 1965.179 3:32:29.80 -27:44:24.4
90 110484912 16.4586 1951.022 1964.463 3:32:29.85 -27:44:23.8
91 110484913 16.4586 1960.758 2000.1 3:32:29.74 -27:44:22.8
92 110484914 16.4586 1916.273 2023.011 3:32:29.81 -27:44:20.5
93 110484915 16.4586 1944.66 2028.718 3:32:29.71 -27:44:21.2
94 110484916 16.4586 1929.171 2035.284 3:32:29.74 -27:44:20.4
95 110484917 16.4586 1930.811 2010.475 3:32:29.80 -27:44:21.4
96 110484918 16.4586 1931.395 2020.363 3:32:29.77 -27:44:21.1
97 110484919 16.4586 1905.484 1966.127 3:32:29.98 -27:44:22.3
98 110484920 16.4586 1901.815 1980.269 3:32:29.95 -27:44:21.7
99 110484921 16.4586 1917.356 1979.522 3:32:29.91 -27:44:22.2
100 110484922 16.4586 1935.593 1985.682 3:32:29.84 -27:44:22.5


AA_2D140 -- page 3

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
101 110484923 16.4586 1926.72 1993.863 3:32:29.85 -27:44:21.9
102 110485001 16.9564 1703.311 2229.962 3:32:29.92 -27:44:05.7
103 110485002 16.9564 1694.791 2237.872 3:32:29.93 -27:44:05.1
104 110485003 16.9564 1673.457 2210.171 3:32:30.06 -27:44:05.5
105 110485004 16.9564 1654.183 2225.352 3:32:30.08 -27:44:04.3
106 110485005 16.9564 1663.958 2220.929 3:32:30.06 -27:44:04.8
107 110485006 16.9564 1683.652 2229.89 3:32:29.98 -27:44:05.1
108 110485007 16.9564 1679.179 2215.907 3:32:30.03 -27:44:05.5
109 110485008 16.9564 1711.431 2210.404 3:32:29.95 -27:44:06.7
110 110485009 16.9564 1639.156 2251.631 3:32:30.06 -27:44:02.8
111 110485010 16.9564 1669.5 2253.643 3:32:29.96 -27:44:03.7
112 110485011 16.9564 1658.344 2256.16 3:32:29.99 -27:44:03.3
113 110485012 16.9564 1623.651 2283.94 3:32:30.02 -27:44:01.1
114 110485013 16.9564 1627.207 2269.163 3:32:30.05 -27:44:01.8
115 110485014 16.9564 1636.307 2272.659 3:32:30.01 -27:44:01.9
116 110499201 19.6205 2274.245 2204.73 3:32:28.34 -27:44:25.0
117 110499202 19.6205 2292.215 2200.386 3:32:28.30 -27:44:25.8
118 110499203 19.6205 2275.232 2186.871 3:32:28.38 -27:44:25.7
119 110499204 19.6205 2301.953 2186.785 3:32:28.30 -27:44:26.6
120 110499205 19.6205 2290.409 2185.549 3:32:28.34 -27:44:26.3
121 110501501 23.4964 1443.739 1094.642 3:32:33.42 -27:44:40.8
122 110501502 23.4964 1451.656 1094.987 3:32:33.40 -27:44:41.1
123 110507201 19.8348 2497.774 2246.818 3:32:27.59 -27:44:30.6
124 110507202 19.8348 2497.406 2233.428 3:32:27.62 -27:44:31.1
125 110523401 27.2911 3431.785 2527.544 3:32:24.22 -27:44:49.9
126 110543801 26.2759 745.0708 315.2483 3:32:37.32 -27:44:48.2
127 110551601 20.3474 3856.661 3238.919 3:32:21.27 -27:44:36.3
128 110551602 20.3474 3844.643 3246.805 3:32:21.28 -27:44:35.6
129 110552201 23.7552 3687.505 2859.103 3:32:22.68 -27:44:45.4
130 110554701 20.739 1471.296 1228.007 3:32:33.02 -27:44:36.6
131 110557001 25.3912 1955.832 1389.065 3:32:31.23 -27:44:46.0
132 110572001 26.0626 2047.276 1520.941 3:32:30.65 -27:44:43.9
133 110572301 20.0299 2527.739 2324.1 3:32:27.32 -27:44:28.6
134 110572302 20.0299 2545.142 2331.023 3:32:27.25 -27:44:28.9
135 110594401 27.123 2194.307 1631.227 3:32:29.96 -27:44:44.4
136 110602601 24.7114 1162.482 807.5103 3:32:34.93 -27:44:42.8
137 110603301 27.7769 3429.583 2678.85 3:32:23.86 -27:44:44.0
138 110605101 29.6 3413.9 2614.076 3:32:24.06 -27:44:46.0
139 110606701 20.5899 3452.132 3173.894 3:32:22.59 -27:44:25.8
140 110613001 18.1647 1798.447 2573.022 3:32:28.82 -27:43:55.6
141 110613002 18.1647 1793.668 2587.479 3:32:28.80 -27:43:54.9
142 110613601 24.5524 2662.719 2164.468 3:32:27.31 -27:44:39.1
143 110615801 19.6391 2443.825 2501.48 3:32:27.13 -27:44:19.1
144 110615802 19.6391 2418.463 2532.419 3:32:27.13 -27:44:17.1
145 110615803 19.6391 2398.683 2532.348 3:32:27.18 -27:44:16.5
146 110632801 17.9858 2717.334 3093.051 3:32:24.91 -27:44:05.3
147 110632802 17.9858 2685.569 3083.769 3:32:25.02 -27:44:04.6
148 110632803 17.9858 2637.424 3090.005 3:32:25.15 -27:44:02.8
149 110632804 17.9858 2652.31 3093.279 3:32:25.10 -27:44:03.2
150 110632805 17.9858 2664.106 3086.387 3:32:25.08 -27:44:03.8


AA_2D140 -- page 4

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
151 110632806 17.9858 2667.696 3078.739 3:32:25.09 -27:44:04.2
152 110639501 22.8304 1526.367 1263.012 3:32:32.77 -27:44:37.1
153 110649101 24.9329 2648.814 2194.304 3:32:27.28 -27:44:37.5
154 110650001 22.0416 1299.52 1243.152 3:32:33.48 -27:44:30.5
155 110661201 21.038 3848.197 3227.629 3:32:21.32 -27:44:36.4
156 110664101 25.3825 3185.401 2594.655 3:32:24.76 -27:44:39.4
157 110664102 25.3825 3202.479 2616.226 3:32:24.66 -27:44:39.1
158 110672401 28.7393 1919.074 1564.46 3:32:30.91 -27:44:38.1
159 110672402 28.7393 2000.29 1520.581 3:32:30.78 -27:44:42.4
160 110676101 25.8808 2289.929 1861.251 3:32:29.12 -27:44:38.7
161 110676401 97.4949 2564.351 2035.744 3:32:27.91 -27:44:40.8
162 110678101 24.1345 677.4368 549.4141 3:32:36.95 -27:44:37.1
163 110685901 22.2759 3287.854 3160.18 3:32:23.10 -27:44:21.0
164 110692601 29.0341 735.6497 549.5328 3:32:36.78 -27:44:38.9
165 110696901 97.4949 3412.178 2808.948 3:32:23.59 -27:44:38.5
166 110703601 24.443 1101.734 972.7424 3:32:34.70 -27:44:34.5
167 110703602 24.443 1113.32 934.0708 3:32:34.76 -27:44:36.4
168 110705501 24.8683 3195.233 2683.658 3:32:24.52 -27:44:36.3
169 110706001 23.5918 1821.202 1607.502 3:32:31.09 -27:44:33.3
170 110718001 26.9693 3240.898 2736.204 3:32:24.26 -27:44:35.7
171 110727401 22.0465 3076.946 2802.934 3:32:24.57 -27:44:27.9
172 110773401 29.1388 1141.232 1033.07 3:32:34.44 -27:44:33.5
173 110776601 25.3972 1938.223 1825.877 3:32:30.22 -27:44:28.7
174 110778901 30.0242 3036.373 2695.883 3:32:24.95 -27:44:30.7
175 110782301 23.7957 2805.3 2625.716 3:32:25.79 -27:44:26.0
176 110793001 29.9623 1004.752 948.7603 3:32:35.04 -27:44:32.3
177 110795401 25.2935 2114.137 1946.512 3:32:29.42 -27:44:29.8
178 110799701 24.6612 2243.848 2122.04 3:32:28.63 -27:44:27.2
179 110806601 24.807 939.3497 1018.298 3:32:35.06 -27:44:27.5
180 110809001 31.4571 3314.661 2978.023 3:32:23.46 -27:44:28.9
181 110813001 29.6697 552.3868 667.7563 3:32:37.03 -27:44:28.5
182 110814201 23.3449 2722.514 2548.961 3:32:26.21 -27:44:26.3
183 110817501 27.7038 2387.175 2191.52 3:32:28.04 -27:44:29.2
184 110818001 28.492 3619.945 3247.103 3:32:21.93 -27:44:28.4
185 110833601 24.8497 2937.616 2748.144 3:32:25.11 -27:44:25.5
186 110835101 21.2049 1813.881 2284.896 3:32:29.47 -27:44:07.2
187 110838801 97.4949 2745.02 2585.078 3:32:26.06 -27:44:25.6
188 110841101 26.3432 3681.922 3360.366 3:32:21.48 -27:44:26.0
189 110849701 19.7429 3285.306 3482.167 3:32:22.33 -27:44:08.6
190 110851001 22.9066 777.7285 1050.14 3:32:35.45 -27:44:21.1
191 110854301 27.1615 3537.78 3307.734 3:32:22.02 -27:44:23.4
192 110863201 27.2474 2384.645 2314.264 3:32:27.75 -27:44:24.4
193 110864201 21.4177 3128.806 3523.305 3:32:22.68 -27:44:02.0
194 110864202 21.4177 3153.722 3505.041 3:32:22.65 -27:44:03.5
195 110864203 21.4177 3142.93 3511.876 3:32:22.67 -27:44:02.9
196 110869401 23.6618 711.2183 1024.352 3:32:35.70 -27:44:20.0
197 110877401 29.1373 1491.133 1622.548 3:32:32.01 -27:44:22.2
198 110879501 21.9589 330.7365 1060.317 3:32:36.71 -27:44:06.4
199 110886101 22.2178 3464.911 3563.517 3:32:21.61 -27:44:11.3
200 110891001 24.1606 1414.863 1825.421 3:32:31.73 -27:44:11.9


AA_2D140 -- page 5

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
201 110899701 28.2168 1694.245 1840.254 3:32:30.89 -27:44:20.3
202 110913101 97.4949 2284.416 2333.261 3:32:28.00 -27:44:20.4
203 110915101 21.5288 966.4929 1499.413 3:32:33.82 -27:44:10.0
204 110920501 26.6413 1901.457 2092.857 3:32:29.68 -27:44:17.3
205 110933201 23.197 3485.62 3560.838 3:32:21.56 -27:44:12.0
206 110938901 23.6551 696.5848 1272.06 3:32:35.15 -27:44:10.0
207 110938902 23.6551 711.4776 1271.472 3:32:35.10 -27:44:10.5
208 110940201 27.6141 2234.425 2350.066 3:32:28.10 -27:44:18.2
209 110942001 27.8339 1264.95 1518.116 3:32:32.91 -27:44:18.9
210 110944901 24.9198 2272.109 2418.73 3:32:27.83 -27:44:16.8
211 110954201 29.3072 2922.005 2991.44 3:32:24.56 -27:44:15.7
212 110954701 23.638 3482.136 3620.702 3:32:21.42 -27:44:09.6
213 110961701 25.5684 1482.431 1766.754 3:32:31.68 -27:44:16.3
214 110963701 22.6877 1802.443 2147.32 3:32:29.84 -27:44:12.1
215 110963702 22.6877 1814.036 2202.898 3:32:29.67 -27:44:10.3
216 110965201 23.8634 3460.643 3536.822 3:32:21.69 -27:44:12.1
217 110974201 97.4949 544.8862 1024.436 3:32:36.18 -27:44:14.6
218 110979401 21.2372 603.3546 1714.853 3:32:34.34 -27:43:50.1
219 110984201 28.2052 1669.218 1945.779 3:32:30.71 -27:44:15.5
220 110990001 22.4025 2268.319 2733.603 3:32:27.07 -27:44:04.6
221 110995301 23.9637 3444.149 3567.866 3:32:21.66 -27:44:10.4
222 110995302 23.9637 3445.17 3580.952 3:32:21.63 -27:44:10.0
223 110999101 29.0696 3439.575 3482.108 3:32:21.88 -27:44:13.6
224 111008501 19.9066 783.9554 1891.876 3:32:33.39 -27:43:49.1
225 111011301 28.4008 1709.186 2118.711 3:32:30.18 -27:44:10.2
226 111023501 25.0674 1344.967 1815.444 3:32:31.96 -27:44:10.1
227 111025201 97.4949 2247.476 2597.671 3:32:27.46 -27:44:09.1
228 111030801 28.7006 1479.756 1910.275 3:32:31.34 -27:44:10.8
229 111033401 27.2775 2238.343 2569.552 3:32:27.56 -27:44:09.9
230 111049401 21.9595 2464.24 2978.868 3:32:25.91 -27:44:01.5
231 111057301 23.0017 452.5762 1410.933 3:32:35.51 -27:43:56.9
232 111057302 23.0017 458.3518 1403.357 3:32:35.52 -27:43:57.3
233 111064801 27.9758 963.6685 1569.651 3:32:33.66 -27:44:07.2
234 111065701 27.059 1368.777 1913.479 3:32:31.65 -27:44:07.1
235 111083701 27.5296 1557.921 2096.157 3:32:30.67 -27:44:06.2
236 111083901 21.4194 3323.004 3771.386 3:32:21.52 -27:43:58.7
237 111086601 97.4949 3244.511 3510.172 3:32:22.38 -27:44:06.2
238 111087001 20.0521 1446.328 2492.955 3:32:30.03 -27:43:47.4
239 111120601 16.8928 298.4736 2451.646 3:32:33.44 -27:43:12.1
240 111120602 16.8928 302.2003 2436.603 3:32:33.46 -27:43:12.8
241 111120603 16.8928 321.7723 2398.936 3:32:33.50 -27:43:14.8
242 111120604 16.8928 318.4275 2406.565 3:32:33.49 -27:43:14.4
243 111120605 16.8928 331.7458 2424.141 3:32:33.41 -27:43:14.2
244 111126901 22.9932 2120.147 2794.094 3:32:27.35 -27:43:57.5
245 111128701 29.1 2681.307 3161.057 3:32:24.85 -27:44:01.5
246 111136101 26.8869 1637.171 2377.73 3:32:29.76 -27:43:57.9
247 111141201 97.4949 854.7563 1645.622 3:32:33.79 -27:44:00.8
248 111154901 22.0561 2542.723 3428.96 3:32:24.60 -27:43:46.8
249 111177601 22.3289 2551.959 3510.056 3:32:24.38 -27:43:44.0
250 111180701 97.4949 2491.849 3092.735 3:32:25.56 -27:43:58.0


AA_2D140 -- page 6

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
251 111185201 97.4949 2231.307 2921.546 3:32:26.73 -27:43:56.2
252 111196301 27.2417 1606.741 2420.111 3:32:29.74 -27:43:55.3
253 111196302 27.2417 1611.23 2323.62 3:32:29.96 -27:43:59.2
254 111198201 19.8652 2206.113 3289.807 3:32:25.91 -27:43:41.3
255 111209101 26.4013 665.2334 1672.16 3:32:34.27 -27:43:53.7
256 111220401 28.1726 2671.407 3364.524 3:32:24.38 -27:43:53.4
257 111232401 23.022 2700.53 3501.973 3:32:23.97 -27:43:49.0
258 111247201 26.0761 3090.154 3902.29 3:32:21.87 -27:43:46.2
259 111249001 25.4524 2240.857 3143.25 3:32:26.16 -27:43:48.0
260 111249002 25.4524 2244.366 3130.232 3:32:26.18 -27:43:48.6
261 111254001 29.3375 2527.163 3330.702 3:32:24.88 -27:43:50.0
262 111257801 21.9172 2026.995 3169.376 3:32:26.71 -27:43:40.1
263 111264401 29.4634 2291.661 3113.465 3:32:26.09 -27:43:50.8
264 111264901 27.9337 3006.73 3770.688 3:32:22.43 -27:43:48.6
265 111264902 27.9337 3025.599 3771.379 3:32:22.38 -27:43:49.2
266 111268201 22.5613 3351.223 4178.123 3:32:20.45 -27:43:44.1
267 111274001 22.8662 928.722 2174.455 3:32:32.29 -27:43:42.9
268 111278901 20.5297 2165.895 3575.75 3:32:25.33 -27:43:29.0
269 111278902 20.5297 2089.817 3594.751 3:32:25.50 -27:43:25.9
270 111278903 20.5297 2132.726 3596.533 3:32:25.38 -27:43:27.2
271 111278904 20.5297 2118.528 3575.396 3:32:25.47 -27:43:27.5
272 111284001 24.3583 957.1845 2123.585 3:32:32.33 -27:43:45.8
273 111301101 26.3621 2933.71 3726.143 3:32:22.75 -27:43:48.0
274 111305301 27.8456 1533.061 2572.275 3:32:29.59 -27:43:47.1
275 111308401 26.8175 2266.648 3247.237 3:32:25.83 -27:43:44.9
276 111317301 24.6541 546.5585 1833.029 3:32:34.22 -27:43:43.7
277 111320601 29.7039 2731.26 3641.124 3:32:23.54 -27:43:44.7
278 111327001 23.5648 2045.025 3186.841 3:32:26.62 -27:43:40.0
279 111329501 28.8845 2362.111 3316.81 3:32:25.39 -27:43:45.3
280 111387701 23.1414 2118.571 3404.776 3:32:25.88 -27:43:34.1
281 111391701 26.825 2543.297 3610.226 3:32:24.16 -27:43:39.8
282 111410801 22.4605 2668.01 3933.591 3:32:23.02 -27:43:31.5
283 111426301 26.9469 1509.605 2797.861 3:32:29.11 -27:43:37.7
284 111434601 26.1797 990.4701 2458.99 3:32:31.42 -27:43:34.0
285 111437501 27.3657 1622.347 2964.09 3:32:28.38 -27:43:35.0
286 111439201 23.6302 2701.875 3919.686 3:32:22.95 -27:43:33.1
287 111441801 25.4157 544.6032 2062.407 3:32:33.67 -27:43:34.9
288 111476701 24.3865 475.4398 2097.401 3:32:33.79 -27:43:31.3
289 111487801 23.3479 382.6981 2071.15 3:32:34.12 -27:43:29.3
290 111496001 25.799 2335.416 3626.576 3:32:24.72 -27:43:32.5
291 111497301 30.7481 133.6505 1776.799 3:32:35.55 -27:43:32.6
292 111504201 27.8249 268.7042 1932.394 3:32:34.78 -27:43:31.0
293 111508801 29.4956 1960.819 3349.949 3:32:26.47 -27:43:31.1
294 111508802 29.4956 1991.72 3327.023 3:32:26.43 -27:43:33.0
295 111509101 30.6955 1854.358 3288.397 3:32:26.92 -27:43:30.0
296 111512601 29.6067 739.0553 2388.516 3:32:32.32 -27:43:28.6
297 111517401 27.8055 872.7071 2453.51 3:32:31.78 -27:43:30.4
298 111522301 23.419 2153.067 3631.21 3:32:25.23 -27:43:26.5
299 111533101 22.6763 2640.04 4085.203 3:32:22.73 -27:43:24.8
300 111542901 28.3683 1795.196 3287.501 3:32:27.10 -27:43:28.2


AA_2D140 -- page 7

Sequence number Object number Magnitude
mag(775)
X-coord Y-coord RA DEC
301 111546201 20.7935 2397.168 4095.361 3:32:23.41 -27:43:16.6
302 111568301 24.4722 1473.25 3137.647 3:32:28.39 -27:43:23.6
303 111577801 27.3077 2302.016 3784.847 3:32:24.43 -27:43:25.4
304 111598601 29.9674 746.5223 2504.32 3:32:32.02 -27:43:24.4
305 111619101 20.9005 1598.758 3763.374 3:32:26.51 -27:43:03.6
306 111661201 22.6505 580.8182 2575.499 3:32:32.32 -27:43:16.4
307 111661301 27.9558 1915.847 3562.943 3:32:26.08 -27:43:21.5
308 111672401 22.8559 868.9155 2824.534 3:32:30.89 -27:43:16.1
309 111693101 97.4949 1994.943 3726.279 3:32:25.46 -27:43:17.8
310 111703201 25.9734 468.339 2438.718 3:32:32.98 -27:43:18.0
311 111706801 27.8402 1337.971 3165.989 3:32:28.71 -27:43:18.1
312 111732801 24.6302 2183.643 3952.31 3:32:24.37 -27:43:15.2
313 111745001 97.4949 1689.708 3545.547 3:32:26.78 -27:43:14.9
314 111756001 24.0996 1231.438 3191.571 3:32:28.96 -27:43:13.7
315 111773901 25.7205 430.8353 2584.223 3:32:32.74 -27:43:11.2
316 111792901 22.0897 1018.662 3236.487 3:32:29.46 -27:43:05.2
317 111792902 22.0897 998.1 3210.905 3:32:29.58 -27:43:05.5
318 111801401 23.5971 2239.474 4167.636 3:32:23.69 -27:43:08.7
319 111809101 23.4995 1325.188 3420.242 3:32:28.13 -27:43:08.0
320 111813801 21.1175 406.8679 2849.749 3:32:32.16 -27:43:00.3
321 111831901 24.3372 868.1789 3094.929 3:32:30.24 -27:43:05.7
322 111891601 97.4949 1212.195 3402.17 3:32:28.50 -27:43:05.0
323 111904501 24.4534 607.0221 2927.993 3:32:31.39 -27:43:03.7
324 111950401 23.3226 1413.525 3756.562 3:32:27.06 -27:42:57.9
325 112035101 20.9395 690.3201 3551.923 3:32:29.64 -27:42:42.5
326 112081401 22.7999 1320.866 3944.414 3:32:26.88 -27:42:47.8
327 112089901 26.968 1285.593 3807.368 3:32:27.31 -27:42:51.9
328 112188601 23.9181 1289.053 4090.178 3:32:26.61 -27:42:41.2
329 112203501 21.1904 553.3822 3810.312 3:32:29.41 -27:42:28.2
330 112233401 97.4949 1392.964 4128.228 3:32:26.22 -27:42:43.0
331 112272601 23.8712 192.7346 3325.707 3:32:31.63 -27:42:35.2

Objects:1 - 50 |51 - 100 |101 - 150 |151 - 200 |201 - 250 |251 - 300 |301 - 331 |Overview |Info |Index


Created by aXe2web version 1.1
Send comments to <mkuemmel@eso.org>